Entretenimento - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de Entretenimento há 91 moedas com uma capitalização de mercado total de $1.79B e uma variação média de preço de -1.63%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Theta NetworkTHETA | $0.4599 | -4.29% | +17.45% | $459.87M | $28.97M | 1000.00M | Operar | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.3783 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.02291 | -2.38% | +11.17% | $163.29M | $2.78M | 7.13B | Operar | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}8347 | -5.69% | +3.90% | $142.28M | $9.37M | 170456.29T | Operar | ||
| $0.1128 | -5.67% | +11.86% | $76.54M | $33.85M | 678.43M | Operar | |||
![]() ECOMIOMI | $0.0005184 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() WAXWAXP | $0.01179 | -1.01% | +18.29% | $52.93M | $11.75M | 4.49B | Operar | ||
![]() VerasityVRA | $0.0005571 | -6.09% | -4.64% | $51.86M | $17.42M | 93.08B | Operar | ||
![]() AnimecoinANIME | $0.007981 | -0.83% | +14.78% | $44.21M | $26.62M | 5.54B | Operar | ||
| $0.2346 | -1.32% | +4.57% | $39.42M | $55.26M | 168.00M | Operar | |||
![]() Holoworld AIHOLO | $0.1094 | -4.09% | +2.10% | $37.99M | $17.33M | 347.38M | Operar | ||
![]() Aria ProtocolARIAIP | $0.1132 | +38.46% | -43.42% | $37.68M | $13.08M | 333.00M | Operar | ||
![]() MEET48IDOL | $0.03631 | +1.08% | +5.55% | $37.99M | $15.78M | 1.05B | |||
![]() DarkStarDARKSTAR | $0.1197 | +5.35% | +0.10% | $35.10M | $5.77M | 293.33M | |||
![]() Gods UnchainedGODS | $0.08160 | +0.44% | +17.24% | $33.20M | $4.48M | 406.81M | Operar | ||
| $0.7790 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | |||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | |||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.2778 | -7.21% | +10.78% | $27.74M | $16.46M | 99.85M | Operar | ||
![]() Alien WorldsTLM | $0.003026 | -4.74% | +11.81% | $18.54M | $9.22M | 6.13B | Operar | ||
![]() CornucopiasCOPI | $0.01075 | -4.19% | +14.48% | $11.10M | $58,998.74 | 1.03B | |||
![]() CateCoinCATE | $0.{6}1336 | -0.83% | +12.80% | $7.65M | $949,364.35 | 57.27T | |||
![]() Astra NovaRVV | $0.005925 | -7.22% | -0.05% | $6.07M | $5.31M | 1.02B | Operar | ||
![]() BitboardBB | $0.001325 | +0.51% | -12.14% | $5.84M | $419,733.5 | 4.41B | |||
![]() TOWERTOWER | $0.0007557 | -2.38% | +5.06% | $4.51M | $528,151.22 | 5.97B | |||
![]() ReefREEF | $0.0002121 | -3.46% | +5.44% | $4.46M | $1.44M | 21.02B | Operar | ||
![]() BoostBOOST | $0.03863 | -29.11% | -72.60% | $6.14M | $488.51M | 158.86M | Operar | ||
![]() Wise MonkeyMONKY | $0.{6}4804 | -0.16% | +2.10% | $4.08M | $217,120.25 | 8.50T | |||
![]() HELLO LabsHELLO | $0.005707 | -6.28% | +10.87% | $4.17M | $129,253.55 | 731.58M | Operar | ||
| $0.004591 | -2.32% | +4.90% | $3.73M | $47,406.47 | 811.59M | Operar | |||
![]() GameGPTDUEL | $0.0003615 | -13.28% | +70.94% | $3.03M | $99,836.57 | 8.39B | Operar | ||
| $0.02001 | -2.05% | -8.83% | $3.01M | $6.68M | 150.43M | Operar | |||
| $0.01975 | -0.96% | +10.76% | $2.96M | $121,386.51 | 150.00M | ||||
![]() Tune.FMJAM | $0.{4}7058 | -11.97% | -5.01% | $2.10M | $15,640.95 | 29.71B | |||
![]() LIKELIKE | $0.005295 | +4.93% | +18.49% | $1.75M | $309,437.73 | 331.16M | Operar | ||
![]() StreamCoinSTRM | $0.001013 | -5.49% | +0.33% | $1.51M | $135,361.17 | 1.49B | Operar | ||
![]() FlixxoFLIXX | $0.01203 | -3.13% | +7.89% | $1.01M | $0 | 84.32M | |||
![]() NodepayNC | $0.005861 | -41.14% | -27.35% | $1.04M | $3.12M | 177.47M | |||
![]() REVVREVV | $0.0007233 | +1.46% | -13.03% | $861,256.76 | $43,477.37 | 1.19B | Operar | ||
![]() holorideRIDE | $0.0009348 | +13.72% | +16.49% | $822,505.23 | $15,048.43 | 879.90M | |||
![]() Alt.townTOWN | $0.0009220 | -3.28% | +37.29% | $659,265.14 | $1.23M | 715.00M | Operar | ||
![]() neurahubNEURA | $0.006757 | -3.30% | +25.34% | $556,387.19 | $0 | 82.34M | |||
![]() HUNDHUND | $0.0008210 | -15.25% | -12.45% | $328,336.7 | $358,531.64 | 399.93M | |||
![]() Dreams QuestDREAMS | $0.0002069 | -3.76% | -2.82% | $323,607.76 | $303,197.86 | 1.56B | |||
![]() VeloceVEXT | $0.001316 | +5.84% | +56.12% | $284,880.7 | $11,529.67 | 216.48M | Operar | ||
![]() PolkacityPOLC | $0.001314 | -0.13% | +11.67% | $249,759.95 | $60,055.31 | 190.03M | Operar | ||
![]() PlaybuxPBUX | $0.03427 | -7.42% | +82.52% | $0 | $443,481.41 | 0.00 |













































