Criação de conteúdo - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de Criação de conteúdo há 58 moedas com uma capitalização de mercado total de $4.76B e uma variação média de preço de +0.71%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
Content Creation é constituído por projetos de blockchain que estão revolucionando a forma como conteúdos são produzidos, distribuídos e monetizados no mundo digital. Por meio da tecnologia descentralizada, essas plataformas superam as limitações das plataformas de conteúdo convencionais, conferindo mais autonomia aos criadores e melhorando a experiência dos usuários. Do Cosmos, que se concentra na comunicação entre blockchains e em um ecossistema escalável, ao The Sandbox, um reino virtual onde os usuários podem projetar e negociar ativos digitais. Esses tokens representam a vanguarda de como o conteúdo está sendo remodelado para o futuro.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CosmosATOM | $2.97 | -3.24% | +23.82% | $1.42B | $97.84M | 477.33M | Operar | ||
![]() The SandboxSAND | $0.1989 | -4.04% | +14.98% | $519.86M | $66.01M | 2.61B | Operar | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.4599 | -4.29% | +17.45% | $459.87M | $28.97M | 1000.00M | Operar | ||
![]() ChilizCHZ | $0.03283 | -4.01% | +16.53% | $331.42M | $24.83M | 10.10B | Operar | ||
| $0.2129 | -6.04% | +8.75% | $318.40M | $40.79M | 1.50B | Operar | |||
![]() ApeCoinAPE | $0.3783 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() HorizenZEN | $12.88 | -4.54% | -32.87% | $226.25M | $158.52M | 17.57M | Operar | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.02291 | -2.38% | +11.17% | $163.29M | $2.78M | 7.13B | Operar | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}8347 | -5.69% | +3.90% | $142.28M | $9.37M | 170456.29T | Operar | ||
![]() StatusSNT | $0.01873 | +1.23% | +18.65% | $89.87M | $11.95M | 4.80B | Operar | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.8060 | -5.02% | +9.06% | $80.60M | $28.88M | 100.00M | Operar | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.8360 | -3.40% | +13.06% | $72.73M | $8.45M | 87.00M | Operar | ||
![]() HiveHIVE | $0.1207 | -3.37% | +13.45% | $60.05M | $11.75M | 497.59M | Operar | ||
![]() IQIQ | $0.002242 | +1.23% | +16.42% | $53.36M | $7.48M | 23.80B | Operar | ||
![]() SteemSTEEM | $0.08434 | -0.72% | +17.00% | $44.84M | $37.53M | 531.67M | |||
![]() DoodlesDOOD | $0.006016 | -6.35% | -4.03% | $46.92M | $9.84M | 7.80B | Operar | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.04739 | -4.78% | +12.89% | $41.05M | $8.68M | 866.24M | Operar | ||
![]() Holoworld AIHOLO | $0.1132 | -2.90% | +6.66% | $39.33M | $17.72M | 347.38M | Operar | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | |||
![]() MovieBlocMBL | $0.001354 | -1.60% | +14.50% | $25.63M | $9.15M | 18.94B | Operar | ||
![]() LimeWireLMWR | $0.05365 | -4.57% | +16.37% | $21.63M | $1.53M | 403.12M | Operar | ||
![]() NFPromptNFP | $0.03838 | +0.55% | +14.76% | $20.07M | $2.58M | 522.92M | Operar | ||
![]() AKEDOAKE | $0.0008997 | -9.84% | -21.92% | $20.51M | $3.81M | 22.80B | |||
![]() World3WAI | $0.06029 | -0.43% | +2.13% | $13.95M | $5.56M | 231.31M | Operar | ||
![]() CodattaXNY | $0.004564 | -1.35% | -2.97% | $11.41M | $8.63M | 2.50B | |||
![]() ContentosCOS | $0.001804 | -2.77% | +8.76% | $9.34M | $4.74M | 5.18B | |||
![]() KANKAN | $0.0007169 | +1.52% | +3.86% | $6.94M | $126,095.3 | 9.69B | |||
![]() BoostBOOST | $0.03863 | -29.11% | -72.60% | $6.14M | $488.51M | 158.86M | Operar | ||
![]() HyperGPTHGPT | $0.007000 | +1.63% | +27.31% | $5.71M | $592,968.25 | 815.26M | Operar | ||
| $0.5509 | -0.49% | +6.04% | $5.40M | $1.25M | 9.80M | ||||
![]() TCOM GlobalTCOM | $0.05501 | -0.98% | -7.92% | $5.06M | $5.47M | 92.00M | Operar | ||
![]() Sogni AISOGNI | $0.004155 | +1.38% | -2.71% | $5.04M | $430,262.68 | 1.21B | |||
![]() FleekFLK | $0.1558 | -2.67% | +25.18% | $3.12M | $2.09M | 20.00M | Operar | ||
| $0.02051 | -1.89% | -8.19% | $3.09M | $8.56M | 150.43M | Operar | |||
| $0.01961 | -1.79% | +8.56% | $2.94M | $130,923.12 | 150.00M | ||||
![]() KinKIN | $0.{6}9419 | -2.75% | +10.82% | $2.60M | $59,853.55 | 2.76T | Operar | ||
![]() PhantasmaSOUL | $0.01529 | -3.66% | +1.94% | $1.90M | $30,387.09 | 124.13M | |||
![]() StreamCoinSTRM | $0.001013 | -5.49% | +0.33% | $1.51M | $135,361.17 | 1.49B | Operar | ||
![]() XCAD NetworkXCAD | $0.01019 | +0.33% | +0.61% | $953,187.04 | $607,078.41 | 93.57M | Operar | ||
![]() GALAXIS TokenGALAXIS | $0.0002224 | -0.51% | -2.53% | $739,214.27 | $53,688.43 | 3.32B | |||
![]() JoystreamJOY | $0.0004191 | +3.61% | +18.26% | $461,727.17 | $110,809.42 | 1.10B | Operar | ||
![]() GiftoGFT | $0.0001541 | +30.63% | +27.08% | $345,003.28 | $176.07 | 2.24B | Operar | ||
![]() Aimedis (new)AIMX | $0.0005587 | +1.60% | +48.75% | $186,035.72 | $0 | 333.00M | |||
![]() PlaycentPCNT | $0.001297 | -- | -- | $47,598.37 | $0 | 36.71M | |||
![]() WeWayWWY | $0.{4}1268 | -4.50% | +2.21% | $18,261.48 | $9,488.62 | 1.44B | Operar | ||
![]() Creator BuddyBUDDY | $0.0001756 | +1.79% | -23.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Space TokenSPACE | $0.002765 | -3.87% | +4.86% | $0 | $246.67 | 0.00 | |||
![]() BANNEDBANNED | $0.0001312 | -2.23% | -5.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DaGama WorldDGMA | $0.07059 | -0.97% | -7.09% | $0 | $576,474.95 | 0.00 |
















































