Collectibles & NFTs - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de Collectibles & NFTs há 464 moedas com uma capitalização de mercado total de $44.06B e uma variação média de preço de +2.67%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PlaceWarPLACE | -- | -- | -60.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SolDogeSDOGE | $0.{5}5512 | +10.28% | -9.34% | $0 | $979.76 | 0.00 | |||
![]() MarinadeMNDE | $0.1059 | -1.05% | -5.66% | $0 | $1.55M | 0.00 | |||
![]() GAMI WorldGAMI | -- | -- | -0.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AlgoGemsGEMS | $0.003000 | +50.06% | +15.39% | $0 | $24.64 | 0.00 | |||
![]() MoMo KEYKEY | $18.23 | +1.78% | -3.82% | $0 | $0.01 | 0.00 | |||
![]() DonkeyDONK | -- | -- | +0.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.07190 | -2.64% | -5.29% | $6.37M | $356,360.61 | 88.62M | ||||
![]() Bit HotelBTH | $0.0001723 | +7.22% | +8.43% | $0 | $581.88 | 0.00 | |||
![]() HappyLandHPL | -- | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MoonscapeMSCP | -- | -- | -0.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -36.99% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() AnimaliaANIM | -- | -- | +3.46% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() DAWGDAWG | -- | -- | +2.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SipherSIPHER | $0.02082 | -0.51% | -3.34% | $1.87M | $1,805.21 | 89.75M | |||
![]() MoomonsterMOO | -- | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ITAM GamesITAM | $0.01271 | -2.20% | -3.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BlockchainSpaceGUILD | -- | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BlockassetBLOCK | $0.009828 | +3.48% | +39.05% | $3.07M | $182,335.41 | 312.24M | |||
![]() 99StarzSTZ | $0.007465 | +6.31% | +7.75% | $0 | $10,798.02 | 0.00 | |||
![]() MetastrikeMTS | $0.{4}5301 | -9.44% | -25.46% | $13,757.78 | $0 | 259.56M | |||
![]() SoliceSLC | $0.0002586 | +11.38% | +3.65% | $0 | $673.86 | 0.00 | |||
| -- | -- | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -4.87% | +4.69% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CrownCRW | $0.002359 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}4426 | +7.45% | +7.23% | $0 | $10,210.76 | 0.00 | ||||
![]() Dope Wars PaperPAPER | -- | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Hello PetsPET | -- | -- | -72.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SnookSNK | -- | -- | -65.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Meme Lordz [OLD]$LORDZ | -- | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RealmREALM | $0.{4}2208 | -59.61% | -23.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Hero ArenaHERA | $0.{4}1484 | -- | -1.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DMarketDMT | $0.0009827 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BaconDAOBACON | $0.0002699 | +7.48% | +2.38% | $0 | $13,224.31 | 0.00 | |||
![]() Dypius [Old]DYP | $0.004471 | +0.30% | -4.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Smart MFGMFG | $0.002885 | -0.62% | -28.58% | $0 | $226,582.39 | 0.00 | |||
![]() QuiddQUIDD | $0.0008644 | -- | -2.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Gem GuardianGEMG | -- | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Empire TokenEMPIRE | $0.0001046 | -10.55% | -50.88% | $0 | $51,778.03 | 0.00 | |||
| $0.002838 | +9.12% | -3.92% | $0 | $12,392.1 | 0.00 | ||||
![]() RazrFiSOLR | -- | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KawakamiKAWA | -- | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WAXEWAXE | $12.15 | -- | -9.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GGDAppGGTK | $0.002401 | +1.43% | -1.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ArkimalsEGG | $3.16 | -2.35% | +41.31% | $0 | $36.27 | 0.00 | |||
![]() PixelVersePIXEL | -- | -5.53% | +40.29% | $0 | $10,471.25 | 0.00 |






























![Meme Lordz [OLD]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/05e2ad864c5e207bd3dcfdc8c97f6c7b1710522407245.png)





![Dypius [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/2b44be4aafab39e60164881f970a31431710522277651.png)










