Temática de gato - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de Temática de gato há 127 moedas com uma capitalização de mercado total de $861.77M e uma variação média de preço de -0.11%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ToshiTOSHI | $0.0005205 | +2.35% | -2.40% | $218.97M | $43.15M | 420.67B | Operar | ||
![]() Mog CoinMOG | $0.{6}3831 | +2.69% | -1.11% | $149.64M | $30.03M | 390.57T | Operar | ||
| $0.001548 | -1.76% | +5.52% | $137.63M | $22.59M | 88.89B | Operar | |||
![]() Popcat (SOL)POPCAT | $0.1223 | -24.15% | -3.45% | $119.82M | $246.65M | 979.97M | |||
![]() Wiki CatWKC | $0.{7}7927 | -6.01% | -19.34% | $43.27M | $680,851.75 | 545.84T | |||
![]() Simon's CatCAT | $0.{5}4086 | -9.50% | -2.49% | $30.92M | $6.76M | 7.57T | |||
![]() Keyboard CatKEYCAT | $0.001425 | -2.91% | -3.51% | $14.25M | $755,757.67 | 10.00B | |||
![]() WenWEN | $0.{4}2051 | -1.75% | -6.97% | $14.92M | $5.98M | 727.72B | Operar | ||
![]() Mr MigglesMIGGLES | $0.01344 | -4.96% | -2.79% | $12.87M | $1.30M | 957.37M | |||
![]() CateCoinCATE | $0.{6}1305 | -2.27% | +4.29% | $7.48M | $943,144.06 | 57.27T | |||
![]() MANEKIMANEKI | $0.0006032 | +0.63% | -13.38% | $5.34M | $1.80M | 8.86B | Operar | ||
![]() Billy (Bitcoin)BILLY | $0.005059 | -2.47% | +57.96% | $5.06M | $36,748.81 | 1000.00M | |||
![]() michi (SOL)$MICHI | $0.008205 | -2.43% | -1.32% | $4.56M | $1.62M | 555.76M | |||
![]() Roaring KittyROAR | $0.004204 | -0.86% | -0.17% | $4.20M | $126,290.5 | 1000.00M | |||
![]() CatCoinCAT | $0.{10}7981 | -3.43% | -0.39% | $3.99M | $2.34M | 50000.00T | |||
![]() NyaNYA | $0.{6}1053 | +1.13% | +3.69% | $3.71M | $8,379.16 | 35.23T | |||
![]() Mochi (New)MOCHI | $0.{5}3195 | +0.29% | -13.62% | $3.00M | $24,544.77 | 937.63B | |||
![]() HosicoHOSICO | $0.002859 | -11.19% | -10.67% | $2.86M | $992,842.21 | 1000.00M | |||
![]() donotfomoewMOEW | $0.0004242 | -0.34% | +6.06% | $2.63M | $359,107.53 | 6.20B | Operar | ||
![]() catwifmaskMASK | $0.002279 | +3.92% | -9.64% | $2.28M | $601,654.39 | 999.77M | |||
![]() catwifhatCWIF | $0.{7}5829 | -1.67% | -11.70% | $1.75M | $14,819.26 | 29.98T | Operar | ||
![]() Happy CatHAPPY | $0.0005103 | -4.78% | -2.20% | $1.70M | $620,889.88 | 3.33B | Operar | ||
![]() Real Smurf CatSMURFCAT | $0.{4}1723 | +2.22% | -0.06% | $1.62M | $69,782.51 | 93.81B | |||
![]() Boba CatBOBA | $0.002384 | -2.04% | +2.45% | $1.46M | $35,917.3 | 612.88M | |||
![]() Waffles Davincij15's Cat$WAFFLES | $0.001605 | -3.99% | -3.43% | $1.44M | $45,520.52 | 894.47M | |||
| $0.001444 | -2.24% | -9.50% | $1.43M | $662,763.53 | 989.90M | ||||
![]() Shiro NekoSHIRO | $0.{8}2378 | -5.14% | -4.33% | $1.35M | $488,680.65 | 568.85T | |||
![]() HemuleHEMULE | $0.001083 | +0.76% | -0.83% | $1.06M | $0 | 980.00M | |||
![]() heheHEHE | $0.001194 | -1.88% | -2.74% | $1.00M | $84,039.39 | 840.61M | |||
![]() DUKODUKO | $0.{4}9772 | -1.61% | +0.79% | $944,405.02 | $176,808.1 | 9.66B | Operar | ||
![]() GasspasGASS | $0.{8}1536 | -7.13% | +1.62% | $646,030.47 | $279,233.17 | 420.69T | |||
![]() SUNCATSUNCAT | $0.0006297 | -1.56% | +6.72% | $629,747.46 | $1.28M | 1000.00M | |||
![]() Ski Mask CatSKICAT | $0.0005368 | -6.49% | +10.12% | $531,510.08 | $77,313.1 | 990.15M | |||
![]() catgirlCATGIRL | $0.{10}1566 | -1.62% | -3.76% | $485,287.93 | $598.57 | 30986.92T | |||
![]() FU CoinFU | $0.{5}1874 | +0.79% | -4.44% | $364,589.31 | $95.22 | 194.53B | |||
![]() Hasbulla's CatBARSIK | $0.0002911 | -5.73% | -3.60% | $291,112.13 | $190,818.37 | 999.92M | |||
![]() TON CatTCAT | $0.0003215 | -3.05% | -6.24% | $196,574.79 | $0 | 611.46M | |||
![]() Ginnan The CatGINNAN | $0.{7}2827 | +1.79% | -0.50% | $195,084.77 | $177,125.87 | 6.90T | Operar | ||
![]() KIKICatKIKI | $0.0001632 | -3.13% | -7.74% | $163,158.13 | $57,787.01 | 999.99M | |||
| $0.001925 | -0.11% | -9.82% | $153,964.19 | $200,058.96 | 79.97M | ||||
![]() el gatoELGATO | $0.{4}1482 | -1.00% | -6.18% | $148,199.21 | $0 | 10.00B | |||
![]() Tree Stuck in CatTREEINCAT | $0.0001367 | +2.62% | +1.02% | $120,033.75 | $28,417.89 | 877.80M | |||
![]() GoldenCatCATS | $0.{6}1196 | -0.34% | -0.07% | $80,764.63 | $0 | 675.07B | |||
![]() CatSolHatSOLCAT | $0.001058 | +1.76% | -2.51% | $70,019.03 | $297 | 66.16M | |||
![]() CateCATE | $0.{4}6275 | -4.32% | -4.14% | $62,746.22 | $0 | 1000.00M | |||
![]() OnigiriONI | $0.{6}1536 | -- | +3.56% | $62,661.41 | $0 | 407.98B | |||
![]() LanLan CatLANLAN | $0.{5}5820 | -0.22% | +3.68% | $51,734.17 | $0 | 8.89B | |||
![]() OMalleyOMALLEY | $0.{5}3949 | -3.00% | +7.76% | $35,542.86 | $0 | 9.00B |











.png)



























.png)







