Ecossistema BNB Chain - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de Ecossistema BNB Chain há 2784 moedas com uma capitalização de mercado total de $233.00B e uma variação média de preço de +3.29%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BRICS ChainBRICS | $29.16 | -2.36% | -15.22% | $0 | $1.67M | 0.00 | |||
![]() DannycoinDAN | $0.0009738 | -2.19% | -13.04% | $0 | $7,575.8 | 0.00 | |||
![]() Empire TokenEMPIRE | $0.{4}9324 | -9.13% | -21.12% | $0 | $10,074.44 | 0.00 | |||
![]() HowinuHOW | $0.{9}1404 | -0.54% | -8.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
BombPixelBPXL | $0.{5}1182 | +9.13% | +51.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TricepsTRIX | $0.{6}2691 | +1.02% | -36.50% | $0 | $29.44 | 0.00 | |||
![]() PVC MetaPVC | $0.008942 | +0.24% | -10.66% | $0 | $38,212.72 | 0.00 | |||
![]() MBGAMBGA | $0.{4}2825 | +9.07% | -19.35% | $0 | $5,233.24 | 0.00 | |||
![]() MemesecoMECO | $0.{4}4901 | +2.44% | -13.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PunchimalsPUNCHI | $0.003237 | +0.53% | -7.77% | $0 | $713,561.77 | 0.00 | |||
![]() Baby GorkBABYGORK | $0.{4}2044 | -- | -15.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PulseXPL | $0.1966 | -0.26% | -5.66% | $0 | $383,119.98 | 0.00 | |||
![]() USD X20USDX | $0.9998 | -- | -0.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CliffordCLIFFORD | $0.0002522 | +2.72% | -37.16% | $0 | $1,353 | 0.00 | |||
![]() Cyber ArenaCAT | $0.{4}3364 | +0.05% | +2.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PLAYFUNPLAYFUN | $0.{6}5967 | +6.50% | +3.48% | $0 | $37,503.31 | 0.00 | |||
![]() ZetosZES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Baby BossBABYBOSS | $0.{13}4140 | +1.88% | -11.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GreenchieGNC | $0.{6}2695 | -7.91% | +11.18% | $0 | $153,641.95 | 0.00 | |||
![]() CelebrityCoinV2CCV2 | $0.03694 | -0.37% | -0.30% | $0 | $103.63 | 0.00 | |||
![]() EAGLE COINEGC | $11.64 | -3.08% | -30.23% | $0 | $427,662.86 | 0.00 | |||
![]() NaiiveNAIIVE | $0.0001327 | +6.18% | -20.68% | $0 | $2,933.78 | 0.00 | |||
![]() USDAUSDA | $1 | +0.67% | +0.73% | $0 | $20.70M | 0.00 | |||
![]() popoPOPO | $0.{10}2313 | -- | -29.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ATUATU | $0.001691 | +26.49% | +6.56% | $0 | $3,605.2 | 0.00 | |||
![]() VELAAIVELAAI | $0.0003489 | -- | -34.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() APDAPD | $0.1048 | -21.20% | -24.52% | $0 | $14.84M | 0.00 | |||
| $0.{10}1195 | -0.26% | -14.76% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BOME GROKGROK | $0.{6}1309 | +1545.01% | +25321.00% | $0 | $8,115.53 | 0.00 | |||
![]() IRIS ChainIRC | $0.1465 | -12.54% | -4.43% | $0 | $63,683.37 | 0.00 | |||
![]() Luigi InuLUIGI | $0.0004488 | +0.17% | -10.24% | $0 | $636,419.28 | 0.00 | |||
![]() Pin TokenPIN | $0.2117 | -9.09% | -26.74% | $0 | $138,351.12 | 0.00 | |||
![]() TetherFundUSD.F | $1 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby SparkBABYSPARK | $0.{13}4580 | +1.76% | -15.21% | $0 | $31.29 | 0.00 | |||
![]() FounderFOUNDER | $0.0001639 | -3.48% | -31.63% | $0 | $7,407.66 | 0.00 | |||
![]() SafeBullSAFEBULL | $0.{10}2594 | -1.28% | -17.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BNBULLBNBULL | $0.{5}8552 | -- | -45.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OnePiece1PIECE | $0.0004192 | +2.92% | +20.89% | $0 | $89,282.94 | 0.00 | |||
![]() LUSDLUSD | $0.9997 | -0.04% | -0.02% | $0 | $27,312.86 | 0.00 | |||
![]() OSEANOSEAN | $0.0001840 | -67.76% | -71.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $1.23 | -1.88% | -0.07% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MINE COINMIH | $0.2398 | -0.00% | -0.03% | $0 | $143,482.81 | 0.00 | |||
![]() NIXNIX | $0.003699 | +0.64% | -11.09% | $0 | $963.78 | 0.00 | |||
![]() Eifi FInanceEIFI | $0.0009598 | -0.89% | -11.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0002068 | -7.75% | +24.57% | $0 | $6,857.96 | 0.00 | ||||
![]() EuroUnionEURC | $1.16 | -- | -1.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LayeriumLYUM | $0.001121 | -1.22% | -17.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GenieSwapGENIE | $0.0007883 | -0.04% | +0.57% | $0 | $312.81 | 0.00 |














































