Ecossistema BNB Chain - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de Ecossistema BNB Chain há 2822 moedas com uma capitalização de mercado total de $244.43B e uma variação média de preço de +0.06%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ithaca ProtocolITHACA | $0.007688 | -0.13% | -3.87% | $613,411.92 | $108,995.46 | 79.79M | |||
![]() PlayZapPZP | $0.006941 | -1.32% | -4.94% | $595,832.29 | $346,782.77 | 85.85M | Operar | ||
| $0.0001903 | +2.08% | -4.78% | $613,763.78 | $27,212.48 | 3.22B | ||||
| $312.86 | +0.29% | +2.93% | $594,434 | $1,631.98 | 1900.00 | ||||
![]() GhibliCZGhibli | $0.0006834 | -4.96% | -32.80% | $590,668.16 | $28,348.63 | 864.28M | |||
![]() GarlicoinGRLC | $0.008801 | -0.46% | -3.01% | $605,649.5 | $2.65 | 68.82M | |||
![]() PirateCashPIRATE | $0.02190 | +1.00% | +3.25% | $594,950.45 | $372,668.79 | 27.16M | |||
![]() Andy BSCANDY | $0.{8}6095 | -7.35% | -16.53% | $609,546.65 | $9,100.84 | 100.00T | |||
| $68.96 | -0.01% | -0.83% | $593,017.06 | $72,652.81 | 8600.00 | ||||
![]() RevomonREVO | $0.02077 | -1.61% | -6.03% | $621,073.24 | $356.35 | 29.90M | |||
![]() King ShibaKINGSHIB | $0.002051 | +0.04% | -3.48% | $717,871.63 | $9,925.36 | 350.03M | |||
![]() Baby Neiro BNBBABYNEIRO | $0.{11}1352 | -4.83% | -15.51% | $567,789.48 | $145,762.92 | 420000.00T | |||
![]() Belt FinanceBELT | $0.06429 | -0.74% | -3.94% | $613,970.27 | $0 | 9.55M | |||
![]() WalkenWLKN | $0.0003883 | +9.69% | -10.38% | $586,186.37 | $17,878.91 | 1.51B | Operar | ||
| $146.27 | +0.01% | -3.01% | $585,060.72 | $74,420.87 | 4000.00 | ||||
| $217.03 | +3.27% | -2.48% | $585,989.54 | $10,836.21 | 2700.00 | ||||
| $551.99 | -0.78% | -3.76% | $579,588.37 | $14,762.16 | 1049.99 | ||||
![]() AGON AgentAGON | $0.0006069 | -1.60% | -19.87% | $606,855.16 | $113,210.69 | 1000.00M | |||
![]() DotmoovsMOOV | $0.0008129 | -5.48% | +3.55% | $594,369.19 | $28,015.32 | 731.18M | |||
| $0.{10}4416 | -2.94% | -8.35% | $596,294.86 | $0 | 13504.00T | ||||
| $159.87 | +0.55% | +1.93% | $575,532 | $403.6 | 3600.00 | ||||
| $380.31 | +0.39% | -1.86% | $570,468.33 | $87,399.02 | 1500.00 | ||||
![]() Laika AILKI | $0.001313 | -13.48% | -29.32% | $562,060.57 | $469,423.4 | 428.23M | |||
![]() JanitorJANITOR | $0.0005541 | -14.81% | -44.67% | $554,090.35 | $73,913.65 | 1000.00M | |||
![]() XCarnivalXCV | $0.0007071 | +2.81% | -5.49% | $559,043.67 | $130,738.02 | 790.64M | |||
![]() GenopetsGENE | $0.006646 | -13.29% | -13.84% | $567,109.67 | $200.72 | 85.33M | Operar | ||
| $338.79 | -1.28% | -3.07% | $542,062.24 | $1,176.43 | 1599.99 | ||||
![]() Dypius [New]DYP | $0.002655 | -7.22% | -7.56% | $484,827.52 | $116,252.41 | 182.59M | |||
![]() MubarakahMUBARAKAH | $0.0005621 | -8.95% | -30.11% | $562,054.21 | $26,903.84 | 1000.00M | |||
| $92.22 | +2.57% | -1.27% | $551,198.94 | $347.96 | 5977.00 | ||||
| $340.48 | -0.87% | -6.16% | $546,255.54 | $344,593.99 | 1604.38 | ||||
![]() Forward ProtocolFORWARD | $0.0001081 | -0.44% | -36.07% | $540,452.5 | $148,492.79 | 5.00B | |||
| $201.32 | +0.53% | -8.22% | $543,557.98 | $83,278.8 | 2700.00 | ||||
![]() NEST ProtocolNEST | $0.0001820 | -0.09% | +0.00% | $529,961.85 | $411,941.59 | 2.91B | |||
| $209.65 | +1.35% | -4.69% | $539,263.05 | $59,271.61 | 2572.18 | ||||
![]() iBTCiBTC | $27,944.81 | -51.77% | -63.54% | $454,150.18 | $33,756.79 | 16.25 | |||
![]() XRADERSXR | $0.01028 | -6.40% | -9.03% | $523,031.93 | $1.47M | 50.87M | |||
![]() catgirlCATGIRL | $0.{10}1524 | -2.69% | -1.27% | $472,313.07 | $673.14 | 30986.92T | |||
| $250.76 | +0.16% | +0.83% | $526,602.77 | $11,322.46 | 2100.00 | ||||
![]() UnityMetaUMT | $21.72 | -- | -- | $511,701.91 | $0 | 23555.00 | |||
| $0.{10}2633 | +0.10% | -4.89% | $529,755.34 | $140,534.4 | 20117.70T | ||||
| $0.0006142 | -2.45% | -10.81% | $512,698.11 | $78.59 | 834.68M | ||||
![]() Baby BNBBABYBNB | $0.0009290 | -8.93% | -15.24% | $515,418.72 | $160,589.73 | 554.84M | |||
![]() SporeSPORE | $0.{10}1817 | +0.61% | -6.91% | $554,864.54 | $184.53 | 30536.85T | |||
![]() STARSHIPSTARSHIP | $0.02805 | -0.28% | -5.62% | $530,295.27 | $0 | 18.91M | |||
| $123.52 | +0.36% | -2.45% | $500,271.4 | $13,607.99 | 4050.00 | ||||
| $0.006004 | +0.04% | -0.01% | $492,769.3 | $0 | 82.07M | ||||
![]() ErthaERTHA | $0.0002588 | -3.01% | +1.59% | $517,626.53 | $64,787.53 | 2.00B | |||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{4}4445 | +8.24% | -2.01% | $444,331.13 | $2,005.94 | 10.00B | Operar |



























![Dypius [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/dypius-new.png)




















