Binance Launchpool - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de Binance Launchpool há 59 moedas com uma capitalização de mercado total de $9.87B e uma variação média de preço de -1.50%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SuiSUI | $1.98 | -2.37% | -3.29% | $7.27B | $738.44M | 3.68B | Operar | ||
![]() ether.fiETHFI | $0.9682 | +0.90% | +10.97% | $546.11M | $54.06M | 564.06M | Operar | ||
![]() BeamBEAM | $0.004392 | -0.70% | +8.70% | $217.23M | $5.95M | 49.47B | |||
![]() RedStoneRED | $0.3155 | -0.94% | +12.25% | $92.13M | $7.29M | 291.98M | Operar | ||
![]() MemecoinMEME | $0.001579 | -1.04% | +13.93% | $92.99M | $17.45M | 58.90B | Operar | ||
![]() AltlayerALT | $0.01747 | +1.90% | +10.91% | $82.45M | $23.22M | 4.72B | Operar | ||
![]() VenusXVS | $4.37 | -3.88% | +2.16% | $71.44M | $6.39M | 16.35M | |||
| $16.04 | +4.29% | +15.27% | $70.50M | $21.71M | 4.39M | Operar | |||
![]() NotcoinNOT | $0.0007289 | -1.52% | +12.22% | $72.48M | $11.88M | 99.43B | Operar | ||
![]() io.netIO | $0.3072 | -1.90% | +15.64% | $72.77M | $18.83M | 236.86M | Operar | ||
| $0.04665 | -3.27% | +3.81% | $65.30M | $11.30M | 1.40B | Operar | |||
| $0.006319 | -5.93% | +5.59% | $64.68M | $8.80M | 10.24B | Operar | |||
![]() AevoAEVO | $0.05968 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() CyberCYBER | $0.9713 | -3.39% | +14.18% | $51.33M | $12.57M | 52.85M | Operar | ||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.1119 | -2.80% | +21.61% | $50.34M | $12.80M | 449.96M | Operar | ||
![]() NillionNIL | $0.1862 | +0.86% | +12.07% | $50.49M | $10.31M | 271.11M | Operar | ||
![]() ShentuCTK | $0.2818 | -2.01% | -0.79% | $42.94M | $2.82M | 152.39M | Operar | ||
![]() XaiXAI | $0.02280 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() RenzoREZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Operar | ||
![]() BENQIQI | $0.004391 | -1.91% | +1.25% | $31.61M | $1.14M | 7.20B | |||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.2674 | -3.51% | +6.53% | $26.70M | $14.91M | 99.85M | Operar | ||
![]() HashflowHFT | $0.04158 | -6.82% | -2.60% | $26.32M | $14.86M | 633.09M | Operar | ||
| $0.06114 | -2.61% | +2.46% | $26.63M | $9.25M | 435.63M | Operar | |||
![]() NeutronNTRN | $0.04295 | +1.48% | +17.22% | $26.67M | $968,988.92 | 620.98M | |||
| $0.1240 | +0.21% | +2.33% | $25.25M | $33.25M | 203.55M | Operar | |||
| $0.03243 | -4.84% | +11.95% | $24.45M | $5.60M | 754.00M | Operar | |||
| $0.02525 | -0.95% | +3.54% | $22.66M | $15.83M | 897.19M | ||||
![]() FusionistACE | $0.2862 | -1.04% | +19.92% | $23.23M | $5.19M | 81.17M | Operar | ||
![]() InitiaINIT | $0.1288 | -0.21% | +11.29% | $22.45M | $31.03M | 174.21M | Operar | ||
![]() HighstreetHIGH | $0.2800 | -3.06% | +10.19% | $21.73M | $4.62M | 77.59M | Operar | ||
![]() Santos FC Fan TokenSANTOS | $1.49 | +4.42% | +23.61% | $19.94M | $10.01M | 13.39M | Operar | ||
![]() DODODODO | $0.02755 | -4.35% | +3.59% | $20.00M | $3.52M | 725.70M | Operar | ||
![]() NFPromptNFP | $0.03838 | +0.55% | +14.76% | $20.07M | $2.58M | 522.92M | Operar | ||
![]() HeimaHEI | $0.2291 | -0.34% | +7.52% | $19.46M | $2.86M | 84.96M | Operar | ||
![]() Alien WorldsTLM | $0.003000 | +0.73% | +5.73% | $18.38M | $5.43M | 6.13B | Operar | ||
![]() GUNZGUN | $0.01409 | +0.04% | +6.24% | $18.20M | $7.13M | 1.29B | Operar | ||
| $0.1820 | -1.87% | -3.57% | $14.56M | $4.93M | 80.00M | Operar | |||
![]() PortalPORTAL | $0.02306 | -3.51% | +5.93% | $13.49M | $5.80M | 584.84M | |||
| $0.01946 | -0.97% | +8.59% | $12.61M | $988,248.81 | 647.87M | ||||
| $1.47 | +0.20% | -0.73% | $11.70M | $4.50M | 7.98M | Operar | |||
| $0.9686 | -2.74% | -3.83% | $11.75M | $3.18M | 12.13M | Operar | |||
| $0.7443 | -3.77% | -1.60% | $9.31M | $5.31M | 12.51M | Operar | |||
![]() FlamingoFLM | $0.01646 | +1.44% | -22.64% | $9.28M | $4.00M | 564.00M | Operar | ||
| $0.6504 | -0.44% | +2.15% | $7.78M | $1.63M | 11.96M | Operar | |||
| $1.01 | +0.12% | -1.84% | $7.58M | $2.01M | 7.50M | Operar | |||
![]() StellaALPHA | $0.007696 | -3.36% | -2.70% | $7.30M | $592,052.78 | 948.00M | Operar |













































