Ecossistema Base - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de Ecossistema Base há 858 moedas com uma capitalização de mercado total de $88.38B e uma variação média de preço de +406.81%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CoW ProtocolCOW | $0.2146 | -2.90% | -11.43% | $112.54M | $4.66M | 524.48M | Operar | ||
![]() IoTeXIOTX | $0.01009 | -13.92% | -13.42% | $95.25M | $13.27M | 9.44B | Operar | ||
![]() RedStoneRED | $0.3074 | -6.64% | -13.22% | $89.27M | $4.75M | 290.37M | Operar | ||
| $0.1197 | -6.14% | -21.62% | $84.16M | $4.49M | 702.77M | ||||
| $0.1195 | -0.68% | -16.51% | $81.02M | $22.46M | 677.77M | Operar | |||
![]() VenusXVS | $4.68 | -2.28% | -4.37% | $76.44M | $5.21M | 16.34M | |||
![]() SubsquidSQD | $0.07740 | -3.68% | -39.95% | $69.80M | $16.48M | 901.76M | |||
![]() BIMBIM | $2.34 | -2.48% | -10.81% | $70.07M | $237,617.44 | 30.00M | |||
| $0.04947 | -6.35% | -12.48% | $69.26M | $11.46M | 1.40B | Operar | |||
![]() aixbtAIXBT | $0.06933 | -10.42% | -27.74% | $69.23M | $53.19M | 998.44M | Operar | ||
![]() NeiroNEIRO | $0.0001697 | -8.96% | -14.49% | $71.40M | $27.47M | 420.68B | |||
![]() BalancerBAL | $0.9770 | -1.71% | -9.55% | $66.22M | $2.97M | 67.78M | Operar | ||
![]() MythosMYTH | $0.07401 | -1.60% | +0.45% | $64.38M | $190,710.4 | 869.90M | |||
| $0.002048 | -6.50% | -10.04% | $62.06M | $2.81M | 30.30B | ||||
![]() Defi AppHOME | $0.02194 | -7.57% | -7.35% | $59.69M | $9.67M | 2.72B | |||
![]() Venice TokenVVV | $1.5 | -5.44% | -14.72% | $61.09M | $4.90M | 40.64M | |||
| $0.05677 | -6.81% | -18.73% | $56.76M | $5.40M | 999.80M | Operar | |||
![]() CARVCARV | $0.1749 | +1.21% | +3.40% | $51.65M | $48.27M | 295.36M | Operar | ||
![]() BiconomyBICO | $0.05850 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() ZentryZENT | $0.006068 | -3.88% | -12.57% | $47.26M | $18.11M | 7.79B | Operar | ||
![]() DefinitiveEDGE | $0.2665 | -14.42% | -16.37% | $54.11M | $2.17M | 203.02M | |||
![]() ANyONe ProtocolANYONE | $0.5250 | -11.29% | +15.21% | $51.19M | $3.06M | 97.50M | |||
![]() SignSIGN | $0.03538 | -5.70% | -16.60% | $47.76M | $12.69M | 1.35B | Operar | ||
![]() PropyPRO | $0.4924 | -10.48% | -23.87% | $49.24M | $10.49M | 100.00M | |||
![]() DoodlesDOOD | $0.006551 | -10.82% | -12.31% | $51.09M | $15.93M | 7.80B | Operar | ||
![]() FLock.ioFLOCK | $0.2157 | -15.01% | -7.01% | $51.46M | $15.38M | 238.57M | Operar | ||
![]() RecallRECALL | $0.2425 | -16.09% | -50.78% | $48.76M | $20.01M | 201.07M | Operar | ||
![]() Liquity BOLDBOLD | $1 | +0.11% | +0.10% | $47.30M | $95,058.19 | 47.18M | |||
![]() Osaka ProtocolOSAK | $0.{7}6435 | -4.53% | -24.89% | $48.32M | $21,174.61 | 750.87T | |||
![]() SophonSOPH | $0.02462 | -7.47% | -15.94% | $49.23M | $19.91M | 2.00B | Operar | ||
![]() Cookie DAOCOOKIE | $0.07821 | -10.93% | -18.79% | $48.78M | $12.41M | 623.65M | Operar | ||
![]() Coinbase Wrapped XRPCBXRP | $2.41 | -4.47% | -8.43% | $44.98M | $1.05M | 18.70M | |||
| $0.04241 | -5.92% | -12.07% | $42.41M | $1.06M | 1000.00M | Operar | |||
![]() MiraMIRA | $0.2190 | -9.48% | -27.99% | $41.88M | $21.10M | 191.24M | Operar | ||
![]() BraintrustBTRST | $0.1161 | -0.80% | -1.63% | $28.02M | $134,480.79 | 241.35M | |||
![]() CartesiCTSI | $0.04348 | -10.37% | -17.53% | $38.52M | $5.70M | 886.04M | Operar | ||
![]() Mey NetworkMEY | $0.1360 | -2.93% | -11.12% | $38.68M | $289,258.86 | 284.31M | |||
![]() FluxFLUX | $0.09547 | -12.90% | -24.04% | $37.76M | $4.82M | 395.50M | Operar | ||
| $1.52 | -0.67% | +1.31% | $41.46M | $1.51M | 27.28M | Operar | |||
![]() ZEROBASEZBT | $0.1723 | -10.61% | -29.35% | $37.90M | $1.69B | 220.00M | Operar | ||
![]() LimitlessLMTS | $0.2785 | -10.77% | -14.28% | $36.65M | $7.71M | 131.60M | |||
![]() DegenDEGEN | $0.001753 | -9.33% | -17.38% | $37.14M | $10.08M | 21.18B | |||
![]() ECOMIOMI | $0.0005184 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() SapienSAPIEN | $0.1443 | -16.91% | -2.96% | $36.09M | $12.10M | 250.00M | Operar | ||
![]() AdsharesADS | $0.8650 | -3.25% | -6.76% | $33.51M | $1.07M | 38.74M | |||
![]() Pocket NetworkPOKT | $0.01653 | +1.89% | -10.79% | $37.63M | $5.00M | 2.28B | Operar | ||
![]() HyperlaneHYPER | $0.1695 | -11.91% | -15.37% | $34.87M | $16.07M | 205.71M | Operar |










.png)


.png)
































