Ecossistema Arbitrum - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de Ecossistema Arbitrum há 491 moedas com uma capitalização de mercado total de $102.22B e uma variação média de preço de +0.56%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
O Ecossistema Arbitrum inclui projetos desenvolvidos especificamente para a blockchain Arbitrum. A Arbitrum é uma solução de camada 2 que visa melhorar a velocidade e eficiência das transações na Ethereum, além de reduzir as altas taxas associadas ao uso da plataforma. A mainnet da Arbitrum foi lançada em 2021 pela Offchain Labs e, rapidamente, se tornou uma das blockchains mais populares do mercado. No início, a Arbitrum atingiu esse desempenho usando os Optimistic Rollups. Na segunda metade de 2022, a Arbitrum lançou a Nova, uma nova rede baseada na tecnologia AnyTrust em vez dos Optimistic Rollups, e a blockchain antiga passou a se chamar Arbitrum One.
Em março de 2023, ela apresentou seu próprio token, o ARB, que pode ser usado para apoiar a votação em DAOs.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() UBXS TokenUBXS | $0.006455 | -5.21% | +19.32% | $368,946.59 | $34,227.12 | 57.16M | Operar | ||
![]() SafeBlastBLAST | $0.{8}1989 | -0.04% | -51.25% | $349,229.04 | $0 | 175.55T | |||
| $2.08 | +2.69% | -31.15% | $350,452.51 | $975.86 | 168495.47 | ||||
| $0.{11}7916 | -0.20% | -0.07% | $334,530.13 | $349,441.94 | 42259.69T | ||||
![]() Pleasure CoinNSFW | $0.{4}1161 | +0.12% | +3.09% | $284,549.09 | $0 | 24.50B | |||
| $0.001272 | +4.22% | -9.72% | $260,152.92 | $9,268.8 | 204.49M | ||||
| $0.01148 | -0.70% | -2.86% | $284,927.7 | $0 | 24.82M | ||||
![]() RepubliKRPK | $0.0002677 | +16.18% | +3.00% | $258,571.42 | $782.37 | 965.72M | |||
![]() EYWAEYWA | $0.002448 | -0.03% | -2.96% | $244,570.22 | $330,379.22 | 99.91M | |||
![]() OX CoinOX | $0.{4}5535 | -7.85% | +6.14% | $181,732.69 | $130.13 | 3.28B | |||
| $0.0005020 | -11.30% | -31.07% | $178,570.53 | $149,740.12 | 355.73M | ||||
![]() Wrapped AccumulateWACME | $0.004758 | -0.86% | -4.68% | $152,403.68 | $696.06 | 32.03M | |||
![]() SlingshotSLING | $0.0007687 | -0.01% | -19.99% | $143,335.28 | $55,539.17 | 186.47M | |||
![]() VEMPVEMP | $0.0003553 | -6.05% | -21.11% | $139,625.87 | $39,137.17 | 392.94M | Operar | ||
![]() CredbullCBL | $0.0001936 | -0.32% | -0.42% | $140,395.47 | $51,906.18 | 725.11M | |||
![]() FEARFEAR | $0.007831 | -0.27% | +2.15% | $138,736.99 | $13,867.73 | 17.72M | |||
| $0.002267 | -3.02% | -15.13% | $132,671.13 | $1,596.06 | 58.53M | Operar | |||
| $0.0001324 | +0.09% | +0.05% | $132,390.84 | $52.53 | 1000.00M | ||||
![]() pNetworkPNT | $0.001425 | -- | +3.73% | $127,212.99 | $0 | 89.25M | |||
![]() BurgerCitiesBURGER | $0.002601 | -11.50% | +3.04% | $111,919.31 | $180,138.72 | 43.04M | Operar | ||
![]() STFXSTFX | $0.0006657 | -3.13% | -9.68% | $115,622.85 | $0 | 173.69M | |||
![]() Pickle FinancePICKLE | $0.05277 | +1.37% | -3.43% | $100,690.24 | $0 | 1.91M | |||
![]() BituneTUNE | $0.002913 | -0.02% | -0.18% | $91,195.2 | $9,516.29 | 31.30M | |||
| $0.0003062 | +0.50% | +0.68% | $87,885.86 | $49,091.68 | 287.01M | ||||
![]() O3 SwapO3 | $0.001530 | +1.11% | -2.37% | $86,933.84 | $0 | 56.83M | |||
![]() VestateVES | $0.0005298 | +5.99% | -27.44% | $76,137.41 | $2.37 | 143.70M | |||
![]() RebootGG | $0.0004487 | -1.86% | -0.56% | $72,801.99 | $0 | 162.24M | |||
![]() AIRDROP2049AIRDROP | $0.{4}5382 | +0.58% | +2.28% | $62,969.98 | $29,098.9 | 1.17B | |||
![]() MozaicMOZ | $0.0003157 | -0.60% | +12.70% | $47,518.57 | $0 | 150.52M | |||
![]() AprilAPRIL | $0.0005034 | -0.37% | -2.36% | $42,423.27 | $0 | 84.27M | |||
| $0.05005 | +2.70% | -0.03% | $39,063.02 | $0 | 780527.56 | ||||
![]() BullBear AIAIBB | $0.{10}1511 | +37.88% | +51.94% | $30,914.81 | $0 | 2045.83T | Operar | ||
| $0.{4}5254 | -- | +15.77% | $14,469.91 | $0 | 275.38M | ||||
![]() FlashstakeFLASH | $0.0001620 | -- | -2.03% | $12,459.44 | $0 | 76.90M | |||
![]() ZyberswapZYB | $0.001136 | -0.07% | +5.72% | $6,385.45 | $0 | 5.62M | Operar | ||
![]() pTokens BTCpBTC | $279.48 | +18.16% | +15.45% | $3,975.63 | $0 | 14.23 | |||
![]() ApeSwapBANANA | $0.{7}1451 | +3.75% | -9.64% | $5.34 | $25.09 | 367.90M | |||
![]() Wonderful MemoriesWMEMO | $67.32 | -4.00% | -18.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Global TokenGBL | $1.83 | +19.57% | +4.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MaiaMAIA | $1.52 | +1.84% | -6.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() POGAIpogai | $0.{6}4760 | -20.64% | -22.90% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() AI CODEAICODE | $0.1066 | -- | -1.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WagmiWAGMI | $0.001916 | -3.88% | +14.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OvernightOVN | $0.5896 | -5.55% | -3.89% | $0 | $3,107.69 | 0.00 | |||
![]() Jones DAOJONES | $0.1482 | +32.36% | +67.54% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() Iron FishIRON | $0.3595 | +25.15% | +20.29% | $0 | $407,510.65 | 0.00 | |||
![]() BetSwirlBETS | $0.0001736 | +1.44% | -1.97% | $0 | $20.8 | 0.00 | |||
![]() OathOATH | $0.0006407 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
| $0.0006807 | +0.10% | -2.56% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() DexalotALOT | $0.1661 | -0.13% | +4.80% | $0 | $19,533.64 | 0.00 |

















































