Najlepsze tokeny w kategorii Terra Ecosystem kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria Terra Ecosystem zawiera monety (21) o łącznej kapitalizacji rynkowej $68.72B i średniej zmianie ceny +1.33%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido Staked ETHstETH | $3,933.85 | +1.23% | +2.10% | $33.80B | $42.59M | 8.59M | Handel | ||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $110,892.84 | +0.43% | +3.79% | $14.10B | $240.17M | 127140.58 | Handel | ||
![]() UniswapUNI | $6.26 | -0.44% | +1.29% | $3.94B | $216.20M | 630.33M | Handel | ||
![]() Wrapped BNBWBNB | $1,109.54 | -1.84% | +1.84% | $1.76B | $1.10B | 1.58M | |||
![]() Lido DAOLDO | $0.9214 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
| $194.01 | +0.19% | +5.57% | $365.54M | $965.73M | 1.88M | ||||
![]() Wrapped AVAXWAVAX | $19.43 | +1.44% | -3.35% | $324.56M | $236.27M | 16.70M | |||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}4613 | +3.02% | +13.64% | $253.51M | $11.74M | 5.50T | Handel | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.008196 | +1.04% | +2.84% | $45.79M | $4.71M | 5.59B | Handel | ||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.1943 | +0.97% | +3.09% | $39.76M | $2.27M | 204.64M | |||
![]() Star AtlasATLAS | $0.0005424 | +0.31% | -2.83% | $11.74M | $610,939.87 | 21.64B | Handel | ||
![]() SerumSRM | $0.009488 | -1.49% | +1.16% | $2.50M | $91,349.16 | 263.24M | Handel | ||
![]() ThorstarterXRUNE | $0.001484 | +2.83% | +0.95% | $119,719.71 | $166.31 | 80.69M | |||
![]() Orion MoneyORION | $0.0006010 | -0.40% | -11.89% | $57,096.85 | $17,822.36 | 95.00M | |||
![]() HawkFiHAWK | $0.{4}5401 | +12.66% | +45.90% | $55,731.17 | $16,537.02 | 1.03B | |||
![]() AstroportASTRO | $0.002937 | -0.47% | -9.63% | $0 | $2,520.4 | 0.00 | |||
![]() TerraportTERRA | $0.008280 | -1.17% | -1.97% | $0 | $163,868.25 | 0.00 | |||
![]() Governance OHMGOHM | $6,043.87 | -1.35% | +0.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SaberSBR | $0.0008649 | +11.58% | +9.43% | $0 | $47,691.08 | 0.00 | Handel | ||
![]() AllbridgeABR | $0.06293 | -0.56% | -9.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeFiatoDFIAT | $0.0008290 | -- | -2.67% | $0 | $0 | 0.00 |




















