Najlepsze tokeny w kategorii Hashkey Capital Portfolio kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria Hashkey Capital Portfolio zawiera monety (37) o łącznej kapitalizacji rynkowej $519.43B i średniej zmianie ceny +2.52%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EthereumETH | $3,951.83 | +0.45% | +1.60% | $476.98B | $15.25B | 120.70M | Handel | ||
![]() StellarXLM | $0.3260 | +2.02% | +3.89% | $10.44B | $167.35M | 32.02B | Handel | ||
![]() ZcashZEC | $274.03 | +1.93% | +25.36% | $4.46B | $374.89M | 16.28M | |||
![]() PolkadotDOT | $3.09 | +0.85% | +6.17% | $5.04B | $114.54M | 1.63B | Handel | ||
| $3.11 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | |||
![]() CosmosATOM | $3.15 | -1.17% | -1.09% | $1.49B | $56.08M | 474.62M | Handel | ||
![]() FilecoinFIL | $1.56 | -0.56% | +4.62% | $1.09B | $62.94M | 700.48M | Handel | ||
![]() StacksSTX | $0.4472 | -0.01% | +6.83% | $808.02M | $14.02M | 1.81B | Handel | ||
![]() KAITOKAITO | $1.13 | +2.91% | +8.69% | $273.60M | $94.89M | 241.39M | Handel | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}4661 | +1.10% | +14.38% | $256.12M | $11.00M | 5.49T | Handel | ||
| $0.003299 | +0.67% | +2.12% | $156.79M | $3.30M | 47.52B | Handel | |||
![]() KavaKAVA | $0.1407 | +1.18% | -2.51% | $152.37M | $3.29M | 1.08B | Handel | ||
![]() IoTeXIOTX | $0.01157 | +0.04% | -6.73% | $109.27M | $2.83M | 9.44B | Handel | ||
![]() SKALESKL | $0.01837 | -0.33% | -4.72% | $110.78M | $7.19M | 6.03B | Handel | ||
![]() CasperCSPR | $0.008141 | +2.37% | +0.55% | $110.16M | $2.06M | 13.53B | Handel | ||
![]() HarmonyONE | $0.006721 | -0.49% | +0.78% | $99.12M | $6.41M | 14.75B | Handel | ||
| $2.06 | +22.95% | +24.28% | $96.52M | $65.84M | 46.90M | Handel | |||
![]() BabylonBABY | $0.03263 | +1.42% | -0.63% | $92.50M | $6.09M | 2.84B | Handel | ||
![]() NillionNIL | $0.3172 | -1.73% | +17.57% | $86.00M | $8.88M | 271.11M | Handel | ||
| $0.02151 | -15.34% | +122.30% | $58.32M | $265.58M | 2.71B | Handel | |||
![]() StakeStoneSTO | $0.1762 | +1.53% | +1.16% | $39.70M | $6.62M | 225.33M | Handel | ||
![]() NYMNYM | $0.04375 | +0.79% | -3.78% | $35.84M | $1.34M | 819.12M | Handel | ||
![]() SUPRASUPRA | $0.001686 | -2.46% | -22.33% | $33.23M | $1.50M | 19.70B | |||
| $0.07294 | +1.21% | -1.81% | $27.57M | $3.68M | 377.93M | ||||
![]() RSS3RSS3 | $0.02780 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() YalaYALA | $0.09830 | +5.22% | +16.21% | $24.22M | $10.00M | 246.36M | |||
![]() NibiruNIBI | $0.01246 | +4.65% | +10.47% | $10.29M | $321,016.66 | 825.63M | |||
| $0.006744 | -2.42% | +45.30% | $10.14M | $12.87M | 1.50B | ||||
![]() Mind NetworkFHE | $0.04260 | +6.73% | +18.78% | $10.18M | $5.04M | 239.07M | Handel | ||
![]() XterioXTER | $0.06709 | +1.33% | +5.29% | $9.50M | $2.10M | 141.63M | Handel | ||
![]() bitsCrunchBCUT | $0.008760 | -1.39% | -24.92% | $5.29M | $423,265.59 | 603.78M | |||
![]() MoonveilMORE | $0.01413 | -5.69% | -38.30% | $2.54M | $564,744.63 | 179.89M | Handel | ||
| $0.01606 | +5.43% | +15.24% | $1.52M | $1.55M | 94.92M | ||||
![]() Matr1x FireFIRE | $0.001610 | -0.64% | -3.05% | $107,425.77 | $78,980.02 | 66.73M | |||
![]() RCN FinanceRCN | $0.0003578 | +0.08% | +0.03% | $0 | $587.32 | 0.00 |


































