Najlepsze tokeny w kategorii Zwycięzcy głosowania społeczności CMC kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria Zwycięzcy głosowania społeczności CMC zawiera monety (47) o łącznej kapitalizacji rynkowej $63.90M i średniej zmianie ceny +2.06%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .png) Fwog (SOL)FWOG | $0.02251 | -0.09% | +1.43% | $21.96M | $1.42M | 975.64M | |||
|  Mr MigglesMIGGLES | $0.01731 | +1.61% | +3.79% | $16.57M | $1.34M | 957.37M | |||
|  RETARDIORETARDIO | $0.005259 | +2.42% | -18.36% | $5.13M | $797,368.12 | 975.67M | |||
| $0.{6}4356 | +0.25% | -5.63% | $5.04M | $1.03M | 11.56T | ||||
|  SlothanaSLOTH | $0.002272 | -0.10% | +8.80% | $3.85M | $165,418.15 | 1.70B | |||
|  HegeHEGE | $0.003280 | -0.03% | -1.05% | $3.28M | $498,371.03 | 999.85M | |||
|  CrashCRASH | $0.001111 | -1.08% | -4.23% | $1.09M | $1,573.99 | 978.24M | |||
|  nomnomNOMNOM | $0.001081 | -6.87% | -17.11% | $1.05M | $47,451.91 | 967.21M | |||
|  spinning catOIIAOIIA | $0.0009831 | +5.30% | -7.42% | $982,949.5 | $86,580.92 | 999.81M | |||
|  Dolos The BullyBULLY | $0.0005161 | +0.13% | -9.98% | $495,777.2 | $215,854.08 | 960.55M | |||
|  BullDogitoBDOGITO | $0.002502 | -2.24% | -2.49% | $795,056.43 | $5.37 | 317.72M | |||
|  SAD HAMSTERHAMMY | $0.0006838 | +0.16% | -7.65% | $644,042.04 | $6,111.31 | 941.90M | |||
|  TORSYtorsy | $0.0005151 | -0.52% | +3.34% | $360,585.3 | $3,148.02 | 700.00M | |||
|  KoltKOLT | $0.{4}2608 | -0.43% | +2.99% | $0 | $14.84 | 0.00 | |||
|  Dogs of ElonDOE | $0.0001403 | +0.44% | +2.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  SharkiSHARKI | $0.{4}2680 | +0.45% | +4.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  Miharu The Smiling Dolphin$MIHARU | $0.{4}1823 | +2.21% | -2.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  maoMAO | $0.{4}4635 | -- | -4.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  Davinci JeremieDVINCI | $0.{4}2884 | -- | -4.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  Dark MAGADMAGA | $0.0002803 | -1.61% | -3.54% | $0 | $3,619.31 | 0.00 | |||
|  $HYPERSKIDSHYPERSKIDS | $0.{4}1442 | +14.10% | -13.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001827 | +1.70% | +4.83% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
|  CheeseCHEESE | $0.0002427 | -1.10% | -3.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -0.75% | +197.74% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
|  Brett's catBALT | $0.{4}9373 | +0.56% | -5.67% | $0 | $34.94 | 0.00 | |||
|  LOCK INLOCKIN | $0.005560 | +2.93% | +1.06% | $0 | $384,646.56 | 0.00 | |||
|  alright buddyBUDDY | $0.003975 | -1.48% | +92.07% | $0 | $23,578.78 | 0.00 | |||
|  TemaTEMA | $0.0001393 | +0.30% | -4.44% | $0 | $121,328.49 | 0.00 | |||
|  MAGAMAGA | $0.001141 | +0.07% | +4.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  PoppyPOPPY | $0.{4}5521 | -0.39% | -0.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  PambicoinPAMBI | $0.0001176 | +0.92% | +8.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  Didi DuckDIDID | $0.0001670 | +5.84% | +5.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  BubbaBUBBA | $0.{4}3325 | -- | +3.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  PAPA TrumpPPT | $0.{7}8881 | -- | -0.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  MayaMAYA | $0.{4}4198 | -0.27% | +1.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.006221 | -0.20% | -3.27% | $0 | $25,773.03 | 0.00 | ||||
|  PESHIPESHI | $0.{6}4235 | -2.31% | -18.55% | $0 | $1,084.21 | 0.00 | |||
|  JakJAK | $0.0001201 | -1.43% | +1.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.004959 | +5.27% | -8.54% | $0 | $581.37 | 0.00 | ||||
|  Jail CatCUFF | $0.{4}3962 | -0.77% | -18.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  DogWifNoHatNOHAT | $0.{4}9804 | +0.05% | +0.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  LumiChillCHILL | $0.{8}2458 | -0.48% | +0.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  Alux JownesJOWNES | $0.{4}1180 | +4.20% | +15.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  TholanaTHOL | $0.{7}1598 | -19.39% | +7.94% | $0 | $0 | 0.00 | 




