Najlepsze tokeny w kategorii BullPerks Launchpad kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria BullPerks Launchpad zawiera monety (29) o łącznej kapitalizacji rynkowej $45.82M i średniej zmianie ceny +2.81%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HighstreetHIGH | $0.3096 | +0.97% | -3.77% | $24.02M | $2.86M | 77.59M | Handel | ||
![]() CoinwebCWEB | $0.003066 | -7.69% | -16.91% | $7.36M | $248,692.69 | 2.40B | |||
![]() HyperGPTHGPT | $0.006945 | -0.15% | -1.16% | $5.66M | $720,121.32 | 815.26M | Handel | ||
![]() BloktopiaBLOK | $0.0001411 | +0.08% | -7.38% | $3.50M | $157,123.12 | 24.79B | Handel | ||
![]() QORPO WORLDQORPO | $0.008192 | +5.13% | +0.18% | $3.23M | $640,098.86 | 393.77M | |||
![]() SinverseSIN | $0.0009808 | +2.33% | -4.92% | $819,924.61 | $143,687.94 | 835.94M | Handel | ||
![]() ErthaERTHA | $0.0002453 | -3.01% | -11.65% | $490,669.91 | $55,530.82 | 2.00B | |||
![]() Monsta InfiniteMONI | $0.001961 | -0.17% | -2.92% | $355,881.18 | $179,687.71 | 181.45M | Handel | ||
![]() CryowarCWAR | $0.001306 | -1.73% | -0.77% | $339,687.75 | $18,091.46 | 260.00M | |||
| $0.0006472 | -47.39% | -21.33% | $157,565.7 | $39,199.62 | 243.46M | ||||
![]() POLKERPKR | $0.0007141 | -11.07% | -31.78% | $138,281.48 | $57,339.19 | 193.64M | |||
![]() SpellfireSPELLFIRE | $0.0001250 | +4.22% | +4.31% | $80,015.64 | $26,290.52 | 640.00M | |||
| $0.{4}7751 | +3.43% | -13.19% | $47,596.36 | $0 | 614.03M | ||||
![]() Rainmaker GamesRAIN | $0.{4}5538 | +34.99% | +6.47% | $36,653.8 | $0 | 661.84M | |||
![]() The HUSLHUSL | $0.0009044 | +3.94% | -12.33% | $9,387.28 | $0 | 10.38M | |||
![]() BullPerksBLP | $0.0001754 | +135.86% | -90.02% | $3,786.22 | $0 | 21.59M | |||
| $0.0003653 | -3.60% | +31.09% | $0 | $17,237.91 | 0.00 | ||||
![]() Dopamine AppDOPE | $0.002094 | +2.46% | +12.57% | $0 | $9,199.46 | 0.00 | |||
![]() DeFiHorseDFH | $0.0003784 | +2.86% | -13.16% | $0 | $1,071.39 | 0.00 | |||
![]() KarmaverseKNOT | $0.002123 | -0.76% | -4.09% | $0 | $16,575.73 | 0.00 | Handel | ||
![]() MetaWearWEAR | $0.0001012 | +0.64% | -1.94% | $0 | $17,342.27 | 0.00 | |||
| $0.{6}8817 | +3.33% | +4.44% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{4}6289 | +5.87% | -1.86% | $0 | $500,433.11 | 0.00 | ||||
![]() FantomPADFPAD | $0.001051 | -- | -0.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Titan HuntersTITA | $0.{5}1162 | -1.89% | -47.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GAIA EverworldGAIA | $0.001245 | +14.72% | +352.94% | $0 | $12.71 | 0.00 | |||
| $0.008423 | +6.79% | +3.30% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.0002883 | -- | -6.87% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Flurry FinanceFLURRY | $0.0008846 | -20.14% | -34.00% | $0 | $77,867.22 | 0.00 |




























