Nangungunang Polygon Ecosystem na mga token ayon sa market capitalization
Ang Polygon Ecosystem ay naglalaman ng 574 coin na may kabuuang market capitalization na $64.15B at isang average na pagbabago ng presyo na -0.20%. Nakalista ang mga ito sa laki ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() UDAOUDAO | $0.09051 | +0.46% | -11.46% | $0 | $91,106 | 0.00 | |||
![]() SupremeXSXC | $0.003600 | -1.33% | -1.26% | $0 | $1.8 | 0.00 | |||
![]() LFITLFIT | $0.5069 | -1.07% | -1.12% | $0 | $152.08 | 0.00 | |||
| $257.38 | +3.00% | +10.31% | $0 | $0.41 | 0.00 | ||||
![]() XoloitzcuintliXOLO | $0.{5}1210 | +3.28% | +9.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() edeXaEDX | $0.01625 | +7.25% | +101.14% | $0 | $264.05 | 0.00 | |||
![]() GeniusGENI | $0.{6}6609 | -15.62% | -8.90% | $0 | $8.9 | 0.00 | |||
| $0.01352 | +1.40% | +4.39% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() IRON Titanium TokenTITAN | $0.{8}4224 | +0.19% | +11.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $3,017.63 | -2.20% | +8.05% | $0 | $868.73 | 0.00 | ||||
![]() Sketch CoinSKETCH | $0.0001830 | -5.18% | -27.19% | $0 | $11,585.53 | 0.00 | |||
![]() reBakedBAKED | $0.0003128 | +7.59% | -40.67% | $0 | $12,664.66 | 0.00 | |||
![]() Cool Cats MILKMILK | $0.{4}5268 | -14.24% | -7.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Edge Video AIFAST | $0.001063 | -11.15% | -49.89% | $0 | $13,827.41 | 0.00 | |||
![]() EUROe StablecoinEUROE | $1.14 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Flurry FinanceFLURRY | $0.0002371 | +1.67% | -14.07% | $0 | $36.43 | 0.00 | |||
![]() MEDIEUSMDUS | $0.0002494 | +88.64% | +161.93% | $0 | $6,576.69 | 0.00 | |||
![]() Alpaca CityALPA | $0.001784 | -0.64% | -75.85% | $0 | $12,077.34 | 0.00 | |||
![]() Glo DollarUSDGLO | $0.9999 | +0.03% | +0.03% | $0 | $6,392.58 | 0.00 | |||
| $9,955.93 | -0.10% | +0.63% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() KogeCoin.ioKOGECOIN | $0.0002952 | +2.33% | +3.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}7620 | +0.99% | +26.34% | $0 | $12,998.65 | 0.00 | ||||
![]() MoonEdgeMOONED | $0.001430 | +0.45% | -1.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wrapped USDRWUSDR | $0.1051 | +0.81% | -7.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MXNBMXNB | $0.05481 | +0.00% | +0.71% | $0 | $50 | 0.00 | |||
| $0.004186 | -- | +8.68% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{4}4098 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Smell TokenSML | $0.0002718 | -1.50% | +0.86% | $0 | $49,863.07 | 0.00 | Trade | ||
![]() EvodefiGENX | $0.0003146 | +1.36% | +0.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EADXEXD | $0.05384 | -25.23% | +61972.30% | $0 | $8,071.67 | 0.00 | |||
![]() DexKitKIT | $0.3065 | -0.78% | +11.04% | $0 | $223.96 | 0.00 | |||
![]() DollarDOLLAR | $0.{4}5478 | +2.13% | +5.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0004550 | -3.09% | -10.70% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Bullieverse$BULL | $0.{4}3551 | +1.38% | +247.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SKPANAXSKX | $0.2650 | -11.29% | -6.39% | $0 | $196,588.76 | 0.00 | |||
![]() ArtmetaMART | $0.002149 | +0.35% | -11.89% | $0 | $12,189.53 | 0.00 | |||
![]() SAINOSIO | $0.{5}9989 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GrapeswapGRAPE | $0.{5}2788 | -1.59% | +2.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChainPortPORTX | $0.0004655 | +0.53% | -45.68% | $0 | $12,162.44 | 0.00 | |||
| $0.1935 | -2.59% | -3.90% | $0 | $11,028.09 | 0.00 | ||||
![]() Animal ConcertsANML | $0.{4}1486 | -0.27% | -10.37% | $0 | $11,838.03 | 0.00 | |||
![]() Trace Network LabsTRACE | $0.001010 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NextEarthNXTT | $0.{5}3862 | +1.59% | +6.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DAC PlatformMEN | $0.0008591 | -0.80% | -15.03% | $0 | $18,040.82 | 0.00 | |||
![]() GGDAppGGTK | $0.001704 | +5.68% | +12.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NexumNEXM | $0.01023 | +10.86% | +12.45% | $0 | $17,180.16 | 0.00 | |||
![]() Black AgnusFTW | $0.{8}3503 | +12.22% | +30.35% | $0 | $31.87 | 0.00 | |||
![]() BetSwirlBETS | $0.0001355 | -1.78% | +9.80% | $0 | $34.05 | 0.00 | |||
![]() OathOATH | $0.0006407 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() PolyCubPOLYCUB | $0.002084 | +0.56% | +1.82% | $0 | $0 | 0.00 |

















































