Nangungunang NFTs & Collectibles na mga token ayon sa market capitalization
Ang NFTs & Collectibles ay naglalaman ng 404 coin na may kabuuang market capitalization na $16.20B at isang average na pagbabago ng presyo na +1.85%. Nakalista ang mga ito sa laki ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.1926 | +23.74% | +19.97% | $1.47M | $418,736.9 | 7.65M | ||||
![]() YooShiYOOSHI | $0.{8}3684 | +3.35% | -1.44% | $1.34M | $122.63 | 363.19T | |||
![]() TernoaCAPS | $0.001027 | +6.30% | +0.20% | $1.32M | $27,712.71 | 1.29B | Trade | ||
![]() StarHeroesSTAR | $0.005070 | -0.48% | -1.08% | $1.12M | $49,208.66 | 221.57M | |||
![]() GeeqGEEQ | $0.02759 | +8.76% | -9.60% | $1.06M | $201,740.01 | 38.52M | |||
![]() REVVREVV | $0.0008898 | +1.70% | -0.46% | $1.06M | $9,264.89 | 1.19B | Trade | ||
![]() Asterix LabsASTX | $102.83 | -- | -2.92% | $1.03M | $0 | 10000.00 | |||
![]() NetvrkNETVR | $0.009842 | -0.30% | -2.87% | $984,240.26 | $9,342.57 | 100.00M | |||
![]() ritestreamRITE | $0.001242 | +0.95% | -28.48% | $971,671.97 | $158,432.28 | 782.25M | |||
![]() BlueMoveMOVE | $0.004313 | +0.29% | -8.89% | $938,101.11 | $0 | 217.50M | |||
![]() ExeedmeXED | $0.009003 | +0.02% | -26.55% | $900,307.65 | $0 | 100.00M | |||
![]() AbyssABYSS | $0.003863 | +1.68% | -0.98% | $884,600.34 | $0 | 229.00M | |||
![]() Circuits of ValueCOVAL | $0.0004717 | -4.30% | -33.95% | $841,894.57 | $23,483.27 | 1.78B | |||
![]() XCAD NetworkXCAD | $0.01757 | +0.20% | +4.29% | $838,764.1 | $349,296.31 | 47.73M | Trade | ||
![]() TorumXTM | $0.004216 | +2.94% | +1.50% | $818,343.4 | $115,283.85 | 194.10M | |||
![]() BubbleBUBBLE | $0.0002033 | -7.76% | -13.90% | $596,541.23 | $13,030.23 | 2.93B | |||
![]() Forj (Bondly)BONDLY | $0.0008246 | +0.57% | -0.31% | $811,093.9 | $93,696.46 | 983.62M | |||
![]() EldergladeELDE | $0.004843 | -5.40% | -6.12% | $716,879.74 | $1.82M | 148.03M | |||
![]() holorideRIDE | $0.0007074 | -10.72% | -9.11% | $622,469.84 | $18,865.23 | 879.90M | |||
![]() DecimatedDIO | $0.001327 | -0.90% | -15.99% | $720,652.04 | $144,439.38 | 543.26M | |||
![]() GALAXIS TokenGALAXIS | $0.0002198 | -1.77% | +2.22% | $716,220.77 | $0 | 3.26B | |||
![]() TOPGOALGOAL | $0.001291 | +4.32% | -31.87% | $701,723.07 | $18,881.3 | 543.75M | |||
![]() VidyaVIDYA | $0.01740 | +2.47% | -1.46% | $695,453.05 | $0 | 39.97M | |||
![]() K21K21 | $0.03761 | +1.92% | -1.99% | $691,560.27 | $17,626.62 | 18.39M | |||
![]() XCarnivalXCV | $0.0008685 | -0.43% | -13.25% | $686,650.06 | $118,831.17 | 790.64M | |||
![]() SafeMoon InuSMI | $0.{6}6774 | -- | +2.91% | $677,431.88 | $0 | 1000.00B | |||
![]() RevomonREVO | $0.02183 | +4.43% | -3.28% | $653,914.49 | $0 | 29.95M | |||
![]() EPIK PrimeEPIK | $0.0004921 | -1.03% | -18.81% | $630,872.48 | $40,160.29 | 1.28B | |||
![]() My DeFi PetDPET | $0.01487 | +3.23% | +7.32% | $642,490.71 | $19,518.85 | 43.20M | |||
![]() SporeSPORE | $0.{10}1960 | +6.97% | +1.20% | $598,501.48 | $138.61 | 30536.85T | |||
![]() Dypius [New]DYP | $0.003414 | +54.48% | -0.76% | $624,936.34 | $320,105.14 | 183.05M | |||
![]() DomRaiderDRT | $0.0009846 | -- | -- | $582,390.89 | $0 | 591.50M | |||
![]() Dust ProtocolDUST | $0.02856 | -0.28% | -6.12% | $546,670 | $471.15 | 19.14M | |||
![]() STARSHIPSTARSHIP | $0.03014 | +5.47% | -2.06% | $569,833.81 | $425.95 | 18.91M | |||
![]() DSLA ProtocolDSLA | $0.0001010 | -3.92% | -11.76% | $554,845.31 | $1.52 | 5.49B | |||
![]() BendDAOBEND | $0.0001531 | +0.33% | -12.96% | $529,557.19 | $55.56 | 3.46B | Trade | ||
![]() Deri ProtocolDERI | $0.004218 | +0.29% | -46.16% | $525,933.73 | $24,120.26 | 124.70M | Trade | ||
![]() GameswapGSWAP | $0.04772 | +2.42% | -1.86% | $526,511.29 | $0 | 11.03M | |||
![]() PLANETPLANET | $0.{6}6189 | +1.22% | -8.58% | $526,964.4 | $17,063.34 | 851.45B | |||
![]() FeathercoinFTC | $0.002155 | -- | -36.69% | $509,988.13 | $0 | 236.60M | |||
![]() DOGGYDOGGY | $0.0002132 | +4.74% | -6.48% | $479,787.21 | $119.01 | 2.25B | |||
![]() XMONXMON | $315.63 | +0.06% | -6.02% | $471,836.55 | $0 | 1494.92 | Trade | ||
![]() ApeBondABOND | $0.001352 | -2.67% | -17.98% | $464,670.12 | $4,774.28 | 343.76M | |||
![]() All.Art ProtocolAART | $0.0001208 | -2.36% | -17.52% | $448,544.75 | $11,777.31 | 3.71B | |||
![]() WAMWAM | $0.0009985 | +0.27% | -13.31% | $464,069.16 | $52,744.58 | 464.78M | |||
![]() ElemonELMON | $0.0006983 | +5.48% | -10.98% | $450,320.3 | $0 | 644.91M | Trade | ||
![]() NafterNAFT | $0.0004460 | +5.40% | -5.62% | $444,928.58 | $17,100.01 | 997.65M | |||
![]() MorraMORRA | $0.001055 | -2.78% | -13.83% | $436,837.9 | $0 | 414.24M | |||
![]() Dreams QuestDREAMS | $0.0002722 | +3.00% | -8.47% | $425,691.48 | $433,860.07 | 1.56B | |||
| $0.004912 | +0.26% | -11.61% | $432,160.01 | $2,891.84 | 87.98M |






























![Dypius [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/dypius-new.png)


















