Nangungunang Layer 1 na mga token ayon sa market capitalization
Ang Layer 1 ay naglalaman ng 151 coin na may kabuuang market capitalization na $2.64T at isang average na pagbabago ng presyo na +2.72%. Nakalista ang mga ito sa laki ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 0G0G | $1 | +0.17% | -6.55% | $213.84M | $28.11M | 213.24M | Trade | ||
![]() WEMIXWEMIX | $0.4472 | -0.39% | -10.43% | $205.44M | $1.69M | 459.38M | Trade | ||
![]() OnyxcoinXCN | $0.005159 | -0.37% | +2.04% | $187.60M | $12.44M | 36.36B | Trade | ||
![]() dYdXDYDX | $0.1912 | -9.90% | -11.60% | $155.52M | $29.07M | 813.32M | Trade | ||
![]() ConcordiumCCD | $0.01329 | -2.28% | -10.46% | $156.41M | $672,100.55 | 11.77B | |||
![]() CreditcoinCTC | $0.3116 | +3.88% | +12.73% | $157.51M | $11.80M | 505.51M | Trade | ||
![]() KiteKITE | $0.08253 | -6.48% | -13.07% | $148.56M | $74.39M | 1.80B | Trade | ||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.1152 | -0.82% | +3.98% | $140.79M | $7.38M | 1.22B | |||
![]() CoreCORE | $0.1241 | -1.12% | +30.36% | $126.53M | $7.99M | 1.02B | Trade | ||
![]() RoninRON | $0.1682 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() KavaKAVA | $0.1046 | +0.02% | -10.03% | $113.22M | $5.95M | 1.08B | Trade | ||
![]() BerachainBERA | $0.8066 | -3.91% | -8.98% | $109.91M | $19.07M | 136.27M | Trade | ||
![]() KeetaKTA | $0.2481 | -0.26% | -6.55% | $109.94M | $6.22M | 443.08M | |||
![]() DigiByteDGB | $0.006263 | +0.77% | +1.88% | $112.98M | $1.88M | 18.04B | |||
![]() AstarASTR | $0.01239 | -1.03% | -0.96% | $102.26M | $2.70M | 8.25B | Trade | ||
![]() NanoXNO | $0.7806 | -1.99% | -1.00% | $104.01M | $863,018.66 | 133.25M | |||
![]() ZetaChainZETA | $0.08420 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() OasisROSE | $0.01299 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() VeThor TokenVTHO | $0.0009425 | +0.16% | +0.63% | $91.29M | $2.32M | 96.86B | Trade | ||
![]() AleoALEO | $0.1324 | +4.56% | -13.11% | $94.02M | $6.90M | 710.22M | |||
![]() QubicQUBIC | $0.{6}7326 | -0.93% | -0.70% | $93.24M | $1.19M | 127.28T | Trade | ||
![]() ZIGChainZIG | $0.05747 | +5.71% | +16.93% | $80.97M | $5.34M | 1.41B | Trade | ||
![]() MANTRAOM | $0.07492 | +1.11% | +1.99% | $84.72M | $21.15M | 1.13B | Trade | ||
![]() Sahara AISAHARA | $0.03428 | -2.53% | -11.96% | $84.38M | $18.96M | 2.46B | Trade | ||
![]() ChiaXCH | $5.49 | +0.10% | +0.64% | $79.17M | $1.89M | 14.41M | |||
| $0.08301 | -5.55% | +15.35% | $74.07M | $15.80M | 892.31M | Trade | |||
![]() SKALESKL | $0.01238 | -0.47% | -4.85% | $75.05M | $12.03M | 6.06B | Trade | ||
![]() CasperCSPR | $0.005558 | +0.34% | +2.56% | $75.91M | $1.29M | 13.66B | Trade | ||
![]() aelfELF | $0.08539 | -3.29% | -10.59% | $69.25M | $2.51M | 811.03M | Trade | ||
![]() Enjin CoinENJ | $0.03341 | +4.46% | +12.61% | $63.85M | $17.56M | 1.91B | Trade | ||
![]() PlumePLUME | $0.02164 | +4.60% | +8.69% | $67.84M | $41.99M | 3.14B | Trade | ||
![]() PolymeshPOLYX | $0.05790 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() peaqPEAQ | $0.03897 | -4.41% | +9.21% | $58.21M | $3.08M | 1.49B | |||
![]() HarmonyONE | $0.003972 | +4.14% | +6.08% | $58.74M | $5.96M | 14.79B | Trade | ||
| $0.005195 | +4.11% | +2.84% | $53.81M | $29.60M | 10.36B | Trade | |||
![]() HiveHIVE | $0.1016 | -0.57% | +1.24% | $51.19M | $2.04M | 504.08M | Trade | ||
![]() ChromiaCHR | $0.05196 | +0.56% | +2.40% | $44.15M | $3.03M | 849.73M | Trade | ||
![]() Particle NetworkPARTI | $0.1072 | -4.59% | -8.68% | $46.02M | $16.69M | 429.32M | Trade | ||
![]() SecretSCRT | $0.1281 | +1.04% | +4.04% | $41.81M | $2.66M | 326.31M | |||
![]() Ontology GasONG | $0.08805 | -1.05% | -8.74% | $38.10M | $3.21M | 432.70M | Trade | ||
| $0.01213 | -5.60% | -3.08% | $34.85M | $1.05M | 2.87B | ||||
![]() MoonbeamGLMR | $0.03413 | -9.38% | +41.85% | $35.18M | $34.54M | 1.03B | Trade | ||
![]() MoonriverMOVR | $3.06 | -0.30% | +6.05% | $31.73M | $12.95M | 10.39M | Trade | ||
![]() CoinEx TokenCET | $0.04541 | -0.01% | +5.43% | $32.18M | $62,679.02 | 708.63M | |||
![]() ElectroneumETN | $0.001397 | -6.02% | -11.86% | $25.12M | $972,058.04 | 17.98B | |||
![]() RadixXRD | $0.001859 | +0.78% | -8.48% | $24.74M | $220,872.35 | 13.31B | Trade |













































