Nangungunang DeFi na mga token ayon sa market capitalization
Ang DeFi ay naglalaman ng 1260 coin na may kabuuang market capitalization na $247.49B at isang average na pagbabago ng presyo na -1.78%. Nakalista ang mga ito sa laki ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PIVXPIVX | $0.1233 | -4.92% | -19.12% | $12.21M | $2.42M | 99.02M | |||
| $485.38 | +3.50% | +8.65% | $11.56M | $52.30M | 23820.58 | ||||
![]() Harvest FinanceFARM | $17.38 | -4.29% | -9.56% | $11.68M | $990,072.33 | 672183.44 | |||
![]() AspectaASP | $0.04402 | -2.61% | +4.54% | $11.46M | $5.34M | 260.30M | |||
![]() Wrapped FRAXWFRAX | $0.6175 | -5.22% | -15.87% | $11.41M | $74,114.66 | 18.48M | |||
![]() NEMXEM | $0.001257 | -1.85% | -9.87% | $11.31M | $2.69M | 9.00B | Trade | ||
![]() Wrapped BeraWBERA | $0.5641 | -6.21% | -22.31% | $11.57M | $530,770.69 | 20.52M | |||
![]() Mitosis Matrix USDT (Lista)MAUSDT_LISTA | $1.01 | -0.01% | +0.19% | $11.20M | $1,094.43 | 11.06M | |||
| $272.24 | -1.25% | -1.45% | $11.16M | $8.41M | 41004.38 | ||||
![]() NFPromptNFP | $0.02252 | -4.00% | -12.61% | $11.71M | $3.05M | 519.92M | Trade | ||
![]() TrueFiTRU | $0.008335 | -7.52% | -28.56% | $11.42M | $5.08M | 1.37B | Trade | ||
![]() OMG NetworkOMG | $0.08555 | +4.15% | -8.12% | $12.00M | $4.11M | 140.25M | Trade | ||
![]() DAO MakerDAO | $0.05663 | -4.45% | -4.09% | $11.37M | $11.65M | 200.86M | Trade | ||
![]() Acala TokenACA | $0.009490 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() OpenEdenEDEN | $0.05924 | -6.31% | -14.15% | $10.89M | $19.76M | 183.87M | Trade | ||
![]() APXAPX | $0.2442 | -0.49% | -0.45% | $10.79M | $3,388.75 | 44.16M | |||
![]() EclipseES | $0.08241 | -0.96% | -17.80% | $10.93M | $18.33M | 132.65M | |||
![]() TAC ProtocolTAC | $0.004152 | +1.66% | -8.52% | $11.05M | $1.64M | 2.66B | Trade | ||
![]() Renzo Restaked SOLEZSOL | $155.73 | -4.24% | -4.84% | $10.47M | $0 | 67241.13 | |||
![]() dForceDF | $0.01110 | -2.85% | -15.14% | $11.10M | $961,494.95 | 999.93M | |||
![]() Badger DAOBADGER | $0.5242 | -1.89% | -7.46% | $10.53M | $1.77M | 20.09M | Trade | ||
![]() OraichainORAI | $0.7734 | -8.00% | +12.13% | $10.69M | $337,244.89 | 13.82M | Trade | ||
| $147.92 | +0.54% | -2.08% | $10.19M | $19,901.46 | 68887.63 | ||||
| $251.49 | -1.87% | -5.72% | $10.56M | $8.39M | 42000.00 | ||||
![]() Haedal ProtocolHAEDAL | $0.03793 | -6.33% | -21.50% | $10.67M | $33.74M | 281.25M | Trade | ||
![]() IDEXIDEX | $0.01036 | -8.08% | -14.89% | $10.36M | $2.62M | 1000.00M | Trade | ||
![]() DiamondDMD | $2.6 | -3.53% | -8.58% | $10.09M | $36,590.62 | 3.89M | |||
![]() FIO ProtocolFIO | $0.01118 | +0.47% | -4.42% | $9.29M | $3.77M | 830.77M | Trade | ||
![]() BluefinBLUE | $0.03037 | -7.18% | -24.31% | $10.03M | $6.08M | 330.13M | Trade | ||
![]() SWEATSWEAT | $0.001374 | +0.36% | +2.08% | $9.88M | $2.83M | 7.19B | Trade | ||
![]() TokemakTOKE | $0.1166 | -5.31% | -17.53% | $9.83M | $23,528.68 | 84.32M | Trade | ||
![]() NibiruNIBI | $0.01108 | -10.62% | -14.07% | $9.71M | $321,185.43 | 875.66M | |||
![]() Origin DollarOUSD | $0.9977 | -0.04% | +0.01% | $9.58M | $0 | 9.60M | |||
![]() Osmosis allBTCallBTC | $85,689.09 | -0.25% | -4.66% | $9.68M | $4.01M | 113.00 | |||
![]() HeimaHEI | $0.1155 | -6.20% | -13.91% | $9.81M | $2.66M | 84.99M | Trade | ||
![]() MUX ProtocolMCB | $2.46 | -0.98% | -0.60% | $9.41M | $0 | 3.82M | |||
| $0.01092 | -5.33% | -16.90% | $8.43M | $114,829.1 | 772.29M | ||||
| $0.1211 | -6.61% | -10.95% | $9.69M | $3.33M | 80.00M | Trade | |||
![]() Dego FinanceDEGO | $0.4435 | -5.42% | -10.59% | $9.31M | $4.99M | 21.00M | |||
![]() Wrapped SeiWSEI | $0.1142 | -1.93% | -14.51% | $9.48M | $50,324.07 | 82.95M | |||
![]() NashNEX | $0.1945 | -2.72% | +6.29% | $8.67M | $0 | 44.56M | |||
![]() PolkastarterPOLS | $0.09514 | -5.50% | -14.18% | $9.44M | $1.34M | 99.21M | |||
![]() SynapseSYN | $0.04745 | -7.14% | -19.40% | $8.82M | $3.83M | 185.82M | Trade | ||
![]() Bridged USDCUSDbC | $0.9991 | +0.03% | -0.09% | $8.68M | $1.88M | 8.68M | |||
![]() PangolinPNG | $0.04039 | -2.88% | -13.48% | $9.06M | $639,018.19 | 224.37M | |||
![]() TMXTMX | $16.41 | +3.54% | -3.36% | $8.50M | $184,698.83 | 517856.94 | |||
![]() AugurREP | $0.7958 | -6.05% | -23.32% | $8.75M | $60,618.23 | 11.00M | Trade | ||
![]() xMoneyUTK | $0.01219 | -5.55% | -14.13% | $8.58M | $714,367 | 704.11M | |||
![]() Wrapped IoTeXWIOTX | $0.007038 | -5.19% | -13.18% | $8.20M | $42,113.7 | 1.16B |
















































