Nangungunang DeFi na mga token ayon sa market capitalization
Ang DeFi ay naglalaman ng 1327 coin na may kabuuang market capitalization na $256.37B at isang average na pagbabago ng presyo na -1.53%. Nakalista ang mga ito sa laki ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $409.61 | -1.76% | +8.27% | $1.28M | $220,692.4 | 3119.80 | ||||
![]() MOMOFUNMM | $0.0001707 | +6.03% | +3.39% | $1.33M | $888,736.15 | 7.80B | |||
![]() Lido Staked MaticstMATIC | $0.1213 | -5.11% | -11.89% | $1.24M | $338.14 | 10.24M | |||
| $0.02383 | -7.65% | -11.98% | $1.24M | $1,566.05 | 51.98M | ||||
| $122.12 | +1.79% | -3.12% | $1.27M | $400.62 | 10382.99 | ||||
![]() RingDAORING | $0.0007144 | -4.04% | -12.72% | $1.22M | $18,695.87 | 1.70B | |||
![]() Keep3rV1KP3R | $2.9 | -0.48% | -6.43% | $1.23M | $80,649.41 | 425178.00 | Trade | ||
| $61.67 | -0.25% | +1.57% | $1.28M | $18,708.54 | 20767.68 | ||||
![]() LayerEdgeEDGEN | $0.004259 | -0.75% | -12.93% | $1.24M | $3.33M | 290.00M | |||
![]() LeverFiLEVER | $0.{4}2693 | +54.64% | +36.57% | $1.50M | $850,078.66 | 55.79B | Trade | ||
![]() HyperCycleHYPC | $0.006622 | -16.42% | -26.25% | $1.03M | $0 | 155.12M | |||
![]() FusionFSN | $0.01626 | -4.35% | -0.92% | $1.27M | $5,527.49 | 78.23M | |||
| $753 | -- | +1.04% | $1.21M | $0 | 1610.04 | ||||
| $206.68 | +0.76% | +2.91% | $1.20M | $0 | 5811.83 | ||||
| $30.14 | +5.34% | +10.82% | $1.19M | $46,597.61 | 39400.00 | ||||
| $782.29 | +1.18% | -8.25% | $1.19M | $0 | 1521.95 | ||||
| $48.92 | -2.45% | +4.87% | $1.21M | $278.52 | 24800.00 | ||||
![]() MultiVACMTV | $0.0003267 | -0.14% | +1.82% | $1.17M | $337,225.76 | 3.59B | |||
| $134.22 | +2.30% | +7.39% | $1.18M | $96,449.93 | 8811.66 | ||||
| $290.99 | +0.42% | -4.82% | $1.20M | $372,254.13 | 4112.81 | ||||
![]() HumanodeHMND | $0.006660 | -4.44% | -8.59% | $1.16M | $165,421.24 | 174.69M | |||
![]() Stride Staked OSMOstOSMO | $0.07453 | -5.47% | -21.82% | $1.16M | $0 | 15.51M | |||
| $115.88 | -1.25% | -1.67% | $1.16M | $1,120.55 | 10000.00 | ||||
| $1.52 | -0.00% | -11.59% | $1.13M | $984.11 | 745993.80 | ||||
| $35.62 | -0.56% | +6.07% | $1.09M | $49.73 | 30540.13 | ||||
![]() Ankr Staked BNBankrBNB | $918.48 | -3.72% | -3.47% | $1.11M | $8,790.97 | 1203.82 | |||
| $164.97 | +2.14% | -4.95% | $1.12M | $154,786.06 | 6771.65 | ||||
![]() MultibitMUBI | $0.001135 | -4.64% | -9.72% | $1.08M | $404,423.18 | 950.00M | Trade | ||
![]() DecubateDCB | $0.002833 | +1.04% | -0.24% | $1.08M | $85,899.7 | 380.03M | Trade | ||
![]() Wrapped WDOGEWWDOGE | $0.1634 | -0.19% | +15.67% | $1.09M | $25,829.1 | 6.69M | |||
| $1.22 | -2.65% | -15.32% | $1.04M | $0 | 851583.50 | ||||
| $59.5 | -7.78% | -47.32% | $1.03M | $53,491.88 | 17349.96 | ||||
| $0.02881 | -1.09% | -1.64% | $1.06M | $0 | 36.72M | ||||
| $25.5 | -3.19% | +0.20% | $1.07M | $1,853.3 | 42099.94 | ||||
| $338.32 | -1.57% | +3.68% | $1.07M | $100,964.55 | 3150.00 | ||||
| $859.99 | -0.33% | -3.25% | $1.05M | $10,272.1 | 1217.15 | ||||
| $677.98 | +1.91% | -6.46% | $1.05M | $6,084 | 1550.00 | ||||
| $228.07 | +0.85% | +1.47% | $1.07M | $131.38 | 4707.62 | ||||
![]() Wrapped POKTWPOKT | $0.01112 | -3.28% | -21.46% | $1.05M | $0 | 94.27M | |||
| $885.37 | -0.83% | +0.64% | $1.05M | $552.46 | 1182.47 | ||||
![]() Meter GovernanceMTRG | $0.03154 | -2.55% | -17.21% | $1.02M | $73,282.79 | 32.28M | |||
![]() HyperbotBOT | $0.003683 | +0.36% | -23.91% | $1.20M | $2.04M | 324.91M | |||
![]() SingularityDAOSDAO | $0.01231 | -22.83% | +15.58% | $1.02M | $6,162.88 | 82.73M | |||
| $385.1 | +0.18% | +5.17% | $1.04M | $1,027.91 | 2698.63 | ||||
| $316.44 | -1.10% | +1.44% | $1.07M | $2.37M | 3379.19 | ||||
![]() Hakka.FinanceHAKKA | $0.002440 | -0.52% | -0.41% | $1.02M | $0 | 416.99M | |||
![]() Wrapped VSGWVSG | $0.0001267 | -- | +0.83% | $1.05M | $0 | 8.27B | |||
| $10.35 | +0.35% | -1.91% | $989,740.74 | $0 | 95591.30 | ||||
| $88.7 | +5.63% | +9.21% | $1.02M | $304,677.8 | 11449.82 | ||||
![]() Shyft NetworkSHFT | $0.0004164 | +1.83% | -0.90% | $972,366.93 | $13,126.36 | 2.34B |
















































