Nangungunang Decentralized Exchange (DEX) Token na mga token ayon sa market capitalization
Ang Decentralized Exchange (DEX) Token ay naglalaman ng 132 coin na may kabuuang market capitalization na $29.08B at isang average na pagbabago ng presyo na -1.09%. Nakalista ang mga ito sa laki ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HyperliquidHYPE | $31.12 | +1.06% | -9.37% | $10.48B | $141.88M | 336.69M | Trade | ||
![]() StellarXLM | $0.2406 | -3.44% | -5.80% | $7.78B | $128.56M | 32.35B | Trade | ||
![]() UniswapUNI | $5.52 | -4.19% | -9.65% | $3.48B | $229.24M | 630.33M | Trade | ||
![]() AsterASTER | $0.9770 | -2.86% | -7.62% | $2.17B | $148.41M | 2.22B | Trade | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.27 | -1.89% | -3.63% | $763.51M | $43.48M | 337.06M | Trade | ||
![]() JupiterJUP | $0.2281 | -0.24% | -7.99% | $715.43M | $16.40M | 3.14B | Trade | ||
| $0.3832 | -5.00% | -10.58% | $544.23M | $68.55M | 1.42B | Trade | |||
![]() GnosisGNO | $125.31 | -2.59% | -6.87% | $330.73M | $3.98M | 2.64M | Trade | ||
![]() RaydiumRAY | $1.12 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() 1inch1INCH | $0.1854 | +0.22% | -6.59% | $259.92M | $46.00M | 1.40B | Trade | ||
![]() THORChainRUNE | $0.6590 | -0.14% | +3.04% | $231.39M | $69.33M | 351.11M | Trade | ||
| $0.04044 | +2.80% | -5.19% | $182.22M | $7.64M | 4.51B | Trade | |||
![]() dYdXDYDX | $0.2217 | +1.09% | -9.58% | $178.82M | $7.55M | 806.66M | Trade | ||
![]() SynthetixSNX | $0.4934 | -5.16% | -11.39% | $169.46M | $21.17M | 343.47M | Trade | ||
![]() MeteoraMET | $0.3268 | -3.14% | -0.17% | $158.47M | $32.17M | 484.96M | Trade | ||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.1436 | -2.68% | -10.84% | $121.79M | $20.73M | 848.40M | Trade | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}6905 | +1.33% | -4.21% | $119.55M | $7.56M | 173132.80T | Trade | ||
![]() CoW ProtocolCOW | $0.1902 | +2.46% | -2.39% | $101.41M | $4.30M | 533.28M | Trade | ||
![]() XPR NetworkXPR | $0.003359 | -2.33% | -11.40% | $94.82M | $2.52M | 28.22B | Trade | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.3305 | -4.11% | -13.78% | $94.79M | $19.42M | 286.83M | Trade | ||
![]() DriftDRIFT | $0.2335 | +0.43% | -8.25% | $96.48M | $6.72M | 413.28M | Trade | ||
![]() GMXGMX | $8.56 | -1.98% | -4.49% | $88.68M | $6.08M | 10.35M | Trade | ||
![]() VVS FinanceVVS | $0.{5}2104 | -0.69% | -3.03% | $90.17M | $319,314.75 | 42.85T | Trade | ||
![]() OrcaORCA | $1.32 | +1.62% | -14.95% | $79.65M | $41.37M | 60.16M | Trade | ||
![]() ApeX ProtocolAPEX | $0.5319 | -2.10% | -23.78% | $68.39M | $3.29M | 128.57M | |||
![]() LoopringLRC | $0.04972 | -0.68% | -8.12% | $67.97M | $7.39M | 1.37B | Trade | ||
| $0.4602 | -1.72% | -3.48% | $57.30M | $37,646.05 | 124.52M | ||||
| $0.2731 | -0.10% | -2.49% | $52.05M | $4.08M | 190.61M | Trade | |||
![]() BancorBNT | $0.4554 | -2.06% | +0.46% | $52.46M | $4.21M | 115.19M | Trade | ||
![]() WOOWOO | $0.02528 | -1.40% | -5.19% | $47.91M | $3.66M | 1.90B | Trade | ||
![]() BalancerBAL | $0.6575 | -12.42% | -19.11% | $44.84M | $2.33M | 68.20M | Trade | ||
![]() MomentumMMT | $0.2217 | +0.37% | -10.30% | $45.24M | $20.64M | 204.10M | Trade | ||
![]() ChintaiCHEX | $0.04588 | +9.10% | +37.42% | $45.83M | $816,617.25 | 998.92M | |||
![]() CoinEx TokenCET | $0.04510 | -0.40% | -2.15% | $31.96M | $78,394.05 | 708.63M | |||
![]() JOEJOE | $0.07040 | -3.08% | -10.70% | $28.33M | $2.62M | 402.43M | Trade | ||
![]() Cetus ProtocolCETUS | $0.02873 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
| $0.007848 | +1.31% | -11.40% | $24.37M | $4.39M | 3.11B | Trade | |||
![]() SaucerSwapSAUCE | $0.02621 | -0.57% | -7.23% | $22.80M | $80,938.47 | 870.09M | |||
![]() SmarDexSDEX | $0.002388 | -0.06% | -4.72% | $22.31M | $536,344.61 | 9.34B | Trade | ||
![]() HashflowHFT | $0.03476 | +8.70% | -2.95% | $22.66M | $12.54M | 651.94M | Trade | ||
![]() THENATHE | $0.1932 | +17.34% | +24.72% | $23.08M | $58.14M | 119.45M | Trade | ||
![]() MangoMNGO | $0.01705 | -3.10% | +10.68% | $19.05M | $272.45 | 1.12B | |||
![]() MinswapMIN | $0.009465 | -3.23% | -2.29% | $16.64M | $220,834.1 | 1.76B | |||
![]() HegicHEGIC | $0.02515 | +2.72% | +6.55% | $17.70M | $19.52 | 703.73M | |||
![]() EllipsisEPS | $0.02159 | -1.06% | +0.27% | $15.63M | $0 | 723.70M | |||
![]() DODODODO | $0.02135 | -1.41% | -12.64% | $15.50M | $3.09M | 725.70M | Trade | ||
![]() IDEXIDEX | $0.01304 | -1.11% | -8.33% | $13.04M | $4.22M | 1000.00M | Trade | ||
![]() BluefinBLUE | $0.04269 | +3.30% | -3.28% | $14.09M | $2.83M | 330.13M | Trade | ||
![]() ParaSwapPSP | $0.01455 | +4.40% | -7.75% | $10.84M | $1,246.68 | 744.98M | |||
![]() APXAPX | $0.2496 | -2.59% | -8.95% | $11.23M | $167,720.34 | 45.00M |

















































