Nangungunang AI Agents na mga token ayon sa market capitalization
Ang AI Agents ay naglalaman ng 112 coin na may kabuuang market capitalization na $2.81B at isang average na pagbabago ng presyo na -0.48%. Nakalista ang mga ito sa laki ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0002450 | -2.20% | -14.16% | $0 | $81,567.22 | 0.00 | ||||
![]() Agents AIAGENT | $0.0001525 | -3.44% | +5.11% | $0 | $113.4 | 0.00 | |||
![]() nomAINOMAI | $0.0001853 | -0.21% | -14.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Tell A TaleTAT | $0.0007630 | -4.81% | +1.13% | $0 | $3,903.45 | 0.00 | |||
![]() AI Agent LayerAIFUN | $0.0002871 | -7.98% | -29.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}3381 | -1.30% | -12.42% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Hunter by VirtualsDRPXBT | $0.{4}3920 | -1.27% | -9.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Project89PROJECT89 | $0.{4}7661 | -3.04% | +0.16% | $0 | $81,792.36 | 0.00 | |||
![]() KeiraKEIRA | $0.{4}6842 | -14.24% | -3.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BliffyBLIFFY | $0.{5}2092 | -- | +1.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeFi Agents AIDEFAI | $0.{4}7834 | -1.35% | -7.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Project MIRAIMIRAI | $0.001376 | +1.81% | +25.82% | $0 | $27,976.71 | 0.00 | |||
![]() Otto$OTTO | $0.{4}2043 | -0.19% | +0.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SentAISENTAI | $0.{4}4705 | -4.10% | -8.24% | $0 | $519.86 | 0.00 | |||
![]() Syntor AITOR | $0.0002917 | -- | -0.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EVAL EngineEVAL | $0.0008911 | +1.50% | +20.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sphere AISPHERE | $0.{4}1362 | -1.78% | +0.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Blade GamesBLADE | $0.003452 | +2.98% | -79.67% | $0 | $11,688 | 0.00 | |||
![]() GAME by VirtualsGAME | $0.01709 | -3.86% | -10.96% | $0 | $4.17M | 0.00 | Trade | ||
![]() AION 5100AION | $0.05529 | +2.18% | -12.86% | $0 | $81,114.15 | 0.00 | |||
| $0.001500 | +1.59% | -4.37% | $0 | $80,747.74 | 0.00 | ||||
![]() Seraph by VirtualsSERAPH | $0.{4}3895 | +3.20% | -37.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() chAtoshICHATOSHI | $0.001366 | -4.19% | -7.85% | $0 | $1,090 | 0.00 | |||
![]() HinagiHINAGI | $0.{4}5849 | -- | +9.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OCADA.AIOCADA | $0.0005217 | -3.88% | +1.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LegendLEGEND | $0.{4}9680 | +0.85% | +8.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Brain FrogBRAIN | $0.001408 | -- | +14.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TriviAgentTRIVI | $0.0001806 | -0.15% | -2.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Limbo$LIMBO | $0.0008184 | -6.04% | +3.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BankrCoinBNKR | $0.0002449 | +5.74% | +5.68% | $0 | $3.21M | 0.00 | |||
![]() Jaihoz by VirtualsJAIHOZ | $0.0002365 | -2.59% | -2.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0009646 | +1.35% | -22.31% | $0 | $3,933.25 | 0.00 | ||||
![]() LuminousLUM | $0.5714 | -0.39% | -6.98% | $0 | $55,876.35 | 0.00 | |||
![]() WAGMIWAGMI | $0.{4}2150 | -- | -0.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1595 | -2.07% | +2.51% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() VolatilityXVOLTX | $0.0001364 | -0.78% | -4.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Yait SiuYAIT | $0.0005931 | -0.45% | -5.26% | $0 | $67.82 | 0.00 | |||
![]() cr0w by VirtualsCROW | $0.{4}4182 | +2.19% | +5.79% | $0 | $71 | 0.00 | |||
![]() GENZAIGENZAI | $0.{4}3210 | -10.24% | +1.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ai16zAI16Z | $0.002836 | -44.63% | -50.86% | $0 | $1.26M | 0.00 | Trade | ||
![]() H1DR4 by VirtualsH1DR4 | $0.0001173 | -5.08% | +1.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1201 | +2.37% | -1.89% | $0 | $14.75 | 0.00 | ||||
| $0.0001044 | -- | +1.00% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() OpenAI AgentOPERATOR | $0.{10}1263 | -4.40% | -8.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}3127 | -- | +3.87% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BaseHoundBot by Virtuals$HOUND | $0.{4}4695 | +0.17% | -6.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LeoonoLEO | $0.0001643 | -1.97% | +1.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() The Css God by VirtualsWEBSIM | $0.0001643 | -2.37% | -15.74% | $0 | $272.81 | 0.00 | |||
![]() LESTER by VirtualsLESTER | $0.{4}8519 | -2.86% | -20.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0003036 | -0.66% | -5.39% | $0 | $0 | 0.00 |

















































