Top Internet Capital Markets per market cap
La sezione "Internet Capital Markets" contiene 73 monete con un market cap totale di $413.66M e una variazione media del prezzo di -0.69%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $469.25 | -0.80% | -3.91% | $77.19M | $7.13M | 164498.06 | ||||
![]() Jelly-My-JellyJELLYJELLY | $0.06990 | -1.80% | -3.90% | $69.90M | $7.10M | 1000.00M | Scambia | ||
| $313.48 | +0.06% | +1.32% | $34.99M | $3.66M | 111609.31 | ||||
![]() Vine CoinVINE | $0.02793 | -0.94% | +0.40% | $27.93M | $4.48M | 999.99M | Scambia | ||
| $82.12 | +1.23% | -5.96% | $24.19M | $3.77M | 294598.34 | ||||
| $190.41 | +0.07% | +4.32% | $23.79M | $4.90M | 124953.38 | ||||
| $623.3 | -0.03% | +0.62% | $20.07M | $3.14M | 32201.99 | ||||
| $690.32 | -0.03% | +1.15% | $16.67M | $2.93M | 24149.10 | ||||
| $273.78 | -0.04% | +0.12% | $11.23M | $4.51M | 41004.38 | ||||
| $239.41 | +1.55% | -3.58% | $10.06M | $3.12M | 42000.00 | ||||
| $486.84 | -2.40% | -0.64% | $7.17M | $706.33 | 14721.57 | ||||
| $118.6 | +0.97% | -3.87% | $6.25M | $3.50M | 52699.84 | ||||
![]() Freya ProtocolFREYA | $0.01127 | +4.89% | -12.27% | $6.19M | $238,811.97 | 548.60M | |||
| $661.41 | -0.10% | -0.37% | $5.16M | $3.42M | 7799.90 | ||||
| $20.57 | -3.09% | -8.78% | $4.81M | $26.24 | 233599.64 | ||||
![]() Node AIGPU | $0.03813 | -0.88% | -12.51% | $3.74M | $73,189.82 | 98.07M | |||
| $196.48 | -0.87% | +1.10% | $3.77M | $83.37 | 19209.01 | ||||
| $331.49 | -3.04% | -1.69% | $3.18M | $897.2 | 9600.00 | ||||
| $191.92 | +1.47% | -1.58% | $3.24M | $84.13 | 16900.00 | ||||
| $232.48 | -0.11% | +1.68% | $2.42M | $3.13M | 10422.40 | ||||
| $38.15 | +5.44% | +1.81% | $2.02M | $10.1 | 53000.00 | ||||
| $5.85 | -0.48% | +11.43% | $1.66M | $566,472.69 | 283198.47 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $86.29 | -- | +1.68% | $1.57M | $15.95 | 18160.00 | ||||
| $1,079.47 | +0.07% | +0.74% | $1.43M | $112,240.04 | 1327.00 | ||||
| $351.66 | -0.04% | +1.78% | $1.42M | $979,832.93 | 4050.00 | ||||
| $1.83 | +2.05% | +2.28% | $1.36M | $115.48 | 745993.80 | ||||
| $51.76 | -- | +7.90% | $1.28M | $13.5 | 24800.00 | ||||
| $118.68 | -- | +6.82% | $1.19M | $20.94 | 10000.00 | ||||
| $30.06 | -0.13% | +0.32% | $1.18M | $48,960.94 | 39400.00 | ||||
| $696.46 | -3.18% | -4.54% | $1.08M | $69.65 | 1550.00 | ||||
| $63.73 | -41.89% | -21.57% | $1.11M | $38,578.11 | 17349.96 | ||||
| $336.11 | +0.22% | +1.42% | $1.06M | $45,502.88 | 3150.00 | ||||
| $24.99 | -- | -1.40% | $1.05M | $13.02 | 42099.94 | ||||
| $327.2 | -- | +3.16% | $948,882 | $14.76 | 2900.00 | ||||
| $312.75 | +0.09% | -1.65% | $952,458.68 | $2.45M | 3045.45 | ||||
| $930.7 | -- | +3.93% | $930,697.46 | $261.7 | 1000.00 | ||||
| $206.9 | -- | +0.73% | $827,588.14 | $99.08 | 4000.00 | ||||
| $265.67 | -- | +2.71% | $823,571.85 | $19.97 | 3100.00 | ||||
| $106.48 | -- | +6.34% | $798,630.6 | $35.26 | 7500.00 | ||||
| $231.21 | -0.03% | +1.42% | $786,120.07 | $62,418.37 | 3400.00 | ||||
| $560.15 | -- | -1.59% | $705,789.74 | $58.77 | 1260.00 | ||||
| $93.08 | +0.42% | +1.44% | $698,109.41 | $50,010.67 | 7500.00 | ||||
| $145.38 | +0.06% | +0.26% | $661,476.9 | $74,976.57 | 4550.00 | ||||
| -- | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $78.71 | -0.19% | -0.47% | $641,514.73 | $11,961.84 | 8150.00 | ||||
| $228.91 | -0.45% | +1.59% | $618,058.53 | $11,962.68 | 2700.00 | ||||
| $304.09 | -- | +1.06% | $608,177.1 | $2.89 | 2000.00 | ||||
| $579.82 | +0.01% | +1.24% | $608,803.34 | $11,818.37 | 1049.99 | ||||
| $70.33 | -0.02% | -0.64% | $604,840.16 | $70,364.14 | 8600.00 |







































.png)









