Migliori Ecosistema BNB Chain token per market cap
Ecosistema BNB Chain contiene 2181 monete con una capitalizzazione di mercato totale di $218.34B e una variazione del prezzo medio di +3.22%. Le monete sono elencate in base alla capitalizzazione di mercato.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EGL1EGL1 | $0.01939 | +0.08% | -6.72% | $19.39M | $4.49M | 1000.00M | Scambia | ||
![]() PlaysOutPLAY | $0.03175 | +5.10% | +9.20% | $20.01M | $12.29M | 630.33M | |||
![]() THENATHE | $0.1563 | +2.23% | -3.45% | $18.67M | $8.67M | 119.46M | Scambia | ||
![]() DIAMDIAM | $0.01069 | -4.49% | -7.03% | $19.03M | $446,194.37 | 1.78B | |||
![]() PAAL AIPAAL | $0.01880 | +0.97% | -7.04% | $18.75M | $4.86M | 997.51M | |||
![]() OLAXBTAIO | $0.08123 | -3.16% | -4.31% | $18.70M | $2.16M | 230.25M | Scambia | ||
![]() TownsTOWNS | $0.007865 | +7.16% | -3.53% | $18.15M | $9.37M | 2.31B | Scambia | ||
| $0.08089 | +8.31% | -3.05% | $18.97M | $12.79M | 234.57M | ||||
![]() MOBOXMBOX | $0.03660 | +1.44% | -10.12% | $18.31M | $5.35M | 500.32M | Scambia | ||
![]() EverscaleEVER | $0.009131 | -4.68% | -8.15% | $18.13M | $61,430.99 | 1.99B | |||
![]() FusionistACE | $0.2251 | +0.27% | -5.89% | $18.27M | $6.90M | 81.17M | Scambia | ||
| $90.35 | -0.17% | -1.34% | $17.97M | $598,851.22 | 198874.92 | ||||
![]() MyShellSHELL | $0.05685 | +8.94% | -15.94% | $17.82M | $7.65M | 313.50M | Scambia | ||
![]() OORTOORT | $0.02634 | +0.71% | +0.55% | $17.27M | $498,483.33 | 655.57M | |||
![]() MubarakMUBARAK | $0.01734 | +12.28% | +0.67% | $17.34M | $9.92M | 1000.00M | Scambia | ||
![]() LimeWireLMWR | $0.04091 | -0.15% | -1.82% | $17.04M | $2.41M | 416.47M | Scambia | ||
| $0.02454 | -1.79% | -16.02% | $16.68M | $345.31 | 680.00M | ||||
| $0.1119 | -0.17% | +0.52% | $16.67M | $249,685.37 | 149.02M | ||||
![]() AriaAIARIA | $0.06192 | +5.11% | -2.28% | $15.47M | $3.07M | 249.83M | Scambia | ||
![]() Toko TokenTKO | $0.1007 | +3.13% | -7.10% | $17.08M | $1.72M | 169.60M | |||
| $683.79 | +0.49% | +1.07% | $16.51M | $3.11M | 24149.11 | ||||
![]() Hey AnonANON | $1.22 | +19.09% | -5.30% | $16.39M | $757,840.55 | 13.42M | |||
| $0.6170 | +0.64% | -0.13% | $16.54M | $3.31M | 26.81M | Scambia | |||
![]() DODODODO | $0.02277 | -0.26% | -17.68% | $16.53M | $2.90M | 725.70M | Scambia | ||
![]() EllipsisEPS | $0.02249 | +4.82% | +3.34% | $16.28M | $32.39 | 723.70M | |||
![]() EnsoENSO | $0.7749 | +7.62% | -4.66% | $15.95M | $8.42M | 20.59M | Scambia | ||
![]() MansoryMNSRY | $0.01807 | +1.12% | -5.89% | $16.26M | $1.66M | 899.99M | |||
![]() Naoris ProtocolNAORIS | $0.02359 | +13.01% | -25.32% | $14.13M | $3.98M | 599.26M | Scambia | ||
![]() ZircuitZRC | $0.007568 | +9.49% | -16.70% | $16.61M | $14.59M | 2.19B | Scambia | ||
![]() AvailAVAIL | $0.006919 | +2.77% | -7.01% | $16.23M | $4.22M | 2.35B | Scambia | ||
| $316.66 | +0.32% | -3.36% | $15.86M | $15.49M | 50099.17 | ||||
| $0.001234 | +2.67% | +1.68% | $15.97M | $243,150.94 | 12.95B | ||||
![]() AdExADX | $0.1068 | +1.01% | -6.51% | $15.80M | $6.12M | 147.90M | |||
![]() NUMINENUMI | $0.08936 | +3.68% | -8.89% | $14.46M | $2.77M | 161.78M | |||
![]() MitosisMITO | $0.09027 | +9.06% | +1.43% | $16.36M | $7.35M | 181.27M | |||
| $188.65 | +9.25% | +8.62% | $15.49M | $4.53M | 82099.50 | ||||
![]() Wrapped FRAXWFRAX | $0.8287 | +6.56% | -5.94% | $15.31M | $0 | 18.48M | |||
| $0.002374 | -1.73% | -3.60% | $15.71M | $7.63M | 6.62B | Scambia | |||
![]() Haedal ProtocolHAEDAL | $0.05714 | +12.11% | -5.93% | $16.07M | $13.44M | 281.25M | Scambia | ||
| $89.02 | +0.71% | +1.56% | $15.03M | $60.84 | 168855.06 | ||||
![]() Alien WorldsTLM | $0.002433 | +3.72% | -5.67% | $14.96M | $4.50M | 6.15B | Scambia | ||
![]() OpenEdenEDEN | $0.07533 | +7.42% | -5.82% | $13.85M | $19.45M | 183.87M | Scambia | ||
| $0.04475 | -7.27% | -26.00% | $15.09M | $6.47M | 337.16M | ||||
![]() RIZERIZE | $0.01198 | -2.70% | +11.13% | $15.41M | $233,054.05 | 1.29B | |||
![]() AraracoinARARA | $0.0004000 | -3.90% | +9.93% | $14.50M | $1,100.43 | 36.25B | |||
![]() BFG TokenBFG | $0.01287 | +7.59% | +9.47% | $14.45M | $135,841.4 | 1.12B | |||
![]() Radiant CapitalRDNT | $0.01087 | -0.23% | -8.94% | $14.35M | $2.87M | 1.32B | Scambia |














































