Migliori Binance Ecosystem token per market cap
Binance Ecosystem contiene 798 monete con una capitalizzazione di mercato totale di $3.13T e una variazione del prezzo medio di +7.96%. Le monete sono elencate in base alla capitalizzazione di mercato.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.001075 | +4.12% | -9.50% | $33.16M | $2.93M | 30.83B | ||||
![]() SophonSOPH | $0.01671 | +7.83% | -1.13% | $33.42M | $8.98M | 2.00B | Scambia | ||
| $0.0008978 | +10.23% | -1.98% | $32.50M | $3.32M | 36.19B | Scambia | |||
![]() ChainGPTCGPT | $0.03687 | +4.78% | -8.21% | $31.93M | $6.61M | 866.05M | Scambia | ||
![]() SolarSXP | $0.05095 | -6.50% | -44.19% | $33.84M | $14.42M | 664.18M | Scambia | ||
![]() TreasureMAGIC | $0.09960 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() RenzoREZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Scambia | ||
![]() FLock.ioFLOCK | $0.1299 | +8.51% | -2.07% | $32.18M | $5.40M | 247.61M | Scambia | ||
![]() MoonriverMOVR | $3.08 | +7.65% | -2.37% | $31.92M | $3.39M | 10.38M | Scambia | ||
![]() QuarkChainQKC | $0.004342 | +4.95% | -1.59% | $31.20M | $905,207.2 | 7.19B | Scambia | ||
![]() BoundlessZKC | $0.1362 | +3.75% | -10.39% | $30.67M | $35.04M | 225.17M | Scambia | ||
![]() VerasityVRA | $0.0003620 | +22.19% | +20.74% | $33.69M | $11.34M | 93.08B | Scambia | ||
![]() DarkStarDARKSTAR | $0.1008 | -5.36% | -2.61% | $29.57M | $12,706.97 | 293.33M | |||
![]() 44 | $0.02693 | -20.15% | -25.94% | $26.93M | $28.13M | 1000.00M | |||
![]() STBLSTBL | $0.05835 | -4.86% | -8.61% | $29.17M | $10.44M | 500.00M | |||
| $0.6525 | +27.27% | +9.54% | $30.60M | $32.08M | 46.90M | Scambia | |||
![]() Vine CoinVINE | $0.03116 | +8.43% | +6.11% | $31.16M | $9.32M | 999.99M | Scambia | ||
![]() NominaNOM | $0.009864 | -0.20% | -17.25% | $28.61M | $9.61M | 2.90B | Scambia | ||
![]() WINkLinkWIN | $0.{4}3032 | +5.09% | -7.36% | $30.13M | $17.95M | 993.70B | Scambia | ||
![]() SapienSAPIEN | $0.1179 | -0.65% | -15.77% | $29.47M | $12.65M | 250.00M | Scambia | ||
![]() DegenDEGEN | $0.001437 | +21.44% | +14.30% | $30.33M | $15.91M | 21.10B | |||
![]() AlloraALLO | $0.1373 | -5.76% | -19.47% | $27.53M | $24.77M | 200.50M | Scambia | ||
![]() Swarm NetworkTRUTH | $0.01455 | -25.39% | -44.70% | $30.35M | $7.72M | 2.09B | |||
![]() MiraMIRA | $0.1421 | -1.59% | -17.64% | $27.19M | $13.19M | 191.24M | Scambia | ||
![]() JOEJOE | $0.07339 | +6.80% | -5.71% | $29.35M | $2.13M | 399.98M | Scambia | ||
![]() Wilder WorldWILD | $0.06183 | +8.77% | +5.59% | $29.16M | $621,252.99 | 471.58M | Scambia | ||
![]() OrchidOXT | $0.02883 | +6.69% | -3.37% | $28.75M | $2.14M | 997.21M | Scambia | ||
![]() AergoAERGO | $0.05784 | +5.44% | -4.69% | $28.34M | $12.61M | 490.00M | Scambia | ||
| $0.09490 | +7.35% | -18.26% | $28.85M | $23.90M | 304.01M | Scambia | |||
![]() Holoworld AIHOLO | $0.07707 | +0.40% | -16.40% | $26.77M | $25.35M | 347.38M | Scambia | ||
| $0.009564 | -0.77% | -23.32% | $20.84M | $4.49M | 2.18B | Scambia | |||
![]() MovieBlocMBL | $0.001517 | +1.89% | +23.59% | $28.73M | $17.94M | 18.94B | Scambia | ||
![]() Santos FC Fan TokenSANTOS | $2.06 | -3.20% | +4.75% | $27.61M | $15.22M | 13.39M | Scambia | ||
![]() Coin98C98 | $0.02685 | +7.76% | -5.95% | $26.85M | $6.50M | 1000.00M | Scambia | ||
![]() HyperlaneHYPER | $0.1347 | +11.75% | -0.84% | $27.72M | $15.59M | 205.71M | Scambia | ||
| $0.02929 | +10.54% | -3.90% | $26.81M | $4.69M | 915.20M | Scambia | |||
![]() BENQIQI | $0.003761 | +6.67% | -4.92% | $27.08M | $697,670.91 | 7.20B | |||
![]() WazirXWRX | $0.06815 | -1.88% | -7.54% | $26.02M | $55,853.99 | 381.86M | |||
![]() Solv ProtocolSOLV | $0.01801 | -0.33% | +6.05% | $26.70M | $21.39M | 1.48B | Scambia | ||
![]() MoonbeamGLMR | $0.02580 | +8.90% | -8.83% | $26.58M | $2.32M | 1.03B | Scambia | ||
![]() 哈基米哈基米 | $0.02269 | -6.81% | -5.06% | $22.69M | $5.15M | 1000.00M | |||
![]() Cetus ProtocolCETUS | $0.02836 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() StakeStoneSTO | $0.1176 | +2.98% | +0.41% | $26.50M | $8.59M | 225.33M | Scambia | ||
![]() IntuitionTRUST | $0.1499 | +2.55% | -22.03% | $26.92M | $39.81M | 179.65M | Scambia | ||
![]() BlessBLESS | $0.01405 | +13.64% | -17.19% | $25.87M | $9.10M | 1.84B | Scambia | ||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
| $0.5800 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | |||
![]() Adventure GoldAGLD | $0.2960 | +14.35% | +0.97% | $25.64M | $5.95M | 86.61M | Scambia | ||
![]() AlchemixALCX | $10.86 | +10.55% | +15.49% | $27.23M | $9.33M | 2.51M | Scambia | ||
| $0.09627 | +0.75% | +9.72% | $23.53M | $6.05M | 244.42M | Scambia |
.png)
















































