Migliori Binance Alpha Airdrops token per market cap
Binance Alpha Airdrops contiene 225 monete con una capitalizzazione di mercato totale di $14.07B e una variazione del prezzo medio di -2.11%. Le monete sono elencate in base alla capitalizzazione di mercato.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2.45 | +0.47% | +1.50% | $2.55B | $12.35M | 1.04B | Scambia | |||
![]() ABAB | $0.006429 | +13.96% | +19.58% | $555.59M | $27.84M | 86.42B | Scambia | ||
| $0.1691 | -8.84% | +3.93% | $587.01M | $22.18M | 3.47B | Scambia | |||
![]() MYX FinanceMYX | $2.55 | +2.36% | +27.40% | $564.09M | $34.58M | 221.11M | Scambia | ||
![]() PlasmaXPL | $0.2685 | -3.85% | -13.23% | $483.36M | $219.23M | 1.80B | Scambia | ||
![]() Merlin ChainMERL | $0.3719 | -1.17% | +19.72% | $391.28M | $803.20M | 1.05B | Scambia | ||
| $0.1649 | -10.96% | +7.42% | $358.96M | $34.27M | 2.18B | Scambia | |||
![]() WalrusWAL | $0.2202 | -2.81% | +2.41% | $332.94M | $19.67M | 1.51B | Scambia | ||
| $0.1242 | -7.03% | +4.44% | $290.64M | $50.68M | 2.34B | Scambia | |||
![]() 0G0G | $1.34 | -0.13% | +20.27% | $285.80M | $131.32M | 213.24M | Scambia | ||
![]() MeteoraMET | $0.4734 | +14.94% | +28.82% | $226.15M | $235.04M | 477.74M | Scambia | ||
![]() ToshiTOSHI | $0.0005205 | +2.35% | -2.40% | $218.97M | $43.15M | 420.67B | Scambia | ||
![]() LineaLINEA | $0.01449 | +15.50% | +19.49% | $224.41M | $125.80M | 15.48B | Scambia | ||
![]() Sahara AISAHARA | $0.07760 | -0.90% | +0.12% | $184.46M | $17.12M | 2.38B | Scambia | ||
![]() LombardBARD | $0.8139 | -2.00% | +15.30% | $183.13M | $22.51M | 225.00M | Scambia | ||
![]() DeAgentAIAIA | $1.55 | -20.66% | -16.17% | $200.71M | $30.36M | 129.25M | Scambia | ||
![]() ChainOpera AICOAI | $0.8564 | -12.26% | -8.97% | $161.01M | $46.33M | 188.00M | Scambia | ||
![]() AleoALEO | $0.2233 | -5.42% | -3.44% | $145.03M | $7.12M | 649.57M | |||
![]() EulerEUL | $5.59 | -2.00% | -8.43% | $134.71M | $7.24M | 24.10M | Scambia | ||
![]() AvantisAVNT | $0.5180 | -1.30% | -2.52% | $133.75M | $44.16M | 258.21M | Scambia | ||
![]() VeloVELO | $0.006977 | -0.95% | -1.13% | $122.54M | $14.66M | 17.56B | Scambia | ||
![]() Rekt (rekt.com)REKT | $0.{6}3968 | +0.43% | +2.73% | $111.06M | $3.11M | 279.88T | |||
![]() SuccinctPROVE | $0.5544 | -2.22% | -0.54% | $108.11M | $23.74M | 195.00M | Scambia | ||
![]() NEXPACENXPC | $0.4431 | +2.35% | +39.82% | $97.76M | $58.10M | 220.62M | Scambia | ||
![]() peaqPEAQ | $0.06564 | -3.95% | +2.82% | $94.64M | $5.72M | 1.44B | |||
![]() AnomaXAN | $0.03716 | +7.14% | +28.99% | $92.91M | $25.47M | 2.50B | |||
![]() LagrangeLA | $0.4418 | +4.19% | +16.65% | $85.26M | $23.18M | 193.00M | Scambia | ||
![]() MetaplexMPLX | $0.1255 | -3.79% | -23.11% | $70.61M | $6.79M | 562.57M | |||
| $0.04578 | -2.37% | +1.48% | $64.10M | $16.04M | 1.40B | Scambia | |||
![]() SubsquidSQD | $0.06827 | -6.38% | -4.62% | $63.86M | $12.37M | 935.47M | |||
![]() BitlightLIGHT | $1.49 | -6.60% | -0.63% | $64.34M | $12.00M | 43.06M | Scambia | ||
![]() Defi AppHOME | $0.02229 | -5.04% | +3.99% | $60.62M | $9.52M | 2.72B | |||
![]() AlloraALLO | $0.3655 | -31.46% | -74.73% | $73.29M | $439.75M | 200.50M | Scambia | ||
![]() OpenLedgerOPEN | $0.2859 | +1.36% | -0.85% | $61.60M | $17.49M | 215.50M | Scambia | ||
| $0.03470 | +20.92% | +16.57% | $64.28M | $11.27M | 1.85B | Scambia | |||
![]() Swarm NetworkTRUTH | $0.02728 | +0.94% | +90.88% | $56.88M | $7.23M | 2.09B | |||
![]() SignSIGN | $0.03859 | -2.75% | +3.72% | $52.09M | $10.81M | 1.35B | Scambia | ||
![]() CARVCARV | $0.1737 | -3.28% | -14.62% | $52.62M | $14.99M | 302.93M | Scambia | ||
![]() Wilder WorldWILD | $0.09556 | +24.24% | +50.73% | $44.36M | $5.55M | 464.22M | Scambia |





















.png)
















