Migliori Portfolio Alameda Research token per market cap
Portfolio Alameda Research contiene 49 monete con una capitalizzazione di mercato totale di $2.99T e una variazione del prezzo medio di +1.06%. Le monete sono elencate in base alla capitalizzazione di mercato.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $110,815.15 | +0.41% | +3.78% | $2.21T | $46.60B | 19.94M | Scambia | ||
![]() EthereumETH | $3,925.12 | +1.51% | +2.17% | $473.76B | $32.96B | 120.70M | Scambia | ||
![]() BNBBNB | $1,103.92 | -2.93% | +1.85% | $153.64B | $3.33B | 139.18M | Scambia | ||
![]() SolanaSOL | $194.04 | +0.83% | +5.16% | $106.62B | $5.63B | 549.46M | Scambia | ||
![]() UNUS SED LEOLEO | $8.96 | -0.09% | -5.76% | $8.27B | $433,773.92 | 922.40M | |||
![]() UniswapUNI | $6.26 | -0.44% | +1.29% | $3.94B | $216.20M | 630.33M | Scambia | ||
![]() OKBOKB | $164.19 | +0.44% | -2.79% | $3.45B | $47.60M | 21.00M | |||
![]() AaveAAVE | $227.78 | +1.42% | +9.67% | $3.48B | $281.35M | 15.26M | Scambia | ||
![]() RenderRENDER | $2.45 | +0.06% | -1.53% | $1.27B | $45.41M | 518.58M | Scambia | ||
![]() ImmutableIMX | $0.5257 | +1.54% | +4.89% | $1.03B | $33.81M | 1.96B | Scambia | ||
| $0.5388 | +1.89% | +3.79% | $757.56M | $122.55M | 1.41B | Scambia | |||
![]() SynthetixSNX | $1.28 | +2.98% | -6.07% | $440.03M | $111.11M | 343.47M | Scambia | ||
![]() CompoundCOMP | $38.16 | +1.10% | +12.69% | $371.03M | $22.31M | 9.72M | Scambia | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.8834 | +5.06% | +8.21% | $290.54M | $17.50M | 328.90M | Scambia | ||
![]() 1inch1INCH | $0.1780 | +2.62% | +3.50% | $249.05M | $13.67M | 1.40B | Scambia | ||
| $4,728.25 | -1.16% | -0.09% | $160.56M | $12.43M | 33958.00 | Scambia | |||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.5359 | +0.26% | +3.73% | $152.95M | $25.34M | 285.40M | Scambia | ||
![]() SolarSXP | $0.1229 | +2.87% | -0.42% | $81.14M | $2.61M | 660.02M | Scambia | ||
![]() BalancerBAL | $0.9942 | +2.05% | +1.09% | $67.25M | $8.82M | 67.64M | Scambia | ||
![]() AmpleforthAMPL | $1.25 | +1.96% | +11.76% | $35.43M | $4,183.44 | 28.27M | Scambia | ||
![]() DODODODO | $0.03269 | +1.34% | -2.11% | $23.72M | $2.21M | 725.70M | Scambia | ||
![]() VictionVIC | $0.1503 | +1.73% | +0.04% | $18.50M | $1.41M | 123.03M | Scambia | ||
![]() SperaxSPA | $0.007719 | +1.56% | -0.33% | $15.81M | $4.14M | 2.05B | |||
| $0.2229 | +0.26% | +2.63% | $14.71M | $3.78M | 66.00M | Scambia | |||
![]() RAMPRAMP | $0.03997 | +0.87% | -0.33% | $19.10M | $0 | 477.84M | |||
![]() StellaALPHA | $0.009480 | -4.22% | -0.63% | $8.99M | $1.14M | 948.00M | Scambia | ||
![]() dHedge DAODHT | $0.1124 | +0.08% | +9.32% | $6.11M | $1,966.02 | 54.37M | |||
![]() RenREN | $0.005580 | +0.85% | +0.93% | $5.56M | $610,365.11 | 995.88M | Scambia | ||
![]() SerumSRM | $0.009488 | -1.49% | +1.16% | $2.50M | $91,349.16 | 263.24M | Scambia | ||
![]() Cream FinanceCREAM | $1.13 | -0.03% | +0.45% | $2.10M | $47,804.4 | 1.86M | |||
![]() LeverFiLEVER | $0.{4}3216 | -1.63% | -15.12% | $1.79M | $709,273.33 | 55.79B | Scambia | ||
| $0.02989 | -1.63% | -3.44% | $1.66M | $11.98 | 55.47M | ||||
![]() Gari NetworkGARI | $0.002498 | -4.70% | -15.28% | $1.40M | $145,333.59 | 561.54M | |||
![]() Self ChainSLF | $0.004701 | -11.16% | -12.96% | $784,994.9 | $321,623.07 | 167.00M | |||
![]() UX ChainUX | $0.0001966 | +2.69% | -3.42% | $783,213.06 | $139.17 | 3.98B | |||
![]() PrismPRISM | $0.0008168 | +1.07% | +10.26% | $471,406.27 | $16,318.23 | 577.15M | |||
![]() FrontierFRONT | $0.03830 | -0.11% | -15.57% | $297,239.61 | $2.05 | 7.76M | Scambia | ||
![]() KaonKAON | $0.{4}6363 | -4.31% | -21.67% | $282,260.97 | $86,346.16 | 4.44B | Scambia | ||
![]() RookROOK | $0.3993 | -9.21% | -50.04% | $246,641.67 | $29,458.48 | 617636.40 | |||
![]() MAPSMAPS | $0.003848 | +0.10% | -6.08% | $175,068.83 | $0 | 45.50M | |||
![]() ROCO FINANCEROCO | $0.008808 | +0.74% | -9.79% | $152,370.87 | $0 | 17.30M | |||
![]() OpiumOPIUM | $0.02708 | -2.33% | +4.06% | $112,670.4 | $92.18 | 4.16M | |||
![]() Pickle FinancePICKLE | $0.05464 | +1.22% | +2.81% | $104,261.52 | $0 | 1.91M | |||
![]() InsurAceINSUR | $0.002257 | -2.58% | -19.88% | $101,332.48 | $0 | 44.89M | |||
![]() Solrise FinanceSLRS | $0.0005740 | +1.68% | +6.85% | $90,184.05 | $17,840.88 | 157.11M | |||
![]() HedgetHGET | $0.04542 | -0.34% | +10.76% | $79,542.88 | $68,071.38 | 1.75M | |||
![]() HXROHXRO | $0.002056 | +34.00% | +64.86% | $0 | $911.92 | 0.00 | |||
![]() RealyREAL | $0.002656 | -- | -2.02% | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
| $0.3303 | +4.14% | +6.66% | $0 | $91,810.94 | 0.00 | Scambia |
















































