Converti 1 BTC in GBP
(da Bitcoin a Sterlina)
1 Bitcoin vale 65,509.19 Sterlina. Ottieni i tassi in tempo reale con il calcolatore di prezzo di Bitcoin: 1 BTC = 65,509.19 GBP.

BTC
GBP
1 Bitcoin = 65,509.19 GBP
Ultimo aggiornamento: 2023/09/01 02:23:05 (UTC+0)
Aggiorna
Lo strumento di conversione di Bitget fornisce tassi di conversione in tempo reale da Bitcoin (BTC) a Sterlina (GBP), consentendo calcoli rapidi e accurati da BTC a GBP. Inserisci un qualsiasi importo di Bitcoin per vedere immediatamente il suo valore in GBP all'ultimo tasso di cambio. Il nostro calcolatore da BTC a GBP supporta le conversioni per tutti i tagli, inclusi 0.001 BTC, 0.01 BTC, 0.1 BTC, 1 BTC, 5 BTC e 10 BTC. Poiché i prezzi di Bitcoin cambiano rapidamente, controlla regolarmente per ottenere i tassi di cambio più aggiornati da BTC a GBP.
Tabella di conversione da BTC a GBP
Il tasso di cambio di Bitcoin è in calo.
Negli ultimi 7 giorni, il tasso di cambio da 1 BTC a Sterlina ha subito una variazione di -0.02%. Nelle ultime 24 ore, il tasso ha oscillato di 0.71%, raggiungendo un massimo di 65,709.65 GBP e un minimo di 64,790.28 GBP. Un mese fa, il valore di 1 BTC era 65,509.19 GBP, con una variazione di -3.85% rispetto al suo valore attuale. Nell'arco di un anno, Bitcoin ha subito una variazione di -4225.4754, con una conseguente variazione di GBP% del suo valore.
| Importo | 18:19 pm di oggi | 24 ore fa | Variazione di 24h |
|---|---|---|---|
| 0.00002 BTC in GBP | £1.31 | £1.3 | +0.71% |
| 0.00003 BTC in GBP | £1.97 | £1.95 | +0.71% |
| 0.00005 BTC in GBP | £3.28 | £3.25 | +0.71% |
| 0.0001 BTC in GBP | £6.55 | £6.5 | +0.71% |
| 0.0002 BTC in GBP | £13.1 | £13.01 | +0.71% |
| 0.0003 BTC in GBP | £19.65 | £19.51 | +0.71% |
| 0.0005 BTC in GBP | £32.75 | £32.52 | +0.71% |
| 0.001 BTC in GBP | £65.51 | £65.04 | +0.71% |
| 0.002 BTC in GBP | £131.02 | £130.09 | +0.71% |
| 0.003 BTC in GBP | £196.53 | £195.13 | +0.71% |
| 0.005 BTC in GBP | £327.55 | £325.22 | +0.71% |
| 0.01 BTC in GBP | £655.09 | £650.44 | +0.71% |
| 0.02 BTC in GBP | £1,310.18 | £1,300.88 | +0.71% |
| 0.03 BTC in GBP | £1,965.28 | £1,951.32 | +0.71% |
| 0.05 BTC in GBP | £3,275.46 | £3,252.2 | +0.71% |
| 0.1 BTC in GBP | £6,550.92 | £6,504.41 | +0.71% |
| 0.2 BTC in GBP | £13,101.84 | £13,008.82 | +0.71% |
| 0.3 BTC in GBP | £19,652.76 | £19,513.23 | +0.71% |
| 0.5 BTC in GBP | £32,754.59 | £32,522.05 | +0.71% |
1 BTC in GBP | £65,509.19 | £65,044.1 | +0.71% |
| 2 BTC in GBP | £131,018.38 | £130,088.19 | +0.71% |
| 3 BTC in GBP | £196,527.57 | £195,132.29 | +0.71% |
| 5 BTC in GBP | £327,545.95 | £325,220.49 | +0.71% |
| 10 BTC in GBP | £655,091.89 | £650,440.97 | +0.71% |
| 20 BTC in GBP | £1,310,183.79 | £1,300,881.95 | +0.71% |
| 30 BTC in GBP | £1,965,275.68 | £1,951,322.92 | +0.71% |
| 50 BTC in GBP | £3,275,459.47 | £3,252,204.87 | +0.71% |
| 100 BTC in GBP | £6,550,918.95 | £6,504,409.74 | +0.71% |
| 300 BTC in GBP | £19,652,756.84 | £19,513,229.22 | +0.71% |
| 500 BTC in GBP | £32,754,594.73 | £32,522,048.7 | +0.71% |
Conversioni popolari di 1 Bitcoin

Da BTC a TWD
NT$2,764,882.47 TWD

Da BTC a CNY
¥616,285.01 CNY

Da BTC a RUB
₽6,968,720.63 RUB

Da BTC a USD
$88,097.35 USD

Da BTC a EUR
€75,085.37 EUR

Da BTC a CAD
C$120,913.61 CAD

Da BTC a NGN
₦127,405,903.03 NGN

Da BTC a KRW
₩127,208,829.26 KRW

Da BTC a JPY
¥13,819,126.52 JPY

Da BTC a GBP
£65,509.19 GBP

Da BTC a BRL
R$485,892.12 BRL
Esclusione di responsabilità: questo contenuto è fornito solo a scopo informativo e non costituisce un’offerta o una sollecitazione all’acquisto, alla vendita o al mantenimento di titoli, prodotti o strumenti finanziari, né costituisce un consiglio di investimento, finanziario, di trading o di qualsiasi altro tipo. I dati presentati possono riflettere il prezzo degli asset scambiati sull’exchange Bitget e su altri exchange di criptovalute o piattaforme di dati di mercato. Bitget può addebitare una commissione per le transazioni in criptovaluta, che potrebbe non riflettersi nei prezzi di conversione visualizzati. Bitget non è responsabile per eventuali errori o ritardi nei contenuti, o per qualsiasi azione presa sulla base di questi contenuti.