Converti 0.5 BTC in USD
(da Bitcoin a Dollaro statunitense)
0.5 Bitcoin vale 46,086.36 Dollaro statunitense. Ottieni i tassi in tempo reale con il calcolatore di prezzo di Bitcoin: 0.5 BTC = 46,086.36 USD.

BTC
USD
0.5 Bitcoin = 46,086.36 USD
Ultimo aggiornamento: 2023/09/01 02:23:05 (UTC+0)
Aggiorna
Lo strumento di conversione di Bitget fornisce tassi di conversione in tempo reale da Bitcoin (BTC) a Dollaro statunitense (USD), consentendo calcoli rapidi e accurati da BTC a USD. Inserisci un qualsiasi importo di Bitcoin per vedere immediatamente il suo valore in USD all'ultimo tasso di cambio. Il nostro calcolatore da BTC a USD supporta le conversioni per tutti i tagli, inclusi 0.001 BTC, 0.01 BTC, 0.1 BTC, 1 BTC, 5 BTC e 10 BTC. Poiché i prezzi di Bitcoin cambiano rapidamente, controlla regolarmente per ottenere i tassi di cambio più aggiornati da BTC a USD.
Tabella di conversione da BTC a USD
Il tasso di cambio di Bitcoin è in calo.
Negli ultimi 7 giorni, il tasso di cambio da 1 BTC a Dollaro statunitense ha subito una variazione di 5.86%. Nelle ultime 24 ore, il tasso ha oscillato di 4.88%, raggiungendo un massimo di 93,965.09 USD e un minimo di 87,646.45 USD. Un mese fa, il valore di 1 BTC era 92,172.71 USD, con una variazione di -14.73% rispetto al suo valore attuale. Nell'arco di un anno, Bitcoin ha subito una variazione di -1844.9778, con una conseguente variazione di USD% del suo valore.
| Importo | 14:14 pm di oggi | 24 ore fa | Variazione di 24h |
|---|---|---|---|
| 0.00002 BTC in USD | $1.84 | $1.76 | +4.88% |
| 0.00003 BTC in USD | $2.77 | $2.64 | +4.88% |
| 0.00005 BTC in USD | $4.61 | $4.39 | +4.88% |
| 0.0001 BTC in USD | $9.22 | $8.79 | +4.88% |
| 0.0002 BTC in USD | $18.43 | $17.58 | +4.88% |
| 0.0003 BTC in USD | $27.65 | $26.37 | +4.88% |
| 0.0005 BTC in USD | $46.09 | $43.95 | +4.88% |
| 0.001 BTC in USD | $92.17 | $87.89 | +4.88% |
| 0.002 BTC in USD | $184.35 | $175.78 | +4.88% |
| 0.003 BTC in USD | $276.52 | $263.67 | +4.88% |
| 0.005 BTC in USD | $460.86 | $439.45 | +4.88% |
| 0.01 BTC in USD | $921.73 | $878.9 | +4.88% |
| 0.02 BTC in USD | $1,843.45 | $1,757.81 | +4.88% |
| 0.03 BTC in USD | $2,765.18 | $2,636.71 | +4.88% |
| 0.05 BTC in USD | $4,608.64 | $4,394.52 | +4.88% |
| 0.1 BTC in USD | $9,217.27 | $8,789.03 | +4.88% |
| 0.2 BTC in USD | $18,434.54 | $17,578.06 | +4.88% |
| 0.3 BTC in USD | $27,651.81 | $26,367.09 | +4.88% |
0.5 BTC in USD | $46,086.36 | $43,945.15 | +4.88% |
| 1 BTC in USD | $92,172.71 | $87,890.31 | +4.88% |
| 2 BTC in USD | $184,345.42 | $175,780.62 | +4.88% |
| 3 BTC in USD | $276,518.13 | $263,670.93 | +4.88% |
| 5 BTC in USD | $460,863.55 | $439,451.55 | +4.88% |
| 10 BTC in USD | $921,727.1 | $878,903.1 | +4.88% |
| 20 BTC in USD | $1,843,454.2 | $1,757,806.2 | +4.88% |
| 30 BTC in USD | $2,765,181.3 | $2,636,709.3 | +4.88% |
| 50 BTC in USD | $4,608,635.5 | $4,394,515.5 | +4.88% |
| 100 BTC in USD | $9,217,271 | $8,789,031 | +4.88% |
| 300 BTC in USD | $27,651,813 | $26,367,093 | +4.88% |
| 500 BTC in USD | $46,086,355 | $43,945,155 | +4.88% |
Conversioni popolari di 0.5 Bitcoin

Da BTC a TWD
NT$1,440,240.07 TWD

Da BTC a CNY
¥325,544.79 CNY

Da BTC a RUB
₽3,579,559.45 RUB

Da BTC a USD
$46,086.36 USD

Da BTC a EUR
€39,491.4 EUR

Da BTC a CAD
C$64,267.42 CAD

Da BTC a NGN
₦66,659,764.74 NGN

Da BTC a KRW
₩67,485,982.47 KRW

Da BTC a JPY
¥7,162,073.04 JPY

Da BTC a GBP
£34,620.07 GBP

Da BTC a BRL
R$244,663.24 BRL
Esclusione di responsabilità: questo contenuto è fornito solo a scopo informativo e non costituisce un’offerta o una sollecitazione all’acquisto, alla vendita o al mantenimento di titoli, prodotti o strumenti finanziari, né costituisce un consiglio di investimento, finanziario, di trading o di qualsiasi altro tipo. I dati presentati possono riflettere il prezzo degli asset scambiati sull’exchange Bitget e su altri exchange di criptovalute o piattaforme di dati di mercato. Bitget può addebitare una commissione per le transazioni in criptovaluta, che potrebbe non riflettersi nei prezzi di conversione visualizzati. Bitget non è responsabile per eventuali errori o ritardi nei contenuti, o per qualsiasi azione presa sulla base di questi contenuti.