Converti 0.5 BTC in USD
(da Bitcoin a Dollaro statunitense)
0.5 Bitcoin vale 52,871.62 Dollaro statunitense. Ottieni i tassi in tempo reale con il calcolatore di prezzo di Bitcoin: 0.5 BTC = 52,871.62 USD.

BTC
USD
0.5 Bitcoin = 52,871.62 USD
Ultimo aggiornamento: 2023/09/01 02:23:05 (UTC+0)
Aggiorna
Lo strumento di conversione di Bitget fornisce tassi di conversione in tempo reale da Bitcoin (BTC) a Dollaro statunitense (USD), consentendo calcoli rapidi e accurati da BTC a USD. Inserisci un qualsiasi importo di Bitcoin per vedere immediatamente il suo valore in USD all'ultimo tasso di cambio. Il nostro calcolatore da BTC a USD supporta le conversioni per tutti i tagli, inclusi 0.001 BTC, 0.01 BTC, 0.1 BTC, 1 BTC, 5 BTC e 10 BTC. Poiché i prezzi di Bitcoin cambiano rapidamente, controlla regolarmente per ottenere i tassi di cambio più aggiornati da BTC a USD.
Tabella di conversione da BTC a USD
Il tasso di cambio di Bitcoin è in calo.
Negli ultimi 7 giorni, il tasso di cambio da 1 BTC a Dollaro statunitense ha subito una variazione di -13.36%. Nelle ultime 24 ore, il tasso ha oscillato di -5.08%, raggiungendo un massimo di 111,463.47 USD e un minimo di 103,598.43 USD. Un mese fa, il valore di 1 BTC era 105,743.24 USD, con una variazione di -9.03% rispetto al suo valore attuale. Nell'arco di un anno, Bitcoin ha subito una variazione di 38,909.31, con una conseguente variazione di USD% del suo valore.
Importo | 13:42 pm di oggi | 24 ore fa | Variazione di 24h |
---|---|---|---|
0.00002 BTC in USD | $2.11 | $2.23 | -5.08% |
0.00003 BTC in USD | $3.17 | $3.34 | -5.08% |
0.00005 BTC in USD | $5.29 | $5.57 | -5.08% |
0.0001 BTC in USD | $10.57 | $11.14 | -5.08% |
0.0002 BTC in USD | $21.15 | $22.28 | -5.08% |
0.0003 BTC in USD | $31.72 | $33.42 | -5.08% |
0.0005 BTC in USD | $52.87 | $55.7 | -5.08% |
0.001 BTC in USD | $105.74 | $111.4 | -5.08% |
0.002 BTC in USD | $211.49 | $222.81 | -5.08% |
0.003 BTC in USD | $317.23 | $334.21 | -5.08% |
0.005 BTC in USD | $528.72 | $557.02 | -5.08% |
0.01 BTC in USD | $1,057.43 | $1,114.05 | -5.08% |
0.02 BTC in USD | $2,114.86 | $2,228.1 | -5.08% |
0.03 BTC in USD | $3,172.3 | $3,342.14 | -5.08% |
0.05 BTC in USD | $5,287.16 | $5,570.24 | -5.08% |
0.1 BTC in USD | $10,574.32 | $11,140.48 | -5.08% |
0.2 BTC in USD | $21,148.65 | $22,280.95 | -5.08% |
0.3 BTC in USD | $31,722.97 | $33,421.43 | -5.08% |
0.5 BTC in USD | $52,871.62 | $55,702.39 | -5.08% |
1 BTC in USD | $105,743.24 | $111,404.77 | -5.08% |
2 BTC in USD | $211,486.48 | $222,809.54 | -5.08% |
3 BTC in USD | $317,229.72 | $334,214.31 | -5.08% |
5 BTC in USD | $528,716.2 | $557,023.85 | -5.08% |
10 BTC in USD | $1,057,432.4 | $1,114,047.7 | -5.08% |
20 BTC in USD | $2,114,864.8 | $2,228,095.4 | -5.08% |
30 BTC in USD | $3,172,297.2 | $3,342,143.1 | -5.08% |
50 BTC in USD | $5,287,162 | $5,570,238.5 | -5.08% |
100 BTC in USD | $10,574,324 | $11,140,477 | -5.08% |
300 BTC in USD | $31,722,972 | $33,421,431 | -5.08% |
500 BTC in USD | $52,871,620 | $55,702,385 | -5.08% |
Conversioni popolari di 0.5 Bitcoin

Da BTC a TWD
NT$1,621,223.63 TWD

Da BTC a CNY
¥376,657.42 CNY

Da BTC a RUB
₽4,307,863.28 RUB

Da BTC a USD
$52,871.62 USD

Da BTC a EUR
€45,268.68 EUR

Da BTC a CAD
C$74,226.47 CAD

Da BTC a NGN
₦77,689,029.71 NGN

Da BTC a KRW
₩75,078,345.43 KRW

Da BTC a JPY
¥7,945,219.25 JPY

Da BTC a GBP
£39,399.93 GBP

Da BTC a BRL
R$288,493.99 BRL
Esclusione di responsabilità: questo contenuto è fornito solo a scopo informativo e non costituisce un’offerta o una sollecitazione all’acquisto, alla vendita o al mantenimento di titoli, prodotti o strumenti finanziari, né costituisce un consiglio di investimento, finanziario, di trading o di qualsiasi altro tipo. I dati presentati possono riflettere il prezzo degli asset scambiati sull’exchange Bitget e su altri exchange di criptovalute o piattaforme di dati di mercato. Bitget può addebitare una commissione per le transazioni in criptovaluta, che potrebbe non riflettersi nei prezzi di conversione visualizzati. Bitget non è responsabile per eventuali errori o ritardi nei contenuti, o per qualsiasi azione presa sulla base di questi contenuti.