Spartan Group token teratas beradasarkan kapitalisasi pasar
Spartan Group terdiri dari 52 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $9.10B dan perubahan rata-rata sebesar -4.12%. Koin-koin ini didaftarkan dalam urutan berdasarkan kapitaliasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PolkadotDOT | $3.08 | -4.12% | +23.58% | $5.04B | $336.60M | 1.63B | Trading | ||
![]() SkySKY | $0.05583 | +0.38% | +8.74% | $1.28B | $16.36M | 22.92B | Trading | ||
![]() The GraphGRT | $0.06410 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
![]() PendlePENDLE | $2.7 | -8.60% | +3.26% | $452.72M | $71.66M | 167.51M | Trading | ||
![]() 1inch1INCH | $0.2062 | -8.31% | +40.92% | $288.65M | $34.24M | 1.40B | Trading | ||
![]() SynthetixSNX | $0.7828 | -8.13% | -5.38% | $268.88M | $35.65M | 343.47M | Trading | ||
![]() BeamBEAM | $0.004409 | -4.71% | +4.81% | $218.09M | $9.13M | 49.47B | |||
![]() KAITOKAITO | $0.8716 | -3.39% | -2.58% | $210.38M | $14.52M | 241.39M | Trading | ||
![]() BandBAND | $0.4612 | -4.92% | +3.12% | $77.45M | $6.90M | 167.91M | Trading | ||
| $0.006708 | -1.80% | +9.42% | $68.66M | $5.88M | 10.24B | Trading | |||
![]() MythosMYTH | $0.06281 | -5.93% | -11.79% | $54.57M | $152,438.49 | 868.89M | |||
![]() CyberCYBER | $1 | +0.03% | +18.76% | $53.06M | $16.04M | 52.85M | Trading | ||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.1153 | +1.86% | +19.22% | $51.90M | $28.57M | 449.97M | Trading | ||
| $1.01 | -0.03% | -13.36% | $47.40M | $33.29M | 46.90M | Trading | |||
![]() Cookie DAOCOOKIE | $0.07304 | -3.37% | +6.68% | $45.85M | $12.13M | 627.68M | Trading | ||
![]() AmpleforthAMPL | $1.33 | -1.91% | +20.61% | $37.53M | $18,012.25 | 28.27M | Trading | ||
![]() Coin98C98 | $0.03659 | +0.74% | +19.35% | $36.59M | $9.31M | 1000.00M | Trading | ||
![]() BENQIQI | $0.004491 | -4.69% | +7.43% | $32.33M | $990,641.09 | 7.20B | |||
![]() AriaAIARIA | $0.1406 | -9.01% | -15.77% | $32.93M | $48.70M | 234.22M | Trading | ||
| $0.03421 | -2.10% | +15.11% | $25.79M | $6.79M | 754.00M | Trading | |||
![]() Solv ProtocolSOLV | $0.01653 | -6.44% | -21.29% | $24.51M | $23.49M | 1.48B | Trading | ||
![]() AlchemixALCX | $10.59 | -1.27% | +60.92% | $26.52M | $30.78M | 2.51M | Trading | ||
![]() Acala TokenACA | $0.01646 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.04691 | -2.81% | -6.25% | $18.23M | $4.17M | 388.52M | |||
![]() TokemakTOKE | $0.1979 | -5.14% | +5.64% | $16.60M | $30,038.88 | 83.85M | Trading | ||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.3529 | +7.74% | +30.53% | $14.70M | $16.84M | 41.66M | |||
![]() ParaSwapPSP | $0.01264 | -7.23% | -19.64% | $9.42M | $1,753.32 | 744.98M | |||
![]() Beta FinanceBETA | $0.009160 | +0.80% | +7.15% | $9.16M | $0 | 1000.00M | Trading | ||
![]() StellaALPHA | $0.007952 | -5.03% | +0.66% | $7.54M | $550,593.74 | 948.00M | Trading | ||
![]() OpulousOPUL | $0.01788 | +3.35% | +7.57% | $7.63M | $734,071.97 | 426.81M | Trading | ||
![]() pSTAKE FinancePSTAKE | $0.01280 | +1.58% | -0.97% | $5.63M | $4.89M | 439.65M | Trading | ||
![]() Delabs GamesDELABS | $0.005755 | -1.24% | -0.93% | $4.32M | $100,564.8 | 750.30M | |||
![]() KaruraKAR | $0.01827 | -5.46% | +4.23% | $2.13M | $74,401.88 | 116.67M | |||
![]() Shyft NetworkSHFT | $0.0008807 | -6.20% | +8.54% | $2.06M | $11,617.43 | 2.34B | |||
| $0.3442 | -9.30% | -3.16% | $1.49M | $582.72 | 4.34M | Trading | |||
![]() XOCIETYXO | $0.001922 | -2.07% | -3.44% | $1.44M | $75,151.43 | 750.00M | |||
![]() TakerTAKER | $0.005295 | -2.22% | -2.02% | $900,180.88 | $1.04M | 170.00M | |||
![]() RedactedRDAC | $0.003565 | -2.70% | -13.18% | $878,316.44 | $7.50M | 246.38M | Trading | ||
![]() Tranche FinanceSLICE | $0.04005 | +0.36% | -1.30% | $800,984.17 | $9,576.57 | 20.00M | |||
![]() MoonveilMORE | $0.004244 | -11.58% | -40.78% | $763,477.78 | $462,805.11 | 179.89M | Trading | ||
![]() BwareINFRA | $0.08222 | -0.45% | +0.60% | $339,643.97 | $9,191.57 | 4.13M | Trading | ||
![]() KaonKAON | $0.{4}5670 | -0.92% | +5.99% | $251,518.62 | $12,905.62 | 4.44B | Trading | ||
| $0.0004985 | +14.43% | +17.28% | $188,228.18 | $179,190.99 | 377.60M | ||||
![]() DinoSwapDINO | $0.0005818 | -1.22% | -1.87% | $90,454.97 | $0 | 155.47M | |||
![]() KINEKINE | $0.001666 | -- | -7.72% | $33,681.96 | $0 | 20.21M | |||
![]() AgoricBLD | $0.008525 | -6.15% | +8.58% | $0 | $85,494.62 | 0.00 | |||
![]() NAOS FinanceNAOS | $0.002943 | +4.35% | +6.14% | $0 | $14,159.62 | 0.00 | |||
| $0.04636 | +0.07% | -14.87% | $0 | $6 | 0.00 |















































