Marketplace token teratas beradasarkan kapitalisasi pasar
Marketplace terdiri dari 34 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $165.54B dan perubahan rata-rata sebesar +1.33%. Koin-koin ini didaftarkan dalam urutan berdasarkan kapitaliasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ElemonELMON | $0.0005544 | -1.45% | +2.99% | $357,547.4 | $0 | 644.91M | Trading | ||
![]() BistrooBIST | $0.005148 | -4.11% | +3.20% | $285,586.74 | $100,931.16 | 55.48M | |||
| $0.{4}1049 | -6.48% | +17.63% | $272,075.04 | $56,192.21 | 25.94B | ||||
![]() All.Art ProtocolAART | $0.{4}6803 | -14.17% | -38.29% | $276,912.27 | $11,622.15 | 4.07B | |||
![]() ZAPZAP | $0.002310 | -2.40% | +5.43% | $170,818.88 | $14,483.51 | 73.95M | |||
![]() ZelwinZLW | $0.001299 | +0.91% | -3.05% | $93,955.23 | $61,332.91 | 72.33M | |||
![]() CreaticlesCRE8 | $0.0005402 | +7.10% | +6.00% | $42,162.09 | $9,539.43 | 78.05M | |||
![]() WeWayWWY | $0.{4}1268 | -4.50% | +2.21% | $18,261.48 | $9,488.62 | 1.44B | Trading | ||
![]() TwinciTWIN | $0.07685 | -- | -- | $15,369.35 | $0 | 200000.00 | |||
![]() IQ ProtocolIQT | $0.0003390 | -4.85% | -42.92% | $15,615.65 | $9,858.76 | 46.06M | |||
![]() POLKARAREPRARE | $0.001022 | +1.61% | +24.20% | $11,628.65 | $9,286.62 | 11.38M | |||
![]() AxeAXE | $0.001025 | -3.64% | -3.28% | $5,391.51 | $27.38 | 5.26M | |||
| $0.0006238 | -5.76% | +16.65% | $0 | $63,700.19 | 0.00 | ||||
![]() HadeswapHADES | $0.008620 | +2.33% | -2.07% | $0 | $10,410.74 | 0.00 | |||
| $0.{4}4988 | -3.30% | -11.55% | $0 | $72,079.6 | 0.00 | Trading | |||
![]() PolymathPOLY | $0.09245 | -5.53% | -5.82% | $0 | $3,457.34 | 0.00 | |||
| $0.2611 | +0.36% | -2.29% | $0 | $1.88M | 0.00 | Trading | |||
![]() DMarketDMT | $0.0009827 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChappyzCHAPZ | $0.{4}6852 | +0.29% | +16.99% | $0 | $9,684.09 | 0.00 | |||
![]() AionAION | $0.0005048 | -1.58% | +40.28% | $0 | $32,904.08 | 0.00 | |||
![]() botXcoinBOTX | $0.4163 | +2.47% | +40.44% | $0 | $75,774.6 | 0.00 | |||
![]() Bibox TokenBIX | $0.003400 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FxBoxFXB | $0.{7}4382 | -1.74% | -17.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NuklaiNAI | $0.0007620 | +7.77% | +16.24% | $0 | $68,026.57 | 0.00 | |||
![]() PrivatixPRIX | $0.009235 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OduwacoinOWC | $0.3850 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeepOnionONION | $0.01270 | -- | -4.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Tidex TokenTDX | $0.003110 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BlocknetBLOCK | $0.02247 | -5.18% | +16.08% | $0 | $0.03 | 0.00 | |||
![]() Infinity SkiesISKY | $0.0004570 | -0.63% | -6.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SaluSSLS | $9.11 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TokenomyTEN | $0.007306 | +2.41% | +3.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Animal ConcertsANML | $0.{4}2044 | -0.04% | +5.81% | $0 | $13,166.53 | 0.00 | |||
![]() Swarm CitySWT | $0.008950 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |

































