Derivatif Staking Likuid token teratas beradasarkan kapitalisasi pasar
Derivatif Staking Likuid terdiri dari 62 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $73.96B dan perubahan rata-rata sebesar -0.85%. Koin-koin ini didaftarkan dalam urutan berdasarkan kapitaliasi pasar.
Derivatif staking likuid memungkinkan pengguna untuk menstaking aset digital mereka, seperti mata uang kripto, dan sebagai gantinya menerima token derivatif likuid yang mewakili jumlah yang distaking. Derivatif ini kemudian dapat diperdagangkan, digunakan sebagai agunan, atau digunakan dalam protokol DeFi lainnya, menawarkan likuiditas dan fleksibilitas yang lebih besar dibandingkan dengan metode staking tradisional. Dengan memanfaatkan derivatif ini, peserta dapat memperoleh imbalan staking sekaligus memanfaatkan modal yang distaking dalam berbagai aktivitas keuangan.
Lihat selengkapnya
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido Staked ETHstETH | $3,427.41 | -4.12% | +4.98% | $29.60B | $43.85M | 8.64M | Trading | ||
![]() Lido wstETHWSTETH | $4,169 | -3.90% | +4.54% | $14.15B | $38.03M | 3.39M | |||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $3,715.95 | -4.21% | +3.66% | $12.13B | $12.58M | 3.26M | |||
![]() Jito Staked SOLJITOSOL | $191.93 | -9.73% | -0.89% | $2.24B | $25.42M | 11.66M | |||
| $3,642.39 | -2.99% | +3.72% | $1.26B | $25.23 | 345137.12 | ||||
![]() Liquid Staked ETHLSETH | $3,702.85 | -4.81% | +3.06% | $1.17B | $169,059.32 | 315171.12 | |||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $3,659.57 | -3.23% | +3.65% | $1.05B | $1.17M | 287043.88 | |||
| $3,723.27 | -2.74% | +3.95% | $849.68M | $1.28M | 228209.08 | ||||
![]() StakeWise Staked ETHosETH | $3,600.72 | -3.51% | +4.80% | $703.16M | $0 | 195282.34 | |||
| $206.59 | -7.65% | +0.11% | $580.51M | $5.95M | 2.81M | Trading | |||
![]() Stader ETHxETHX | $3,661.48 | -4.79% | +2.39% | $525.22M | $0 | 143445.95 | |||
![]() Staked USD0USD0++ | $0.9293 | -0.02% | -0.02% | $488.04M | $321,275.56 | 525.20M | |||
| $3,776.08 | -4.82% | +4.83% | $459.23M | $9.01M | 121616.70 | ||||
| $3,406.78 | -3.69% | +4.39% | $470.27M | $0 | 138038.60 | ||||
| $21.01 | -6.89% | +9.05% | $431.29M | $1.73M | 20.53M | ||||
![]() Aster asBNBasBNB | $1,028.68 | -0.75% | +3.32% | $365.78M | $347,021.38 | 355580.34 | |||
| $3,805.82 | -0.97% | +7.56% | $350.60M | $6.33M | 92121.37 | ||||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $3,689.36 | -6.35% | -17.53% | $328.03M | $0 | 88912.19 | |||
![]() JitoJTO | $0.7167 | -7.74% | -7.65% | $286.57M | $36.49M | 399.85M | Trading | ||
![]() Edgevana Staked SOLEDGESOL | $193.97 | -5.29% | -0.31% | $127.05M | $707.14 | 654969.25 | |||
![]() Haedal Staked SUIHASUI | $2.17 | -3.49% | +0.51% | $118.06M | $702,175.41 | 54.41M | |||
![]() AnkrANKR | $0.009896 | +0.18% | +20.49% | $98.96M | $90.01M | 10.00B | Trading | ||
![]() Lorenzo staked USD1+SUSD1+ | $1.01 | -- | +0.01% | $80.48M | $0 | 79.57M | |||
![]() swETHSWETH | $3,765.14 | -3.76% | +3.23% | $76.06M | $20,922.61 | 20201.40 | |||
![]() Rocket PoolRPL | $3.23 | -4.83% | +22.58% | $70.59M | $8.35M | 21.87M | Trading | ||
![]() Volo Staked SUIVSUI | $2.15 | -3.50% | +0.55% | $72.21M | $46,820.57 | 33.59M | |||
![]() Restaked Swell EthereumRSWETH | $3,523.62 | -2.38% | +1.41% | $65.38M | $0 | 18555.91 | |||
![]() Kelp DAO Wrapped rsETHWRSETH | $3,669.01 | -1.81% | +5.30% | $58.19M | $2.95 | 15860.67 | |||
![]() aPrioriAPR | $0.3331 | +10.95% | +13.99% | $61.62M | $32.49M | 185.00M | Trading | ||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.07816 | -7.59% | -19.90% | $39.70M | $1.23B | 507.90M | Trading | ||
![]() BENQIQI | $0.004491 | -4.69% | +7.43% | $32.33M | $990,641.09 | 7.20B | |||
![]() StaderSD | $0.3719 | -5.06% | -4.79% | $19.82M | $3.07M | 53.28M | Trading | ||
![]() Haedal ProtocolHAEDAL | $0.07376 | -2.12% | +10.90% | $19.18M | $11.48M | 260.00M | Trading | ||
![]() Swell NetworkSWELL | $0.003785 | -1.75% | -21.30% | $14.25M | $7.68M | 3.76B | Trading | ||
![]() Renzo Restaked SOLEZSOL | $193.96 | -7.47% | +0.13% | $13.65M | $0 | 70358.34 | |||
![]() MilkyWayMILK | $0.02966 | -6.37% | +4.80% | $10.33M | $1.69M | 348.17M | Trading | ||
![]() TranchessCHESS | $0.04188 | -5.82% | +1.59% | $8.62M | $971,919.49 | 205.78M | Trading | ||
![]() Lido Staked SOLstSOL | $186.6 | -7.63% | -0.40% | $8.09M | $120,085.98 | 43379.52 | |||
![]() StaFiFIS | $0.06261 | -5.46% | +13.30% | $7.96M | $6.20M | 127.15M | Trading | ||
![]() Stride Staked DYDXstDYDX | $0.3520 | -9.27% | +17.57% | $7.70M | $0 | 21.88M | |||
![]() Persistence OneXPRT | $0.02758 | -0.23% | +12.49% | $5.89M | $224,849.82 | 213.37M | |||
![]() pSTAKE FinancePSTAKE | $0.01228 | -3.96% | +0.40% | $5.40M | $4.90M | 439.65M | Trading | ||
![]() StrideSTRD | $0.05174 | -3.10% | +0.88% | $4.54M | $8,879.6 | 87.83M | |||
![]() BifrostBNC | $0.09192 | -1.88% | +1.62% | $4.15M | $1.02M | 45.11M | |||
![]() Stride Staked TIAstTIA | $1.08 | -2.69% | +22.51% | $2.83M | $84.12 | 2.63M | |||
![]() Stride Staked OSMOstOSMO | $0.1454 | -2.62% | +10.53% | $2.25M | $0 | 15.51M | |||
![]() Lido Staked MaticstMATIC | $0.1993 | -4.57% | +8.33% | $2.21M | $4,461.97 | 11.09M | |||
![]() Ankr Staked BNBankrBNB | $1,053.55 | -4.28% | +1.71% | $1.30M | $0 | 1231.04 | |||
![]() K9 FinanceKNINE | $0.{5}1419 | -3.70% | +2.86% | $570,962.18 | $91,831.75 | 402.27B | |||
| $3,351.09 | -6.30% | +1.67% | $0 | $3,804.17 | 0.00 |

















































