Derivatif Staking Likuid token teratas beradasarkan kapitalisasi pasar
Derivatif Staking Likuid terdiri dari 70 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $83.61B dan perubahan rata-rata sebesar +1.21%. Koin-koin ini didaftarkan dalam urutan berdasarkan kapitaliasi pasar.
Derivatif staking likuid memungkinkan pengguna untuk menstaking aset digital mereka, seperti mata uang kripto, dan sebagai gantinya menerima token derivatif likuid yang mewakili jumlah yang distaking. Derivatif ini kemudian dapat diperdagangkan, digunakan sebagai agunan, atau digunakan dalam protokol DeFi lainnya, menawarkan likuiditas dan fleksibilitas yang lebih besar dibandingkan dengan metode staking tradisional. Dengan memanfaatkan derivatif ini, peserta dapat memperoleh imbalan staking sekaligus memanfaatkan modal yang distaking dalam berbagai aktivitas keuangan.
Lihat selengkapnya
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido Staked ETHstETH | $3,926.93 | -0.16% | +1.49% | $33.73B | $19.23M | 8.59M | Trading | ||
![]() Lido wstETHWSTETH | $4,794.43 | +0.21% | +1.55% | $16.47B | $5.32M | 3.44M | |||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $4,262.14 | +0.29% | +1.56% | $13.91B | $16.35M | 3.26M | |||
![]() Jito Staked SOLJITOSOL | $239.78 | -0.38% | +3.90% | $2.77B | $10.43M | 11.54M | |||
![]() Rocket Pool ETHRETH | $4,498.39 | +0.11% | +1.28% | $1.77B | $825,344.19 | 394363.70 | |||
| $4,175.58 | +0.20% | +2.68% | $1.56B | $0 | 372450.97 | ||||
![]() Liquid Staked ETHLSETH | $4,194.6 | +0.20% | +0.03% | $1.40B | $121,465.75 | 334055.12 | |||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $4,222.3 | +0.90% | +2.28% | $1.27B | $144,468.75 | 300501.60 | |||
| $4,300.58 | +1.15% | +2.30% | $990.78M | $2.81M | 230383.97 | ||||
![]() Lido DAOLDO | $0.9253 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
![]() StakeWise Staked ETHosETH | $4,160.76 | +0.71% | +1.21% | $828.87M | $0 | 199210.75 | |||
| $258.77 | +0.32% | +4.57% | $812.23M | $4.61M | 3.14M | Trading | |||
![]() Stader ETHxETHX | $4,232.06 | +0.13% | +1.66% | $607.32M | $0 | 143504.69 | |||
| $4,329.93 | +0.30% | +0.92% | $533.79M | $1.92M | 123277.98 | ||||
![]() Staked USD0USD0++ | $0.9298 | +0.11% | -0.01% | $490.96M | $181,712.65 | 528.03M | |||
| $3,967.2 | +1.79% | +1.91% | $485.47M | $3,952.52 | 122369.71 | ||||
| $23.83 | +0.23% | -4.23% | $456.40M | $1.71M | 19.15M | ||||
![]() Aster asBNBasBNB | $1,175.84 | -0.59% | +1.59% | $456.37M | $29,241.59 | 388121.03 | |||
![]() JitoJTO | $1.14 | +1.80% | +8.28% | $449.22M | $19.04M | 393.16M | Trading | ||
| $4,243.35 | +0.96% | +1.83% | $439.15M | $2.15M | 103491.75 | ||||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $4,473.63 | -- | +2.12% | $397.76M | $0 | 88912.19 | |||
| $245.54 | +1.20% | +6.76% | $222.69M | $608,604.06 | 906928.20 | ||||
![]() Edgevana Staked SOLEDGESOL | $242.24 | +1.50% | +4.42% | $158.67M | $5,044.65 | 655012.70 | |||
![]() pufETHPUFETH | $4,141.13 | +0.48% | +1.22% | $154.50M | $0 | 37308.06 | |||
![]() Haedal Staked SUIHASUI | $2.74 | +3.58% | +2.86% | $149.10M | $1.88M | 54.41M | |||
![]() AnkrANKR | $0.01021 | -0.88% | -0.48% | $102.10M | $5.17M | 10.00B | Trading | ||
![]() swETHSWETH | $4,349.8 | +0.18% | +1.77% | $92.87M | $28,632.6 | 21349.48 | |||
![]() pzETHPZETH | $4,791.3 | -- | +1.26% | $91.33M | $0 | 19061.29 | |||
![]() Volo Staked SUIVSUI | $2.71 | +3.63% | +2.78% | $90.91M | $158,347.7 | 33.59M | |||
![]() Restaked Swell EthereumRSWETH | $4,130.87 | +0.66% | +2.39% | $78.98M | $0 | 19119.40 | |||
![]() Rocket PoolRPL | $3.37 | -0.11% | -1.15% | $73.76M | $3.34M | 21.87M | Trading | ||
![]() aPrioriAPR | $0.3676 | -22.95% | +53.36% | $68.01M | $50.50M | 185.00M | Trading | ||
![]() Kelp DAO Wrapped rsETHWRSETH | $4,153.41 | -0.52% | +1.98% | $65.88M | $57.84 | 15860.67 | |||
![]() Universal ETHUNIETH | $4,297.06 | -- | -0.13% | $46.03M | $0 | 10711.20 | |||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.08625 | -11.06% | -43.60% | $43.81M | $17.63M | 507.93M | Trading | ||
![]() BENQIQI | $0.005422 | +0.69% | -1.31% | $39.04M | $678,044.62 | 7.20B | |||
![]() Ankr Staked ETHankrETH | $4,514.1 | -- | +2.00% | $36.33M | $0 | 8047.67 | |||
![]() Haedal ProtocolHAEDAL | $0.09065 | -0.91% | -5.78% | $21.64M | $9.24M | 238.75M | Trading | ||
![]() Renzo Restaked SOLEZSOL | $239.49 | -0.14% | +4.02% | $22.59M | $1,629.13 | 94321.56 | |||
![]() StaderSD | $0.3818 | +0.71% | +1.29% | $20.34M | $1.86M | 53.28M | Trading | ||
![]() Swell NetworkSWELL | $0.005871 | -1.64% | -8.74% | $15.59M | $3.02M | 2.65B | Trading | ||
![]() MilkyWayMILK | $0.03647 | +2.33% | -1.26% | $11.41M | $803,892.76 | 312.79M | Trading | ||
![]() Lido Staked SOLstSOL | $232.91 | -0.79% | +3.57% | $10.10M | $30,686.51 | 43379.80 | |||
![]() TranchessCHESS | $0.04674 | -0.42% | -0.35% | $9.61M | $766,677.18 | 205.68M | Trading | ||
![]() StaFiFIS | $0.06983 | +1.19% | -4.89% | $8.60M | $6.83M | 123.21M | Trading | ||
![]() Stride Staked DYDXstDYDX | $0.3867 | +3.57% | +5.50% | $8.46M | $0 | 21.88M | |||
![]() pSTAKE FinancePSTAKE | $0.01450 | -3.31% | -10.05% | $6.38M | $4.68M | 439.65M | Trading | ||
![]() Persistence OneXPRT | $0.02665 | +0.47% | +0.59% | $5.69M | $186,464.64 | 213.37M | |||
![]() StrideSTRD | $0.06364 | +2.37% | -18.86% | $5.59M | $9,606.32 | 87.83M | |||
![]() PandoraPANDORA | $427.59 | +0.92% | +0.41% | $4.28M | $205,425.03 | 10000.00 |

















































