Internet Capital Markets token teratas beradasarkan kapitalisasi pasar
Internet Capital Markets terdiri dari 74 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $298.53M dan perubahan rata-rata sebesar -1.35%. Koin-koin ini didaftarkan dalam urutan berdasarkan kapitaliasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Jelly-My-JellyJELLYJELLY | $0.07083 | -1.39% | -61.57% | $70.83M | $27.75M | 1000.00M | Trading | ||
| $428.95 | -2.77% | -7.75% | $44.18M | $24.46M | 102998.19 | ||||
![]() Vine CoinVINE | $0.04214 | -4.01% | +7.11% | $42.14M | $9.36M | 999.99M | Trading | ||
| $192.46 | -1.81% | -3.17% | $20.41M | $11.82M | 106053.63 | ||||
| $682.98 | -0.39% | +0.84% | $16.49M | $1.26M | 24149.14 | ||||
| $88.45 | -12.23% | -22.17% | $9.25M | $19.19M | 104598.43 | ||||
| $226.19 | -4.24% | -10.50% | $9.52M | $2.82M | 42099.51 | ||||
![]() Node AIGPU | $0.08521 | +0.42% | +32.17% | $8.36M | $102,515.05 | 98.07M | |||
| $273.93 | -0.95% | +1.31% | $7.94M | $6.22M | 28998.34 | ||||
| $305.84 | -1.53% | -3.96% | $8.26M | $7.74M | 27000.00 | ||||
| $287.45 | -2.43% | +0.71% | $6.50M | $8.12M | 22599.21 | ||||
![]() Freya ProtocolFREYA | $0.01005 | -0.57% | +1.60% | $5.51M | $7,042.8 | 548.60M | |||
| $623.68 | -0.75% | -0.01% | $4.49M | $2.29M | 7199.92 | ||||
| $611.09 | -2.91% | -4.50% | $4.28M | $6.37M | 6999.91 | ||||
| $132.54 | -0.84% | -5.59% | $4.11M | $8.40M | 30999.85 | ||||
![]() HyperpigmentationHYPER | $0.002891 | -2.40% | -12.81% | $2.88M | $0 | 996.65M | |||
| $184.88 | -3.85% | -3.07% | $2.48M | $13,318.43 | 13400.00 | ||||
| $37.88 | +0.66% | -2.52% | $2.01M | $9,045.5 | 53000.00 | ||||
| $245 | -1.97% | -1.94% | $1.87M | $4.20M | 7624.71 | ||||
| $111.25 | -2.42% | -2.43% | $1.93M | $36,524.96 | 17349.96 | ||||
| $334.39 | -0.91% | +0.34% | $1.54M | $43,051.18 | 4600.00 | ||||
| $8.38 | -1.36% | -5.90% | $1.53M | $837,991.81 | 183198.78 | ||||
| $513.99 | +0.66% | -0.05% | $1.39M | $6,299.06 | 2700.00 | ||||
| $1,021.75 | +3.01% | +10.84% | $1.36M | $67,211.63 | 1327.00 | ||||
| $354.58 | -0.96% | -1.88% | $1.38M | $19,518.51 | 3900.00 | ||||
| $51.64 | +3.57% | +8.35% | $1.28M | $15,652.09 | 24800.00 | ||||
| $121.12 | +1.57% | +4.69% | $1.21M | $6,326.23 | 10000.00 | ||||
| $25.16 | -1.02% | +3.45% | $1.01M | $1,764.03 | 39999.94 | ||||
| $308.3 | +0.78% | +0.74% | $876,905.68 | $2.52M | 2844.33 | ||||
| $231.18 | -2.87% | -8.16% | $970,956 | $1,519.44 | 4200.00 | ||||
| $341.18 | +3.71% | +2.14% | $904,117.89 | $65,778.2 | 2650.00 | ||||
| $575.4 | -7.01% | -13.78% | $891,870 | $759.9 | 1550.00 | ||||
| $859.93 | +3.10% | +6.84% | $859,930 | $956.34 | 1000.00 | ||||
| $234.48 | +4.35% | +7.98% | $797,228.09 | $78,815.98 | 3400.00 | ||||
| $195.15 | +0.50% | +6.62% | $780,600 | $962.49 | 4000.00 | ||||
| $602.71 | +4.61% | +5.53% | $759,414.6 | $73.69 | 1260.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $91.17 | +3.01% | -10.98% | $743,947.2 | $4,812.05 | 8160.00 | ||||
| $21.89 | +1.48% | +0.97% | $735,495.98 | $8,931.35 | 33599.63 | ||||
| $91.77 | +3.68% | +7.15% | $688,275 | $210.18 | 7500.00 | ||||
| $88.79 | +0.68% | +9.59% | $665,928.26 | $52,985.86 | 7500.00 | ||||
| $78.83 | +9.21% | +9.34% | $642,481.57 | $58,841.51 | 8150.00 | ||||
| -- | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $71.42 | +0.14% | +4.36% | $614,230.75 | $56,379.98 | 8600.00 | ||||
| $323.03 | -0.16% | +3.70% | $646,060 | $504.6 | 2000.00 | ||||
| $219.37 | +1.35% | +3.74% | $592,289.1 | $9,582.33 | 2700.00 | ||||
| $328.95 | +1.34% | +3.95% | $625,005 | $485.03 | 1900.00 | ||||
| $547.38 | -2.48% | +3.37% | $613,065.88 | $50,504.62 | 1120.00 | ||||
![]() Sentio AISEN | $0.006336 | -1.01% | -1.50% | $620,972.17 | $298,606.34 | 98.00M | |||
| $561.58 | +0.75% | +1.03% | $589,657.5 | $8,935.5 | 1049.99 |







































.png)









