Ekosistem Fantom token teratas beradasarkan kapitalisasi pasar
Ekosistem Fantom terdiri dari 94 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $47.17B dan perubahan rata-rata sebesar +1.57%. Koin-koin ini didaftarkan dalam urutan berdasarkan kapitaliasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $110,431.3 | +2.06% | +1.59% | $14.04B | $235.44M | 127140.58 | Trading | ||
![]() WETHWETH | $3,864.65 | +1.24% | -1.43% | $13.04B | $1.55B | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $17.41 | +0.80% | -0.59% | $11.80B | $699.16M | 678.10M | Trading | ||
![]() AaveAAVE | $225.46 | +3.19% | +0.49% | $3.44B | $275.79M | 15.26M | Trading | ||
| $0.5260 | +0.89% | -1.87% | $739.32M | $134.56M | 1.41B | Trading | |||
![]() SynthetixSNX | $1.24 | -4.08% | -14.98% | $427.09M | $100.51M | 343.47M | Trading | ||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $4,473.63 | +1.86% | +4.31% | $397.76M | $0 | 88912.19 | |||
![]() Wrapped FantomWFTM | $0.1636 | +1.18% | -46.61% | $357.20M | $0 | 2.18B | |||
![]() AxelarAXL | $0.1906 | +1.01% | -2.19% | $201.76M | $6.87M | 1.06B | Trading | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.5321 | +1.29% | +0.98% | $151.86M | $22.59M | 285.40M | Trading | ||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $1.42 | +3.58% | +1.76% | $126.68M | $6.92M | 89.29M | Trading | ||
| $0.1570 | -1.10% | +2.86% | $103.80M | $5.66M | 660.95M | Trading | |||
![]() AnkrANKR | $0.01015 | +1.13% | -3.14% | $101.55M | $6.43M | 10.00B | Trading | ||
![]() BandBAND | $0.5479 | +4.15% | +2.48% | $91.62M | $6.38M | 167.23M | Trading | ||
![]() API3API3 | $0.6865 | +1.03% | +0.79% | $59.33M | $11.78M | 86.42M | Trading | ||
![]() Spell TokenSPELL | $0.0003503 | +2.46% | -0.98% | $59.53M | $3.75M | 169.96B | Trading | ||
![]() OrbsORBS | $0.01302 | +1.90% | -3.14% | $51.96M | $4.05M | 3.99B | Trading | ||
![]() DIADIA | $0.4134 | +0.34% | +0.09% | $49.47M | $4.18M | 119.68M | |||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.008107 | +4.20% | +1.61% | $45.30M | $3.47M | 5.59B | Trading | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.001374 | -1.30% | +4.83% | $41.06M | $2.52M | 29.89B | |||
![]() Ankr Staked ETHankrETH | $4,514.21 | -0.11% | -1.76% | $36.48M | $0 | 8081.02 | |||
| $0.3781 | +2.52% | -0.22% | $26.44M | $4.36M | 69.95M | Trading | |||
![]() HegicHEGIC | $0.03428 | +1.53% | -1.69% | $24.13M | $950.69 | 703.73M | |||
![]() StaderSD | $0.3818 | +4.15% | -3.87% | $20.34M | $2.87M | 53.28M | Trading | ||
![]() CLVCLV | $0.01337 | +1.80% | -3.74% | $16.37M | $939,117.83 | 1.22B | |||
![]() SynapseSYN | $0.07896 | +4.35% | -2.09% | $14.61M | $19.51M | 185.10M | Trading | ||
| $146.59 | -10.62% | +6.98% | $13.40M | $26,814.86 | 91423.49 | ||||
![]() ParaSwapPSP | $0.01448 | +19.54% | +30.89% | $10.79M | $1,995.6 | 744.98M | |||
![]() BeefyBIFI | $141.58 | +2.24% | -0.07% | $11.33M | $284,777.14 | 80000.00 | |||
![]() GelatoGEL | $0.04259 | -0.53% | -2.95% | $11.06M | $283,227.34 | 259.73M | |||
![]() ABBC CoinABBC | $0.009621 | -4.59% | +18.11% | $8.71M | $53,266.86 | 905.30M | Trading | ||
![]() MultichainMULTI | $0.4517 | -3.63% | -1.27% | $6.57M | $7,682.14 | 14.54M | Trading | ||
![]() RenREN | $0.005652 | -3.87% | -5.65% | $5.63M | $627,697.46 | 995.88M | Trading | ||
![]() renBTCRENBTC | $16,180.93 | -0.07% | +0.08% | $5.34M | $28.65 | 329.89 | |||
![]() TarotTAROT | $0.07504 | +0.86% | -1.60% | $5.08M | $17,199.2 | 67.70M | |||
| $0.0009817 | -5.67% | -6.72% | $3.14M | $243,935.07 | 3.19B | ||||
![]() Cream FinanceCREAM | $1.13 | -5.36% | +0.97% | $2.10M | $47,807.69 | 1.86M | |||
![]() BananoBAN | $0.001171 | +8.59% | -2.42% | $1.88M | $4,615.92 | 1.61B | |||
![]() StreamCoinSTRM | $0.001238 | +0.62% | -12.51% | $1.85M | $140,114.47 | 1.49B | Trading | ||
![]() MagicCraftMCRT | $0.0003530 | +1.72% | -4.76% | $1.78M | $614,509.06 | 5.04B | Trading | ||
![]() Alpaca FinanceALPACA | $0.009517 | -0.43% | -0.89% | $1.44M | $241,623.16 | 151.67M | |||
![]() Any InuAI | $0.{5}2578 | +1.91% | -5.05% | $1.08M | $56,019.01 | 420.35B | |||
![]() SafeBlastBLAST | $0.{8}4081 | +0.02% | +1.49% | $716,462.07 | $8.91 | 175.55T | |||
![]() DSLA ProtocolDSLA | $0.0001010 | -3.92% | -11.76% | $554,845.31 | $1.52 | 5.49B | |||
![]() SpookySwapBOO | $0.05916 | -3.57% | -10.09% | $429,447.52 | $0 | 7.26M | Trading | ||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.006056 | -2.12% | -3.47% | $346,131.88 | $27,130.04 | 57.16M | Trading | ||
| $0.{11}7923 | +0.02% | +0.14% | $334,812.5 | $328,295.49 | 42259.69T | ||||
![]() TRAVA.FINANCETRAVA | $0.{4}7372 | -0.03% | -8.12% | $315,666.91 | $59,180.74 | 4.28B | |||
![]() Pleasure CoinNSFW | $0.{4}1106 | +2.58% | +12.68% | $271,088.19 | $562.32 | 24.50B | |||
![]() EYWAEYWA | $0.002475 | -0.11% | +3.49% | $247,258.65 | $347,974.15 | 99.91M |

















































