Token Exchange Terdesentralisasi (DEX) token teratas beradasarkan kapitalisasi pasar
Token Exchange Terdesentralisasi (DEX) terdiri dari 135 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $36.35B dan perubahan rata-rata sebesar +1.69%. Koin-koin ini didaftarkan dalam urutan berdasarkan kapitaliasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HyperliquidHYPE | $38.92 | +4.16% | -5.14% | $13.10B | $441.53M | 336.69M | Trading | ||
![]() StellarXLM | $0.2598 | +0.26% | -8.02% | $8.34B | $139.30M | 32.13B | Trading | ||
![]() UniswapUNI | $7.36 | +5.05% | +22.26% | $4.64B | $452.84M | 630.33M | Trading | ||
![]() AsterASTER | $1.13 | +2.16% | +9.86% | $2.28B | $538.30M | 2.02B | Trading | ||
![]() JupiterJUP | $0.2864 | -1.58% | -18.83% | $921.76M | $46.39M | 3.22B | Trading | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.41 | +1.97% | -3.84% | $818.18M | $84.30M | 338.96M | Trading | ||
| $0.4318 | +0.62% | -9.93% | $610.03M | $80.62M | 1.41B | Trading | |||
![]() RaydiumRAY | $1.31 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
![]() GnosisGNO | $124.55 | +7.10% | +3.12% | $328.72M | $3.79M | 2.64M | Trading | ||
![]() 1inch1INCH | $0.1867 | -3.47% | -7.03% | $261.35M | $21.28M | 1.40B | Trading | ||
![]() THORChainRUNE | $0.7332 | +2.20% | -8.92% | $257.51M | $21.09M | 351.20M | Trading | ||
| $0.05857 | -1.88% | -16.52% | $255.84M | $16.47M | 4.37B | Trading | |||
![]() SynthetixSNX | $0.7290 | +0.06% | -13.01% | $250.39M | $16.53M | 343.47M | Trading | ||
![]() dYdXDYDX | $0.3046 | +0.50% | -4.60% | $245.73M | $12.58M | 806.66M | Trading | ||
![]() MeteoraMET | $0.4498 | -7.22% | +27.79% | $214.87M | $135.84M | 477.74M | Trading | ||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.1835 | +1.85% | -14.81% | $155.68M | $25.69M | 848.40M | Trading | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.4684 | +3.18% | -4.68% | $134.37M | $21.58M | 286.83M | Trading | ||
![]() AvantisAVNT | $0.5042 | -0.77% | -5.39% | $130.18M | $80.33M | 258.21M | Trading | ||
![]() XPR NetworkXPR | $0.004279 | +0.28% | +0.83% | $121.02M | $2.96M | 28.28B | Trading | ||
![]() DriftDRIFT | $0.3009 | +2.09% | -10.57% | $116.72M | $16.63M | 387.85M | Trading | ||
![]() CoW ProtocolCOW | $0.2063 | -0.70% | +1.79% | $108.43M | $5.44M | 525.65M | Trading | ||
![]() ApeX ProtocolAPEX | $0.7998 | +1.10% | -2.84% | $103.22M | $4.21M | 129.07M | |||
![]() VVS FinanceVVS | $0.{5}2291 | -1.42% | -9.67% | $98.16M | $222,296.19 | 42.85T | Trading | ||
![]() GMXGMX | $8.67 | -0.48% | -9.64% | $89.74M | $6.36M | 10.35M | Trading | ||
![]() LoopringLRC | $0.06085 | -0.39% | -7.00% | $83.18M | $9.09M | 1.37B | Trading | ||
![]() OrcaORCA | $1.28 | -2.12% | -11.63% | $76.91M | $4.95M | 60.16M | Trading | ||
![]() MomentumMMT | $0.3708 | -3.36% | -40.83% | $75.68M | $197.46M | 204.10M | Trading | ||
| $0.4786 | +3.68% | -1.58% | $59.57M | $30,083.44 | 124.46M | ||||
![]() WOOWOO | $0.03004 | +3.42% | -13.22% | $57.23M | $4.26M | 1.91B | Trading | ||
![]() BancorBNT | $0.4891 | +1.49% | -7.01% | $56.33M | $3.45M | 115.19M | Trading | ||
| $0.2849 | +1.40% | -6.09% | $54.27M | $7.59M | 190.53M | Trading | |||
![]() BalancerBAL | $0.7496 | -17.48% | -10.56% | $50.93M | $3.90M | 67.94M | Trading | ||
![]() ChintaiCHEX | $0.03629 | +1.29% | -13.31% | $36.26M | $498,857.49 | 998.92M | |||
![]() JOEJOE | $0.08264 | -4.10% | -24.87% | $32.97M | $2.42M | 398.98M | Trading | ||
![]() CoinEx TokenCET | $0.04776 | +0.21% | -1.06% | $33.84M | $98,080.16 | 708.63M | |||
| $0.03579 | +2.50% | +2.76% | $32.75M | $4.79M | 915.20M | Trading | |||
| $0.01134 | -0.85% | +0.78% | $32.98M | $34.37M | 2.91B | Trading | |||
![]() Cetus ProtocolCETUS | $0.03610 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
![]() SaucerSwapSAUCE | $0.03162 | -2.49% | -4.24% | $27.30M | $175,672.98 | 863.54M | |||
![]() SmarDexSDEX | $0.002864 | -0.33% | -4.14% | $26.71M | $293,457.5 | 9.32B | Trading | ||
![]() HashflowHFT | $0.03911 | -0.81% | -12.29% | $24.93M | $8.30M | 637.32M | Trading | ||
![]() MinswapMIN | $0.01119 | -2.38% | -12.33% | $19.68M | $48,914.6 | 1.76B | |||
![]() BluefinBLUE | $0.06053 | +3.60% | +8.80% | $19.98M | $14.15M | 330.13M | Trading | ||
![]() DODODODO | $0.02606 | +1.99% | -14.84% | $18.91M | $2.38M | 725.70M | Trading | ||
![]() THENATHE | $0.1599 | +0.89% | -12.36% | $18.94M | $5.65M | 118.47M | Trading | ||
![]() MangoMNGO | $0.01625 | -2.32% | -2.63% | $18.16M | $374.19 | 1.12B | |||
![]() EllipsisEPS | $0.02298 | +1.62% | -7.55% | $16.63M | $0 | 723.70M | |||
![]() HegicHEGIC | $0.02369 | -0.91% | -6.42% | $16.67M | $21.54 | 703.73M | |||
![]() IDEXIDEX | $0.01552 | -0.45% | -18.15% | $15.32M | $3.74M | 986.66M | Trading | ||
![]() APXAPX | $0.2959 | +1.45% | +12.72% | $13.39M | $558,977.79 | 45.26M |

















































