Token Exchange Terdesentralisasi (DEX) token teratas beradasarkan kapitalisasi pasar
Token Exchange Terdesentralisasi (DEX) terdiri dari 131 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $34.91B dan perubahan rata-rata sebesar -4.17%. Koin-koin ini didaftarkan dalam urutan berdasarkan kapitaliasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HyperliquidHYPE | $38.85 | -2.44% | -2.91% | $13.08B | $444.74M | 336.69M | Trading | ||
![]() StellarXLM | $0.2796 | -0.31% | -0.14% | $8.98B | $204.82M | 32.11B | Trading | ||
![]() UniswapUNI | $7.64 | -8.84% | +42.33% | $4.82B | $1.10B | 630.33M | Trading | ||
![]() AsterASTER | $1.06 | -5.47% | +5.48% | $2.14B | $661.64M | 2.02B | Trading | ||
![]() JupiterJUP | $0.3384 | -2.88% | -2.28% | $1.09B | $42.64M | 3.22B | Trading | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.48 | -2.53% | +8.85% | $840.13M | $108.38M | 338.84M | Trading | ||
![]() RaydiumRAY | $1.53 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
![]() GnosisGNO | $120.58 | -0.35% | +0.92% | $318.24M | $5.52M | 2.64M | Trading | ||
![]() 1inch1INCH | $0.2129 | +3.22% | +14.65% | $298.01M | $32.73M | 1.40B | Trading | ||
| $0.06707 | -2.55% | +7.94% | $292.95M | $22.69M | 4.37B | Trading | |||
![]() THORChainRUNE | $0.7727 | -0.36% | +2.05% | $271.38M | $38.99M | 351.20M | Trading | ||
![]() SynthetixSNX | $0.7823 | -0.75% | -8.81% | $268.69M | $33.85M | 343.47M | Trading | ||
![]() dYdXDYDX | $0.3176 | +0.34% | +13.25% | $256.20M | $23.89M | 806.66M | Trading | ||
![]() MeteoraMET | $0.4101 | -12.33% | +15.85% | $195.93M | $251.07M | 477.74M | Trading | ||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.2137 | +5.54% | +14.82% | $181.31M | $51.22M | 848.40M | Trading | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}8161 | -1.33% | -1.64% | $139.11M | $9.72M | 170456.29T | Trading | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.4826 | -1.87% | +9.81% | $138.41M | $46.34M | 286.83M | Trading | ||
![]() AvantisAVNT | $0.5819 | +12.43% | +15.39% | $150.25M | $178.78M | 258.21M | Trading | ||
![]() XPR NetworkXPR | $0.004311 | -1.21% | +0.16% | $121.94M | $3.08M | 28.28B | Trading | ||
![]() DriftDRIFT | $0.3351 | -3.05% | -1.98% | $129.93M | $21.79M | 387.76M | Trading | ||
![]() CoW ProtocolCOW | $0.2063 | -2.75% | +5.40% | $108.19M | $6.25M | 524.32M | Trading | ||
![]() VVS FinanceVVS | $0.{5}2511 | -0.98% | -0.34% | $107.59M | $385,163.35 | 42.85T | Trading | ||
![]() ApeX ProtocolAPEX | $0.8116 | +0.24% | -5.94% | $104.75M | $6.13M | 129.07M | |||
![]() GMXGMX | $9.57 | -1.01% | +6.71% | $99.07M | $6.07M | 10.35M | Trading | ||
![]() LoopringLRC | $0.06524 | +0.56% | +6.94% | $89.19M | $16.65M | 1.37B | Trading | ||
![]() OrcaORCA | $1.38 | -0.83% | +0.93% | $82.73M | $10.23M | 60.16M | Trading | ||
![]() MomentumMMT | $0.3746 | -15.32% | -28.70% | $76.46M | $196.47M | 204.10M | Trading | ||
![]() WOOWOO | $0.03280 | -2.66% | +0.42% | $62.48M | $5.72M | 1.91B | Trading | ||
| $0.4860 | -0.77% | -1.06% | $60.49M | $24,784.78 | 124.46M | ||||
![]() BancorBNT | $0.5202 | -0.86% | +0.10% | $59.92M | $5.47M | 115.19M | Trading | ||
![]() BalancerBAL | $0.7938 | -1.14% | -6.11% | $53.89M | $4.22M | 67.89M | Trading | ||
![]() JOEJOE | $0.09970 | -4.28% | +2.02% | $39.78M | $4.82M | 398.98M | Trading | ||
![]() CoinEx TokenCET | $0.04928 | +0.58% | +2.09% | $34.92M | $119,277.97 | 708.63M | |||
| $0.04137 | -16.20% | +23.48% | $37.86M | $35.68M | 915.20M | Trading | |||
![]() ChintaiCHEX | $0.03597 | -8.85% | -28.95% | $35.93M | $618,643.5 | 998.92M | |||
![]() Cetus ProtocolCETUS | $0.03950 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
| $0.01112 | -4.18% | +0.46% | $32.35M | $20.66M | 2.91B | Trading | |||
![]() SmarDexSDEX | $0.002988 | -0.19% | -0.57% | $27.85M | $386,552 | 9.32B | Trading | ||
![]() SaucerSwapSAUCE | $0.03349 | -1.86% | -4.04% | $28.91M | $191,466.04 | 863.26M | |||
![]() MangoMNGO | $0.01816 | -7.95% | +13.24% | $20.30M | $9,222.6 | 1.12B | |||
![]() MinswapMIN | $0.01243 | -1.04% | +3.15% | $21.85M | $89,378.83 | 1.76B | |||
![]() BluefinBLUE | $0.06988 | +8.54% | +46.00% | $23.07M | $9.57M | 330.13M | Trading | ||
![]() DODODODO | $0.02755 | -4.35% | +3.59% | $20.00M | $3.52M | 725.70M | Trading | ||
![]() THENATHE | $0.1778 | -1.04% | -0.24% | $21.06M | $6.58M | 118.47M | Trading | ||
![]() HegicHEGIC | $0.02685 | +1.17% | +2.93% | $18.90M | $752.22 | 703.73M | |||
![]() EllipsisEPS | $0.02342 | -1.67% | -2.11% | $16.95M | $0 | 723.70M | |||
![]() IDEXIDEX | $0.01735 | -5.90% | -3.25% | $17.12M | $3.70M | 986.66M | Trading | ||
![]() PangolinPNG | $0.06853 | -2.17% | +3.73% | $15.38M | $699,448.98 | 224.37M | |||
![]() APXAPX | $0.2869 | +1.25% | +3.32% | $12.99M | $1.42M | 45.26M | |||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.3077 | -1.08% | +7.91% | $12.82M | $19.96M | 41.66M |

















































