Collectibles & NFTs token teratas beradasarkan kapitalisasi pasar
Collectibles & NFTs terdiri dari 464 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $44.06B dan perubahan rata-rata sebesar +2.67%. Koin-koin ini didaftarkan dalam urutan berdasarkan kapitaliasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BakeryTokenBAKE | $0.01495 | +0.71% | -21.34% | $4.33M | $460,381.34 | 289.77M | Trading | ||
![]() MyriaMYRIA | $0.0004543 | +2.94% | -8.14% | $16.18M | $807,361.76 | 35.61B | Trading | ||
![]() Wilder WorldWILD | $0.2175 | +3.85% | +0.92% | $92.83M | $1.61M | 426.72M | Trading | ||
| $0.04954 | +4.41% | +1.99% | $32.10M | $4.25M | 648.05M | Trading | |||
![]() Star Atlas DAOPOLIS | $0.05329 | +3.65% | +1.35% | $16.52M | $228,129.3 | 310.09M | |||
![]() trac (Ordinals)TRAC | $0.5114 | +2.92% | +11.09% | $10.74M | $89,562.75 | 21.00M | |||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.3342 | -1.60% | -9.53% | $33.35M | $36.18M | 99.79M | Trading | ||
![]() SuperRareRARE | $0.03739 | +4.03% | +1.45% | $30.83M | $4.99M | 824.52M | Trading | ||
![]() MOBOXMBOX | $0.05132 | +2.36% | +3.13% | $25.68M | $4.73M | 500.32M | Trading | ||
![]() LooksRareLOOKS | $0.008133 | +2.14% | -14.74% | $8.13M | $3.52M | 999.94M | Trading | ||
![]() PLANETPLANET | $0.{6}6353 | +3.79% | +0.75% | $540,932.16 | $16,884.61 | 851.45B | |||
![]() Gods UnchainedGODS | $0.09272 | +0.07% | -3.07% | $37.12M | $1.27M | 400.42M | Trading | ||
![]() Star AtlasATLAS | $0.0005567 | +1.78% | -1.46% | $12.05M | $678,349.23 | 21.64B | Trading | ||
![]() VerasityVRA | $0.0007698 | +12.87% | +4.09% | $71.65M | $17.85M | 93.08B | Trading | ||
![]() SWEATSWEAT | $0.001548 | +2.02% | -8.21% | $11.17M | $2.22M | 7.22B | Trading | ||
| $0.02392 | +4.79% | +0.33% | $15.50M | $841,007.97 | 647.87M | ||||
![]() XCAD NetworkXCAD | $0.01623 | +1.16% | -3.59% | $774,678.22 | $395,873.04 | 47.73M | Trading | ||
![]() Alien WorldsTLM | $0.003585 | +2.76% | -3.09% | $21.92M | $6.89M | 6.11B | Trading | ||
![]() ShrapnelSHRAP | $0.002530 | -1.21% | -13.42% | $5.19M | $119,197.17 | 2.05B | |||
![]() UltraUOS | $0.02189 | +0.39% | -5.44% | $10.44M | $834,737.09 | 476.95M | |||
![]() COMBOCOMBO | $0.001173 | -- | +0.20% | $99,407.81 | $0 | 84.76M | Trading | ||
![]() CornucopiasCOPI | $0.01349 | +3.64% | +2.78% | $13.93M | $178,728.42 | 1.03B | |||
![]() DEAPcoinDEP | $0.001355 | +0.11% | -9.65% | $40.49M | $2.45M | 29.89B | |||
![]() RACARACA | $0.{4}4520 | +1.00% | +0.10% | $18.61M | $3.00M | 411.67B | Trading | ||
![]() BiswapBSW | $0.005630 | +2.39% | +1.12% | $3.83M | $4.11M | 680.89M | Trading | ||
![]() NFT WorldsWRLD | $0.002712 | +2.24% | +5.88% | $1.93M | $0 | 712.09M | |||
![]() AavegotchiGHST | $0.3253 | +2.02% | +3.92% | $17.16M | $5.55M | 52.75M | Trading | ||
| $0.002807 | +0.31% | -9.28% | $9.96M | $121,529.31 | 3.55B | Trading | |||
![]() AlturaALU | $0.01662 | +5.27% | +3.34% | $16.45M | $2.08M | 990.00M | Trading | ||
![]() SIDUSSIDUS | $0.0003302 | +11.35% | -15.89% | $5.06M | $464,417.22 | 15.32B | |||
![]() Dego FinanceDEGO | $2.09 | +6.79% | +49.43% | $43.81M | $69.14M | 21.00M | |||
![]() Epic ChainEPIC | $0.9749 | +5.35% | -0.02% | $29.25M | $8.13M | 30.00M | |||
| $0.1153 | -0.17% | -3.63% | $0 | $69,163.5 | 0.00 | Trading | |||
![]() WAGMI GamesWAGMIGAMES | $0.{5}3029 | +2.93% | -13.46% | $6.66M | $240,167.55 | 2.20T | Trading | ||
![]() CEEK VRCEEK | $0.006586 | +0.35% | -0.95% | $5.31M | $246,793.6 | 805.72M | Trading | ||
![]() LTO NetworkLTO | $0.005445 | +0.41% | -10.40% | $2.28M | $56,917.92 | 418.18M | |||
![]() zkRaceZERC | $0.01562 | +1.10% | -0.01% | $1.87M | $35,938.44 | 120.00M | Trading | ||
![]() RaribleRARI | $0.5474 | -2.66% | -6.36% | $10.67M | $1.69M | 19.49M | |||
![]() TernoaCAPS | $0.0009689 | +0.16% | -6.81% | $1.25M | $29,951.02 | 1.29B | Trading | ||
![]() UFO GamingUFO | $0.{7}6938 | +7.13% | +7.69% | $1.79M | $1,339.01 | 25.76T | Trading | ||
| $0.007241 | +2.93% | +5.75% | $9.62M | $34,438.62 | 1.33B | ||||
![]() VoxiesVOXEL | $0.04102 | +3.39% | +3.45% | $10.42M | $2.98M | 254.07M | Trading | ||
![]() ERC20ERC20 | -- | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XPR NetworkXPR | $0.004980 | -2.24% | -2.49% | $140.08M | $3.28M | 28.13B | Trading | ||
![]() VIDT DAOVIDT | $0.001887 | +0.00% | -0.03% | $1.64M | $121,659.69 | 869.80M | Trading | ||
![]() DeFi KingdomsJEWEL | $0.02543 | +0.79% | -0.11% | $2.89M | $1.46 | 113.54M | |||
![]() FIO ProtocolFIO | $0.01342 | +2.21% | +5.28% | $11.06M | $3.11M | 823.92M | Trading | ||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.06344 | +3.66% | +5.28% | $9.44M | $1.13M | 148.74M | |||
![]() Creo EngineCREO | $0.003454 | +3.98% | +0.91% | $2.07M | $1.42M | 600.00M | Trading | ||
![]() Volt InuVOLT | $0.{6}1149 | +3.86% | -5.81% | $6.30M | $270,561.62 | 54.77T | Trading |

















































