Ekosistem Cardano token teratas beradasarkan kapitalisasi pasar
Ekosistem Cardano terdiri dari 53 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $36.17B dan perubahan rata-rata sebesar +0.76%. Koin-koin ini didaftarkan dalam urutan berdasarkan kapitaliasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CardanoADA | $0.6434 | +2.68% | -0.76% | $23.07B | $773.18M | 35.85B | Trading | ||
![]() ChainlinkLINK | $17.41 | +0.80% | -0.59% | $11.80B | $699.16M | 678.10M | Trading | ||
![]() NexoNEXO | $1.14 | -0.46% | -1.10% | $737.50M | $13.27M | 646.15M | Trading | ||
![]() SnekSNEK | $0.002555 | -4.70% | -19.03% | $190.77M | $6.05M | 74.68B | Trading | ||
| $0.1502 | -2.95% | -5.19% | $105.57M | $7.76M | 702.77M | ||||
![]() API3API3 | $0.6825 | -2.72% | -0.44% | $58.98M | $21.03M | 86.42M | Trading | ||
| $2.08 | +0.50% | -7.68% | $41.91M | $10,777.22 | 20.14M | ||||
![]() IAGONIAG | $0.09989 | -4.32% | -8.91% | $37.56M | $128,146.79 | 376.02M | Trading | ||
![]() MinswapMIN | $0.01474 | +1.19% | -11.35% | $25.91M | $113,047.28 | 1.76B | |||
![]() LimeWireLMWR | $0.05895 | -1.78% | -8.84% | $23.06M | $1.90M | 391.16M | Trading | ||
![]() Indigo ProtocolINDY | $0.8902 | +0.22% | -3.37% | $14.29M | $680,560.98 | 16.05M | |||
![]() CornucopiasCOPI | $0.01291 | -0.04% | -14.08% | $13.32M | $183,292.41 | 1.03B | |||
![]() STUFF.ioSTUFF | $0.003382 | +0.96% | -5.05% | $9.23M | $4,803.25 | 2.73B | |||
![]() HOSKY TokenHOSKY | $0.{7}3795 | -3.05% | -10.41% | $8.65M | $437,271.24 | 228.00T | |||
![]() NuNetNTX | $0.007566 | -0.05% | +0.40% | $3.81M | $98,663.24 | 504.08M | |||
![]() Rejuve.AIRJV | $0.002186 | +0.05% | -16.06% | $1.68M | $329,690.03 | 769.07M | Trading | ||
![]() Forj (Bondly)BONDLY | $0.0008175 | -0.75% | -2.84% | $804,142.24 | $93,467.68 | 983.62M | |||
![]() NEWMNEWM | $0.0002373 | +1.23% | -9.91% | $572,514.96 | $72,754.81 | 2.41B | |||
![]() ParibusPBX | $0.{4}8109 | -2.08% | -1.37% | $609,136.2 | $18,396.95 | 7.51B | |||
| $0.002611 | -0.06% | -5.63% | $252,708.16 | $0 | 96.79M | ||||
| $111,138.95 | -0.32% | -5.43% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ShenSHEN | $0.6777 | -3.54% | -7.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DEGADEGA | $0.{4}1351 | -- | -2.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Genius YieldGENS | $0.009220 | +5.89% | +26.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DediumDEDI | $0.01043 | -0.04% | -21.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() YamforeCBLP | $0.0001517 | -28.75% | -42.36% | $0 | $936.34 | 0.00 | |||
![]() AdadaoADAO | $0.0008068 | -3.22% | -13.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NikePigNIKEPIG | $0.001764 | -0.19% | -0.06% | $0 | $47,325.18 | 0.00 | |||
![]() Charli3C3 | $0.03317 | -4.67% | -7.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BabySNEKBBSNEK | $0.{4}2512 | -2.75% | -26.25% | $0 | $135,423.34 | 0.00 | |||
![]() Clay NationCLAY | $0.0006718 | -- | -16.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SugarSUGR | $0.0002651 | +4.36% | +4.75% | $0 | $56,239.13 | 0.00 | |||
![]() Chains of WarMIRA | $0.04148 | -3.75% | -0.34% | $0 | $82.21 | 0.00 | |||
| $0.002237 | -1.96% | -18.06% | $0 | $17,799.22 | 0.00 | ||||
![]() Palm EconomyPALM | $0.0008365 | +2.35% | +5.46% | $0 | $3,491.9 | 0.00 | |||
![]() SundaeSwapSUNDAE | $0.003404 | -0.18% | -5.97% | $0 | $3,074.38 | 0.00 | |||
| $1 | +3.01% | +1.36% | $0 | $266,652.6 | 0.00 | ||||
![]() MuesliSwap MILKMILK | $0.1407 | +0.32% | +0.24% | $0 | $57,974.39 | 0.00 | |||
![]() RevutoREVU | $0.003367 | -2.29% | -12.74% | $0 | $53,644.35 | 0.00 | |||
![]() OrcfaxFACT | $0.002705 | -0.24% | -6.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EmpowaEMP | $0.01823 | +2.99% | +9.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FRENFREN | $0.{5}1516 | +0.28% | -3.22% | $0 | $12,204.16 | 0.00 | |||
![]() LenfiLENFI | $0.03996 | -2.82% | -8.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NMKRNMKR | $0.0003881 | -3.02% | +0.62% | $0 | $31,195 | 0.00 | |||
![]() FluidTokensFLDT | $0.2145 | +0.95% | -0.08% | $0 | $78,730.89 | 0.00 | |||
![]() Occam.FiOCC | $0.001791 | -3.15% | -11.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.01362 | -0.06% | -9.06% | $0 | $17,661.97 | 0.00 | Trading | |||
![]() BankerCoinAdaBANK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ENCOINSENCS | $0.03048 | -28.24% | -30.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LobsterLOBSTER | $0.{9}2393 | -- | -10.03% | $0 | $0 | 0.00 |

















































