Ekosistem BNB Chain token teratas beradasarkan kapitalisasi pasar
Ekosistem BNB Chain terdiri dari 2603 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $244.34B dan perubahan rata-rata sebesar -2.20%. Koin-koin ini didaftarkan dalam urutan berdasarkan kapitaliasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.03114 | -2.55% | +2.19% | $0 | $40,517.74 | 0.00 | ||||
![]() HistoryDAOHAO | $0.{5}4901 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MetaniaGames v2METANIA | $0.02023 | +0.66% | +3.92% | $0 | $184,710.19 | 0.00 | |||
![]() HengCoinHENG | $0.3250 | -8.02% | -1.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ULTRONULX | $0.001883 | +4.67% | +17.24% | $0 | $7,667.72 | 0.00 | |||
![]() HowToPayHTP | $0.{4}5346 | -1.21% | -4.34% | $0 | $397.92 | 0.00 | |||
![]() NovastroXNL | $0.01382 | -11.25% | -72.74% | $0 | $7.49M | 0.00 | |||
![]() Stader BNBxBNBX | $1,184.45 | -1.48% | -6.26% | $0 | $1,350.23 | 0.00 | |||
| $0.001310 | +40.96% | +2.37% | $0 | $99.97 | 0.00 | ||||
![]() Real USDUSDR | $0.1309 | -0.32% | +2.05% | $0 | $126.92 | 0.00 | |||
![]() Seedify NFT SpaceSNFTS | $0.{4}3994 | +7.24% | -14.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bitcoin PayBTCPAY | $0.003367 | -19.57% | -29.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Battle InfinityIBAT | $0.{4}1440 | -- | -9.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MidleMIDLE | $0.{4}9706 | +14.55% | +27.46% | $0 | $159,231.4 | 0.00 | |||
![]() ShanumSHAN | $0.0001803 | -25.00% | -0.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() IceCream AIICECREAM | $0.008544 | -2.58% | -7.76% | $0 | $55,634.15 | 0.00 | |||
![]() Pandora FinancePNDR | $0.002113 | -- | -5.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JEN COINJEN | $0.0001986 | +0.08% | +7.78% | $0 | $0.08 | 0.00 | |||
| $0.9938 | -0.09% | +0.14% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ZAYA AIZAI | $0.2001 | -0.14% | +531.06% | $0 | $855.91 | 0.00 | |||
![]() Diverge LoopDLC | $0.02829 | -20.23% | +53.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ListapieLTP | $0.2710 | -5.12% | -12.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BOBBOB | $0.9997 | -0.04% | +0.02% | $0 | $1.8 | 0.00 | |||
![]() NSKSwapNSK | $10.04 | -2.80% | -27.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Humanize$HMT | $0.{4}8901 | +0.05% | -8.21% | $0 | $11.2 | 0.00 | |||
![]() MIAOCoinMIAO | $0.0001479 | +2.09% | +2.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}2199 | -0.75% | -11.82% | $0 | $31,247.37 | 0.00 | ||||
![]() Layer One XL1X | $14.2 | -2.34% | -3.95% | $0 | $206,964.96 | 0.00 | |||
![]() HatchyverseHATCHY | $0.0008059 | -1.20% | -23.74% | $0 | $40.95 | 0.00 | |||
![]() VibingVBG | $0.1400 | +0.02% | +0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WEB5 InuWEB5 | $0.{9}1160 | +0.79% | -6.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Iris EcosystemIRISTOKEN | $0.001031 | -66.00% | -3.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CarCAR | $39.64 | +0.13% | +4.56% | $0 | $37,068.69 | 0.00 | |||
| $102.01 | -17.72% | -4.66% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() TAXADTAXAD | $0.001752 | -1.40% | -2.88% | $0 | $38.92 | 0.00 | |||
![]() Shihtzu ExchangeSTZU | $0.{9}1571 | -2.20% | -17.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Venus FilecoinvFIL | $0.03384 | -1.39% | -1.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RIMAUNANGISRXT | $0.001000 | +0.03% | +25.00% | $0 | $5 | 0.00 | |||
![]() Balance CoinBLC | $0.9970 | +0.46% | +0.06% | $0 | $7,182.16 | 0.00 | |||
![]() EAFINEAFIN | $0.004001 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CoinzixZIX | $0.{4}1867 | -0.12% | -0.88% | $0 | $10,343.69 | 0.00 | |||
![]() Karum CoinKARUM | $2.38 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{6}8619 | +0.22% | -6.04% | $0 | $4.5 | 0.00 | ||||
![]() Cadabra FinanceABRA | $0.01094 | -- | -0.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CrowdSwapCROWD | $0.001182 | -0.19% | +2.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TripTRIP | $27.83 | +0.04% | +3.95% | $0 | $31,631.54 | 0.00 | |||
| $0.08550 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Book of BinanceBOOK | $0.003457 | -5.70% | -14.38% | $0 | $5,072.04 | 0.00 | |||
![]() PiBridgePIB | $0.004282 | +1.53% | -0.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Meshchain AiMCC | $0.003163 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |


















.png)






























