Ekosistem BNB Chain token teratas beradasarkan kapitalisasi pasar
Ekosistem BNB Chain terdiri dari 2817 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $200.78B dan perubahan rata-rata sebesar +1.57%. Koin-koin ini didaftarkan dalam urutan berdasarkan kapitaliasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NYMNYM | $0.04045 | -1.91% | -18.03% | $33.31M | $1.85M | 823.32M | Trading | ||
![]() Banana For ScaleBANANAS31 | $0.003429 | -4.70% | +7.44% | $34.29M | $14.53M | 10.00B | Trading | ||
![]() Ontology GasONG | $0.07777 | -3.76% | -10.44% | $33.78M | $3.37M | 434.33M | Trading | ||
| $0.02727 | -2.29% | -0.53% | $32.77M | $118.31 | 1.20B | ||||
![]() AmpleforthAMPL | $1.11 | -7.39% | -11.10% | $31.38M | $140,842.72 | 28.27M | Trading | ||
![]() 哈基米哈基米 | $0.03177 | -1.79% | +6.73% | $31.77M | $5.03M | 1000.00M | |||
![]() MarlinPOND | $0.003856 | -5.18% | -9.23% | $31.73M | $1.26M | 8.23B | Trading | ||
![]() DarkStarDARKSTAR | $0.1037 | -1.74% | -2.84% | $30.41M | $9,587.58 | 293.33M | |||
![]() Bounce TokenAUCTION | $4.76 | -5.87% | -10.77% | $31.36M | $7.99M | 6.59M | Trading | ||
![]() Lucidum CoinLUCIC | $0.1876 | -6.05% | -25.91% | $30.79M | $128,295.91 | 164.11M | |||
![]() QANplatformQANX | $0.01752 | -0.41% | -5.24% | $31.11M | $177,825.7 | 1.78B | |||
![]() SKYAISKYAI | $0.02940 | -4.90% | -0.49% | $29.40M | $7.85M | 1000.00M | Trading | ||
![]() MetaArenaTIMI | $0.07993 | -0.03% | +41.55% | $29.12M | $11.55M | 364.35M | |||
| $0.5962 | +0.90% | -11.02% | $27.96M | $21.65M | 46.90M | Trading | |||
| $0.01295 | +1.93% | -20.73% | $28.75M | $119.25M | 2.22B | ||||
![]() UNIPOLYUNP | $0.1293 | +0.34% | -1.69% | $28.35M | $241,536.63 | 219.23M | |||
![]() Yei FinanceCLO | $0.2167 | +4.17% | -34.31% | $27.98M | $4.40M | 129.10M | |||
| $0.1628 | +5.12% | +7.44% | $27.35M | $45.81M | 168.00M | Trading | |||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}4981 | -4.53% | -13.33% | $27.38M | $4.71M | 549.65T | Trading | ||
![]() MEET48IDOL | $0.02683 | -6.10% | -21.20% | $28.08M | $9.62M | 1.05B | |||
![]() AdsharesADS | $0.7039 | -2.89% | -8.44% | $27.27M | $1.28M | 38.74M | |||
![]() ChintaiCHEX | $0.02911 | -0.41% | -33.53% | $29.07M | $658,048.14 | 998.92M | |||
![]() StrikeXSTRX | $0.03188 | +0.35% | -4.57% | $27.82M | $16,272.33 | 872.68M | |||
| $0.0007564 | -4.71% | -11.72% | $27.46M | $2.67M | 36.30B | Trading | |||
![]() GameBuildGAME | $0.001499 | -4.83% | -14.60% | $27.72M | $1.70M | 18.49B | Trading | ||
| $300.09 | -2.60% | -6.21% | $27.44M | $12,382.72 | 91423.49 | ||||
![]() FiroFIRO | $1.57 | +5.59% | -23.42% | $28.39M | $520,595.81 | 18.05M | |||
![]() Ankr Staked ETHankrETH | $3,397.16 | -4.23% | -14.10% | $26.19M | $0 | 7708.28 | |||
![]() MetYaMY | $0.1332 | +0.58% | +2.34% | $28.00M | $13.67M | 210.19M | |||
![]() StakeStoneSTO | $0.1154 | -4.98% | -5.85% | $26.00M | $18.50M | 225.33M | Trading | ||
| $677.06 | +0.40% | -1.65% | $25.73M | $4.10M | 37999.82 | ||||
![]() MiraMIRA | $0.1158 | -2.03% | -19.82% | $24.77M | $7.74M | 214.02M | Trading | ||
![]() Mind NetworkFHE | $0.08201 | -12.38% | +61.98% | $28.79M | $29.13M | 351.00M | Trading | ||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.1061 | -6.20% | -10.58% | $26.70M | $2.12M | 251.57M | |||
![]() Aster asUSDFasUSDF | $1.05 | -0.09% | -0.06% | $25.21M | $1,886.36 | 24.02M | |||
![]() ResolvRESOLV | $0.06762 | -5.29% | -13.07% | $22.96M | $8.68M | 339.46M | Trading | ||
![]() HyperlaneHYPER | $0.1252 | -7.52% | -18.56% | $25.75M | $16.06M | 205.71M | Trading | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.02880 | -5.89% | -18.29% | $24.95M | $8.28M | 866.31M | Trading | ||
![]() Cookie DAOCOOKIE | $0.04192 | -9.72% | -17.62% | $26.64M | $7.87M | 635.52M | Trading | ||
![]() MAP ProtocolMAPO | $0.003977 | -1.01% | -6.95% | $24.43M | $674,047.29 | 6.14B | Trading | ||
![]() Hey AnonANON | $1.91 | -3.82% | +94.18% | $25.64M | $2.20M | 13.41M | |||
![]() Wiki CatWKC | $0.{7}4730 | -6.98% | -12.23% | $25.82M | $352,469.36 | 545.84T | |||
| $83.24 | +0.98% | -4.53% | $24.52M | $29.35M | 294598.34 | ||||
![]() SpaceNSN | $0.6857 | -14.13% | -46.08% | $27.44M | $12,326.62 | 40.01M | |||
![]() Wilder WorldWILD | $0.05081 | +23.03% | +9.65% | $23.97M | $995,712.98 | 471.73M | Trading | ||
![]() MoonbeamGLMR | $0.02364 | -7.42% | -21.00% | $24.46M | $4.18M | 1.03B | Trading | ||
![]() Holoworld AIHOLO | $0.06050 | -2.72% | -19.34% | $21.02M | $22.44M | 347.38M | Trading | ||
![]() LABLAB | $0.09951 | -6.29% | -9.97% | $22.93M | $5.10M | 230.40M | Trading |















































