Binance Alpha Airdrops token teratas beradasarkan kapitalisasi pasar
Binance Alpha Airdrops terdiri dari 215 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $14.11B dan perubahan rata-rata sebesar -0.28%. Koin-koin ini didaftarkan dalam urutan berdasarkan kapitaliasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2.44 | +2.33% | +0.74% | $2.54B | $13.63M | 1.04B | Trading | |||
![]() ABAB | $0.006429 | +13.96% | +19.58% | $555.59M | $27.84M | 86.42B | Trading | ||
| $0.1691 | -8.84% | +3.93% | $587.01M | $22.18M | 3.47B | Trading | |||
![]() MYX FinanceMYX | $2.48 | +4.79% | +30.89% | $548.31M | $33.60M | 221.11M | Trading | ||
![]() PlasmaXPL | $0.2685 | -3.85% | -13.23% | $483.36M | $219.23M | 1.80B | Trading | ||
![]() Merlin ChainMERL | $0.3719 | -1.17% | +19.72% | $391.28M | $803.20M | 1.05B | Trading | ||
| $0.1840 | +7.83% | -24.67% | $400.59M | $35.91M | 2.18B | Trading | |||
![]() WalrusWAL | $0.2266 | +0.02% | +7.90% | $342.52M | $26.78M | 1.51B | Trading | ||
| $0.1242 | -7.03% | +4.44% | $290.64M | $50.68M | 2.34B | Trading | |||
![]() 0G0G | $1.34 | -0.13% | +20.27% | $285.80M | $131.32M | 213.24M | Trading | ||
![]() MeteoraMET | $0.4734 | +14.94% | +28.82% | $226.15M | $235.04M | 477.74M | Trading | ||
![]() ToshiTOSHI | $0.0005205 | +2.35% | -2.40% | $218.97M | $43.15M | 420.67B | Trading | ||
![]() LineaLINEA | $0.01449 | +15.50% | +19.49% | $224.41M | $125.80M | 15.48B | Trading | ||
![]() Sahara AISAHARA | $0.07836 | -2.65% | +2.15% | $186.26M | $24.21M | 2.38B | Trading | ||
![]() LombardBARD | $0.8139 | -2.00% | +15.30% | $183.13M | $22.51M | 225.00M | Trading | ||
![]() DeAgentAIAIA | $1.55 | -20.66% | -16.17% | $200.71M | $30.36M | 129.25M | Trading | ||
![]() ChainOpera AICOAI | $0.8564 | -12.26% | -8.97% | $161.01M | $46.33M | 188.00M | Trading | ||
![]() KiteKITE | $0.08494 | +6.58% | -0.63% | $152.89M | $175.22M | 1.80B | Trading | ||
![]() AleoALEO | $0.2346 | +1.72% | +7.71% | $151.81M | $6.75M | 647.04M | |||
![]() EulerEUL | $5.59 | -2.00% | -8.43% | $134.71M | $7.24M | 24.10M | Trading | ||
![]() AvantisAVNT | $0.5180 | -1.30% | -2.52% | $133.75M | $44.16M | 258.21M | Trading | ||
![]() VeloVELO | $0.006977 | -0.95% | -1.13% | $122.54M | $14.66M | 17.56B | Trading | ||
![]() Rekt (rekt.com)REKT | $0.{6}3951 | -7.76% | +5.82% | $110.59M | $3.23M | 279.88T | |||
![]() SuccinctPROVE | $0.5667 | -0.73% | +0.19% | $110.50M | $21.73M | 195.00M | Trading | ||
![]() NEXPACENXPC | $0.4288 | +9.04% | +39.45% | $94.60M | $53.78M | 220.62M | Trading | ||
![]() peaqPEAQ | $0.07026 | -1.12% | +14.34% | $101.25M | $5.15M | 1.44B | |||
![]() AnomaXAN | $0.03716 | +7.14% | +28.99% | $92.91M | $25.47M | 2.50B | |||
![]() LagrangeLA | $0.4238 | -2.98% | +21.92% | $81.79M | $21.77M | 193.00M | Trading | ||
![]() MetaplexMPLX | $0.1255 | -3.79% | -23.11% | $70.61M | $6.79M | 562.57M | |||
![]() YooldoESPORTS | $0.2871 | +18.47% | +23.07% | $36.27M | $13.22M | 126.35M | |||
![]() Swarm NetworkTRUTH | $0.02728 | +0.94% | +90.88% | $56.88M | $7.23M | 2.09B | |||
| $0.04665 | -3.27% | +3.81% | $65.30M | $11.30M | 1.40B | Trading | |||
![]() SubsquidSQD | $0.06827 | -6.38% | -4.62% | $63.86M | $12.37M | 935.47M | |||
![]() BitlightLIGHT | $1.49 | -6.60% | -0.63% | $64.34M | $12.00M | 43.06M | Trading | ||
![]() Defi AppHOME | $0.02350 | -1.21% | +5.06% | $63.93M | $11.20M | 2.72B | |||
| $0.03470 | +20.92% | +16.57% | $64.28M | $11.27M | 1.85B | Trading | |||
![]() AlloraALLO | $0.3655 | -31.46% | -74.73% | $73.29M | $439.75M | 200.50M | Trading | ||
![]() OpenLedgerOPEN | $0.2859 | +1.36% | -0.85% | $61.60M | $17.49M | 215.50M | Trading | ||
![]() CARVCARV | $0.1793 | +0.03% | -5.61% | $54.31M | $13.30M | 302.93M | Trading | ||
![]() SignSIGN | $0.03952 | +0.71% | +4.08% | $53.36M | $5.63M | 1.35B | Trading |






















.png)
















