Binance Alpha token teratas beradasarkan kapitalisasi pasar
Binance Alpha terdiri dari 330 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $15.81B dan perubahan rata-rata sebesar -5.28%. Koin-koin ini didaftarkan dalam urutan berdasarkan kapitaliasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2.45 | +0.47% | +1.50% | $2.55B | $12.35M | 1.04B | Trading | |||
| $1.02 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | |||
![]() ABAB | $0.006429 | +13.96% | +19.58% | $555.59M | $27.84M | 86.42B | Trading | ||
![]() SPX6900SPX | $0.6665 | -2.76% | -1.63% | $620.52M | $23.58M | 930.99M | |||
![]() MYX FinanceMYX | $2.55 | +2.36% | +27.40% | $564.09M | $34.58M | 221.11M | Trading | ||
![]() AINFTNFT | $0.{6}3967 | -1.19% | +0.40% | $396.66M | $34.05M | 999.99T | Trading | ||
![]() Merlin ChainMERL | $0.3719 | -1.17% | +19.72% | $391.28M | $803.20M | 1.05B | Trading | ||
| $0.1649 | -10.96% | +7.42% | $358.96M | $34.27M | 2.18B | Trading | |||
![]() AethirATH | $0.02491 | -3.97% | +2.96% | $373.59M | $23.33M | 15.00B | Trading | ||
![]() FluidFLUID | $3.87 | -0.99% | +5.79% | $299.93M | $4.56M | 77.49M | |||
![]() FartcoinFARTCOIN | $0.2784 | -7.90% | +4.11% | $278.43M | $75.18M | 1000.00M | Trading | ||
![]() ToshiTOSHI | $0.0005205 | +2.35% | -2.40% | $218.97M | $43.15M | 420.67B | Trading | ||
![]() DeAgentAIAIA | $1.27 | -14.79% | -76.95% | $164.62M | $18.02M | 129.25M | Trading | ||
![]() 48 Club TokenKOGE | $48 | +0.03% | -0.00% | $162.63M | $698.24M | 3.39M | |||
![]() 币安人生币安人生 | $0.1573 | -4.68% | -6.03% | $157.26M | $28.29M | 1000.00M | |||
| $0.1634 | +8.23% | +0.32% | $163.44M | $11.65M | 1000.00M | Trading | |||
![]() Mog CoinMOG | $0.{6}3831 | +2.69% | -1.11% | $149.64M | $30.03M | 390.57T | Trading | ||
![]() AleoALEO | $0.2233 | -5.42% | -3.44% | $145.03M | $7.12M | 649.57M | |||
![]() RiverRIVER | $7.2 | -2.86% | +7.94% | $141.07M | $21.63M | 19.60M | Trading | ||
![]() ChainOpera AICOAI | $0.7715 | -9.62% | -15.47% | $145.03M | $35.17M | 188.00M | Trading | ||
| $0.001548 | -1.76% | +5.52% | $137.63M | $22.59M | 88.89B | Trading | |||
![]() SafeSAFE | $0.2009 | -3.27% | -0.01% | $132.69M | $7.06M | 660.53M | |||
![]() VeloVELO | $0.006977 | -0.95% | -1.13% | $122.54M | $14.66M | 17.56B | Trading | ||
![]() Popcat (SOL)POPCAT | $0.1223 | -24.15% | -3.45% | $119.82M | $246.65M | 979.97M | |||
![]() YZY MONEYYZY | $0.3704 | -4.50% | -2.66% | $111.13M | $10.87M | 300.00M | Trading | ||
![]() ZetaChainZETA | $0.1062 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
![]() Rekt (rekt.com)REKT | $0.{6}3968 | +0.43% | +2.73% | $111.06M | $3.11M | 279.88T | |||
![]() peaqPEAQ | $0.06564 | -3.95% | +2.82% | $94.64M | $5.72M | 1.44B | |||
![]() Moo Deng (moodengsol.com)MOODENG | $0.09120 | -3.52% | +5.39% | $90.28M | $28.55M | 989.97M | Trading | ||
![]() AnomaXAN | $0.03247 | -13.53% | +7.76% | $81.18M | $22.71M | 2.50B | |||
![]() YooldoESPORTS | $0.2792 | -2.67% | +33.61% | $64.59M | $39.17M | 231.35M | |||
![]() Jelly-My-JellyJELLYJELLY | $0.07083 | -1.39% | -61.57% | $70.83M | $27.75M | 1000.00M | Trading | ||
![]() sudengHIPPO | $0.007224 | +0.01% | +233.17% | $72.24M | $13.32M | 10.00B | Trading | ||
![]() MetaplexMPLX | $0.1255 | -3.79% | -23.11% | $70.61M | $6.79M | 562.57M | |||
![]() BitlightLIGHT | $1.45 | -2.84% | -5.76% | $62.39M | $11.80M | 43.06M | Trading | ||
![]() SubsquidSQD | $0.06827 | -6.38% | -4.62% | $63.86M | $12.37M | 935.47M | |||
![]() TaggerTAG | $0.0005489 | +3.84% | +3.67% | $59.50M | $8.00M | 108.40B | Trading | ||
![]() sirenSIREN | $0.08142 | -14.30% | +5.56% | $59.35M | $8.51M | 728.94M | Trading |


























.png)










