Ekosistem Base token teratas beradasarkan kapitalisasi pasar
Ekosistem Base terdiri dari 875 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $102.81B dan perubahan rata-rata sebesar +704.67%. Koin-koin ini didaftarkan dalam urutan berdasarkan kapitaliasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SubsquidSQD | $0.1266 | -3.52% | -21.80% | $114.05M | $13.35M | 901.15M | |||
![]() IoTeXIOTX | $0.01204 | +3.61% | -4.52% | $113.70M | $4.99M | 9.44B | Trading | ||
![]() ViciCoinVCNT | $17.67 | +0.01% | +0.49% | $107.59M | $128,347.62 | 6.09M | |||
| $0.1531 | +3.73% | -4.00% | $107.61M | $5.24M | 702.77M | ||||
| $0.01378 | +11.45% | -1.77% | $103.67M | $7.32M | 7.52B | Trading | |||
![]() RecallRECALL | $0.4192 | +6.65% | +2.91% | $84.30M | $131.19M | 201.07M | Trading | ||
![]() aixbtAIXBT | $0.09492 | +1.09% | +56.14% | $94.31M | $215.19M | 993.57M | Trading | ||
| $0.1420 | +1.45% | -0.17% | $88.95M | $26.78M | 626.40M | Trading | |||
![]() NeiroNEIRO | $0.0001971 | -2.00% | +0.15% | $82.90M | $31.55M | 420.68B | |||
![]() VenusXVS | $4.98 | +2.56% | -1.35% | $81.36M | $4.99M | 16.33M | |||
| $0.05616 | -3.00% | -2.90% | $78.62M | $8.33M | 1.40B | Trading | |||
![]() BIMBIM | $2.62 | +7.27% | +4.14% | $78.75M | $264,261.55 | 30.00M | |||
![]() APXAPX | $1.21 | +1.54% | +1.29% | $644.67M | $164,889.65 | 532.51M | |||
![]() BalancerBAL | $1.07 | +8.29% | +5.69% | $72.71M | $13.97M | 67.66M | Trading | ||
![]() PropyPRO | $0.7075 | -0.48% | +23.13% | $70.75M | $5.49M | 100.00M | |||
![]() DefinitiveEDGE | $0.3247 | -2.30% | +37.94% | $65.93M | $16.33M | 203.02M | |||
| $0.002259 | -5.99% | -3.71% | $68.44M | $5.97M | 30.30B | ||||
![]() Venice TokenVVV | $1.71 | +10.44% | +12.10% | $69.23M | $9.46M | 40.41M | |||
![]() MythosMYTH | $0.07169 | -3.85% | +12.10% | $62.36M | $248,677.42 | 869.90M | |||
![]() FreysaFAI | $0.008033 | +16.65% | -0.06% | $65.79M | $2.02M | 8.19B | |||
| $0.06970 | +7.86% | +4.93% | $69.69M | $5.41M | 999.80M | Trading | |||
![]() BiconomyBICO | $0.06690 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
![]() CommonCOMMON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Trading | ||
![]() Defi AppHOME | $0.02394 | +1.87% | -18.60% | $65.11M | $16.50M | 2.72B | |||
![]() Osaka ProtocolOSAK | $0.{7}8665 | +8.13% | +3.22% | $65.06M | $19,654.3 | 750.87T | |||
![]() MiraMIRA | $0.3429 | -4.84% | +10.51% | $65.57M | $34.38M | 191.24M | Trading | ||
![]() Cookie DAOCOOKIE | $0.09375 | -1.89% | +8.29% | $58.46M | $24.56M | 623.64M | Trading | ||
![]() DoodlesDOOD | $0.007387 | -7.46% | +4.82% | $57.62M | $185.84M | 7.80B | Trading | ||
![]() SophonSOPH | $0.02900 | +2.45% | +25.36% | $57.99M | $43.72M | 2.00B | Trading | ||
![]() CyberCYBER | $1.1 | +1.84% | -1.94% | $58.11M | $12.44M | 52.85M | Trading | ||
![]() SignSIGN | $0.04191 | +0.32% | +3.65% | $56.58M | $22.22M | 1.35B | Trading | ||
![]() FLock.ioFLOCK | $0.2277 | +5.40% | +14.92% | $54.06M | $36.74M | 237.46M | Trading | ||
![]() ZEROBASEZBT | $0.2746 | -0.24% | -18.69% | $60.42M | $88.83M | 220.00M | Trading | ||
| $0.01910 | -10.55% | +96.42% | $51.79M | $204.88M | 2.71B | Trading | |||
![]() ZentryZENT | $0.006784 | +2.38% | +1.23% | $52.14M | $15.42M | 7.69B | Trading | ||
![]() FluxFLUX | $0.1277 | +3.35% | -0.74% | $50.23M | $2.32M | 393.47M | Trading | ||
![]() Coinbase Wrapped XRPCBXRP | $2.64 | +1.18% | +10.30% | $49.34M | $907,777.04 | 18.70M | |||
| $0.04882 | +3.13% | +1.55% | $48.82M | $645,072.86 | 1000.00M | Trading | |||
![]() CARVCARV | $0.1629 | -1.63% | -1.28% | $48.12M | $24.73M | 295.36M | Trading | ||
![]() CartesiCTSI | $0.05480 | +2.86% | -0.62% | $48.51M | $3.07M | 885.13M | Trading | ||
![]() Liquity BOLDBOLD | $1 | -0.09% | +0.04% | $47.93M | $134,339.81 | 47.89M | |||
![]() Heroes of MaviaMAVIA | $0.2332 | +139.52% | +195.25% | $43.91M | $142.40M | 188.23M | Trading | ||
![]() ANyONe ProtocolANYONE | $0.4693 | +10.92% | -0.06% | $45.76M | $2.56M | 97.50M | |||
![]() ResearchCoinRSC | $0.3694 | +9.00% | -7.97% | $46.41M | $840,783.66 | 125.65M | |||
![]() DegenDEGEN | $0.002112 | -0.22% | +0.49% | $44.75M | $11.84M | 21.18B | |||
![]() ECOMIOMI | $0.0005184 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
![]() Mey NetworkMEY | $0.1527 | -0.32% | -0.56% | $43.40M | $472,758.2 | 284.31M | |||
![]() Solidus Ai TechAITECH | $0.02721 | +2.60% | -13.03% | $46.09M | $13.18M | 1.69B | Trading |








.png)







.png)






























