Ekosistem Base token teratas beradasarkan kapitalisasi pasar
Ekosistem Base terdiri dari 913 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $101.68B dan perubahan rata-rata sebesar +23.05%. Koin-koin ini didaftarkan dalam urutan berdasarkan kapitaliasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bitcoin BaseBTC | $0.001296 | -6.48% | -24.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.005320 | +7.05% | -9.33% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{5}1495 | -- | +2.69% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Crypto TrumpTRUMP | $0.{5}1536 | -- | -3.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001723 | +16.49% | +25.89% | $0 | $24,207.04 | 0.00 | ||||
![]() BullGodBULLGOD | $0.0002974 | -11.23% | -9.91% | $0 | $11,833.76 | 0.00 | |||
![]() OWBOWB | $0.002830 | -4.12% | -24.82% | $0 | $61,440.08 | 0.00 | |||
![]() Bamboo on BaseBAMBOO | $0.0003716 | +1.20% | +34.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VitaStemVITASTEM | $0.{5}1555 | -- | +6.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Axolotl TokenAXOME | $0.{4}5191 | -96.49% | -96.27% | $0 | $702.58 | 0.00 | |||
![]() ReflectRFL | $0.05974 | +9.40% | -16.69% | $0 | $113,759.74 | 0.00 | |||
![]() ePowerX On BaseEPWX | $0.{8}2674 | +3.19% | +9.53% | $0 | $25,304.78 | 0.00 | |||
![]() ArAIstotleFACY | $0.04214 | +9.33% | +14.54% | $0 | $1.10M | 0.00 | |||
| $0.01172 | -0.35% | -0.53% | $0 | $229,157.37 | 0.00 | Trading | |||
![]() CygnusCGN | $0.003784 | -15.24% | -99.81% | $0 | $5.10M | 0.00 | |||
![]() Touch GrassGRASS | $0.{4}7464 | +1.89% | +5.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Landwolf (Base)WOLF | $0.{9}5916 | +4.40% | +4.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ShieldSHIELD | $0.0005122 | -31.22% | -73.57% | $0 | $303,814.3 | 0.00 | |||
![]() PingPING | $0.02932 | -1.51% | -1.51% | $0 | $14.24M | 0.00 | |||
![]() DaydreamsDREAMS | $0.02066 | +1.05% | +1.05% | $0 | $572,359.66 | 0.00 | |||
![]() BOREDBORED | $0.0009224 | +6.18% | +3.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BentoBENTO | $0.{8}3038 | +9.56% | +1.96% | $0 | $796.13 | 0.00 | |||
![]() VPayVPAY | $0.01038 | +3.24% | +3.24% | $0 | $469,464.81 | 0.00 | |||
![]() JELLIJELLI | $0.0002568 | +3.64% | +3.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.002774 | +165.62% | +196.07% | $0 | $6.54M | 0.00 | ||||
| $0.{4}1015 | -88.75% | +103.85% | $0 | $5.08M | 0.00 | ||||
![]() BasedBunnyBUNNY | $0.{4}3318 | +32.64% | -22.45% | $0 | $1,573.25 | 0.00 | |||
![]() ThesirionTSO | $0.0002004 | -- | +1.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SNORTSNORT | $0.0006158 | +4.03% | -8.54% | $0 | $33,158.63 | 0.00 | |||
![]() TRUMP IPIP | $0.{5}7643 | +211.37% | +124.19% | $0 | $8.40M | 0.00 | |||
![]() FISH2FISH2 | $0.001410 | -92.39% | -88.04% | $0 | $495,482.97 | 0.00 | |||
![]() FUCK LIBRALIBRA | $0.01492 | +38.44% | +64.44% | $0 | $5.74M | 0.00 | |||
| $0.002172 | +3.03% | -2.67% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() OvertimeOVER | $0.3011 | +5.03% | +12.11% | $0 | $170,254.27 | 0.00 | |||
![]() NORMIENORMIE | $0.0009899 | +4.88% | +3.42% | $0 | $4,676.93 | 0.00 | |||
| $0.003797 | -8.95% | +50.16% | $0 | $398,327.1 | 0.00 | ||||
| $0.{6}1853 | +285.93% | +223.15% | $0 | $5.56M | 0.00 | ||||
| $0.4136 | -3.06% | +6.97% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ARIARI | $0.003962 | +3.27% | +0.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FurficationFUR | $0.001242 | +251.72% | +249.19% | $0 | $1.57M | 0.00 | |||
![]() RWAIRWAI | $0.0001838 | +13.61% | +64.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AI WaifuWAI | $0.08938 | -0.47% | +0.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BLCK CoinBLCK | $0.0002874 | +1.73% | +1.92% | $0 | $8,948.72 | 0.00 | |||
![]() BrittBRITT | $0.{4}8432 | +12.13% | +8.33% | $0 | $867.57 | 0.00 | |||
![]() BeersBEER | $0.2428 | +318.62% | +1991.25% | $0 | $1.42M | 0.00 |
















.png)







.png)
.png)










.png)







