Top Marketplace par capitalisation boursière
La section "Marketplace" contient 105 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $148.75B et une variation moyenne des prix de -2.89%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNBBNB | $852.21 | -0.82% | -0.75% | $117.38B | $2.26B | 137.73M | Trader | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $597.55 | -3.96% | +1.38% | $11.94B | $617.77M | 19.97M | Trader | ||
![]() UNUS SED LEOLEO | $8.59 | +1.46% | +3.86% | $7.92B | $772,051.38 | 921.77M | |||
![]() HederaHBAR | $0.1126 | -3.45% | -1.38% | $4.82B | $126.47M | 42.78B | Trader | ||
![]() OKBOKB | $107.34 | +0.01% | -3.78% | $2.25B | $27.45M | 21.00M | |||
![]() KuCoin TokenKCS | $10.72 | -0.94% | -1.18% | $1.39B | $2.86M | 129.68M | |||
| $10.29 | -0.83% | -1.12% | $824.56M | $4.15M | 80.16M | ||||
![]() ABAB | $0.004519 | -1.00% | -9.26% | $424.13M | $8.77M | 93.86B | Trader | ||
![]() OriginTrailTRAC | $0.3878 | +0.36% | +0.02% | $193.88M | $4.16M | 500.00M | Trader | ||
![]() MX TokenMX | $2.02 | -0.76% | -0.52% | $186.60M | $22.10M | 92.46M | Trader | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.4577 | -3.66% | -8.19% | $150.55M | $3.49M | 328.90M | Trader | ||
| $0.3893 | -2.90% | -5.06% | $126.23M | $5.52M | 324.28M | ||||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}6382 | +3.79% | +7.28% | $111.25M | $14.62M | 174324.96T | Trader | ||
![]() ZIGChainZIG | $0.05714 | -0.25% | -6.72% | $80.51M | $9.75M | 1.41B | Trader | ||
| $0.2110 | +1.66% | -4.56% | $82.46M | $6.27M | 390.75M | ||||
![]() OVERTAKETAKE | $0.4657 | +42.92% | +41.45% | $89.23M | $18.99M | 191.62M | |||
![]() iExec RLCRLC | $0.6467 | -2.03% | +0.72% | $56.27M | $3.31M | 87.00M | Trader | ||
![]() ArkARK | $0.2644 | +1.08% | +1.59% | $50.88M | $9.97M | 192.41M | Trader | ||
![]() BancorBNT | $0.4014 | +0.41% | -1.42% | $46.24M | $3.49M | 115.19M | Trader | ||
![]() BORABORA | $0.03959 | -0.67% | -2.31% | $43.54M | $1.37M | 1.10B | Trader | ||
| $0.2275 | -1.81% | +0.51% | $43.41M | $3.70M | 190.79M | Trader | |||
![]() ArkhamARKM | $0.1883 | -1.71% | -2.29% | $42.38M | $17.40M | 225.10M | Trader | ||
![]() SwftCoinSWFTC | $0.003993 | -1.17% | -13.31% | $39.93M | $1.40M | 10.00B | |||
![]() QuarkChainQKC | $0.003926 | -1.23% | +0.16% | $28.25M | $701,383.3 | 7.19B | Trader | ||
![]() Uquid CoinUQC | $2.73 | -0.24% | +0.76% | $27.26M | $15,535.5 | 10.00M | |||
![]() ArcBlockABT | $0.2458 | -5.91% | -5.20% | $24.23M | $128,610.33 | 98.55M | Trader | ||
![]() DuskDUSK | $0.04872 | +2.01% | +19.86% | $23.73M | $4.34M | 487.00M | Trader | ||
![]() NominaNOM | $0.008069 | +7.03% | +12.60% | $23.40M | $17.42M | 2.90B | Trader | ||
![]() FUNTokenFUN | $0.001730 | -1.35% | +3.08% | $18.70M | $2.85M | 10.81B | Trader | ||
![]() SuperRareRARE | $0.02095 | -3.45% | +0.47% | $17.28M | $6.94M | 824.52M | Trader | ||
![]() WanchainWAN | $0.07317 | -0.46% | +2.37% | $14.54M | $724,140.02 | 198.77M | |||
| $0.01353 | +0.29% | +1.54% | $9.15M | $1.73M | 676.16M | Trader | |||
![]() Bitrue CoinBTR | $0.02434 | -1.03% | -5.62% | $8.78M | $669,281.48 | 360.61M | |||
| $0.01107 | -0.62% | -5.29% | $8.55M | $101,958.5 | 772.29M | ||||
![]() NashNEX | $0.1854 | -0.49% | -0.88% | $8.27M | $0 | 44.60M | |||
![]() AlturaALU | $0.007825 | -3.45% | -3.43% | $7.75M | $2.75M | 990.00M | Trader | ||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.03812 | -6.60% | +12.67% | $6.32M | $205,200.23 | 165.79M | |||
![]() PRIZMPZM | $0.001418 | +5.12% | +0.63% | $6.20M | $800.26 | 4.37B | |||
![]() RenREN | $0.005642 | -0.64% | +2.92% | $5.60M | $606,900.98 | 992.88M | Trader | ||
![]() ParticlPART | $0.3224 | -0.75% | +1.57% | $4.99M | $99,790.16 | 15.48M | |||
| $0.001095 | -- | -- | $4.69M | $0 | 4.29B | ||||
![]() HyperGPTHGPT | $0.005226 | -0.08% | -7.55% | $4.42M | $498,296.29 | 846.43M | Trader | ||
![]() BigONE TokenONE | $0.0004555 | -0.26% | -1.98% | $3.91M | $0 | 8.58B | |||
![]() MetaheroHERO | $0.0007066 | -1.48% | -12.47% | $3.60M | $19,600.82 | 5.10B | |||
![]() BitSharesBTS | $0.001135 | +2.12% | +2.67% | $3.40M | $75,834.3 | 3.00B | |||
![]() ZClassicZCL | $0.3296 | +0.26% | +13.72% | $3.06M | $29.97 | 9.29M | |||
![]() AirSwapAST | $0.01507 | -3.60% | -5.30% | $2.63M | $92,094.61 | 174.48M | |||
![]() EnergiNRG | $0.02461 | -0.40% | -1.74% | $2.49M | $102,878.58 | 101.01M | |||
![]() SolCexSOLCEX | $0.003122 | -0.62% | -12.81% | $2.43M | $15,840.53 | 780.00M | |||
![]() Step AppFITFI | $0.0005489 | -1.68% | +20.06% | $2.43M | $1.31M | 4.42B | Trader |

















































