Top DePIN des tokens par capitalisation boursière
DePIN contient 168 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $27.32B et une variation de prix moyenne de -1.39%. Elles sont classées par ordre décroissant de capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WETHWETH | $3,177.64 | -7.05% | -4.25% | $10.73B | $2.73B | 3.38M | |||
![]() BittensorTAO | $335 | -5.67% | -14.92% | $3.45B | $289.60M | 10.30M | Trader | ||
| $5.88 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | |||
![]() FilecoinFIL | $2.04 | -6.48% | +8.27% | $1.45B | $326.94M | 711.01M | Trader | ||
![]() RenderRENDER | $2.27 | -3.32% | +16.97% | $1.18B | $94.26M | 518.58M | Trader | ||
![]() BeldexBDX | $0.08289 | -0.43% | -2.35% | $619.78M | $11.13M | 7.48B | |||
![]() HeliumHNT | $2.39 | +1.85% | +0.17% | $444.48M | $11.61M | 186.32M | Trader | ||
| $0.{6}4481 | -4.02% | +3.28% | $441.88M | $20.10M | 986.06T | Trader | |||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.4173 | -7.17% | -0.59% | $417.32M | $26.19M | 1000.00M | Trader | ||
![]() AethirATH | $0.02155 | -13.11% | -9.40% | $323.25M | $39.09M | 15.00B | Trader | ||
![]() WalrusWAL | $0.2021 | -8.03% | +4.45% | $305.55M | $25.94M | 1.51B | Trader | ||
![]() ArweaveAR | $4.54 | -7.23% | -17.14% | $297.88M | $74.95M | 65.65M | Trader | ||
![]() OriginTrailTRAC | $0.5888 | -7.83% | -3.18% | $294.41M | $6.09M | 500.00M | Trader | ||
![]() 0G0G | $1.27 | -5.87% | +19.71% | $271.02M | $60.85M | 213.24M | Trader | ||
![]() MultiversXEGLD | $8.94 | -3.48% | +6.49% | $257.16M | $15.03M | 28.78M | Trader | ||
![]() GolemGLM | $0.2247 | -10.61% | +18.49% | $224.74M | $53.05M | 1000.00M | Trader | ||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.1512 | -6.40% | +4.88% | $183.91M | $14.16M | 1.22B | |||
| $0.5861 | -3.96% | +4.56% | $165.40M | $9.68M | 282.18M | ||||
![]() HoloHOT | $0.0005891 | -4.69% | -0.14% | $103.16M | $8.43M | 175.12B | Trader | ||
![]() SiacoinSC | $0.001827 | -6.67% | -3.36% | $102.36M | $6.19M | 56.03B | |||
![]() SKALESKL | $0.01676 | +0.72% | +7.46% | $101.35M | $18.90M | 6.05B | Trader | ||
![]() IoTeXIOTX | $0.01037 | -1.59% | +5.35% | $97.90M | $8.94M | 9.44B | Trader | ||
| $1.35 | -6.08% | -2.77% | $91.44M | $124,857.39 | 67.94M | ||||
![]() AnkrANKR | $0.008995 | -6.96% | +1.24% | $89.95M | $15.04M | 10.00B | Trader | ||
![]() peaqPEAQ | $0.05822 | -11.18% | -10.82% | $84.05M | $6.54M | 1.44B | |||
![]() XYOXYO | $0.005939 | -5.10% | -3.55% | $81.09M | $16.03M | 13.66B | |||
| $0.1037 | -6.60% | -7.17% | $81.64M | $12.78M | 787.33M | ||||
![]() StorjSTORJ | $0.1619 | -5.76% | -3.10% | $68.47M | $14.26M | 422.97M | Trader | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.7865 | -3.94% | +3.41% | $68.43M | $6.09M | 87.00M | Trader | ||
![]() io.netIO | $0.2678 | -9.20% | -5.21% | $63.44M | $23.72M | 236.86M | Trader | ||
![]() FluxFLUX | $0.1616 | -12.65% | +63.56% | $64.31M | $12.21M | 398.07M | Trader | ||
![]() GEODNETGEOD | $0.1497 | -0.61% | +17.71% | $65.67M | $787,334.94 | 438.78M | |||
![]() LiskLSK | $0.2294 | -20.08% | +25.10% | $48.39M | $58.48M | 210.97M | Trader | ||
| $0.07323 | -1.29% | -0.79% | $53.12M | $3.46M | 725.45M | ||||
![]() MVLMVL | $0.001870 | -5.19% | +5.99% | $51.42M | $776,954.1 | 27.50B | Trader | ||
![]() NillionNIL | $0.1651 | -8.89% | -10.53% | $44.76M | $12.30M | 271.11M | Trader | ||
| $0.05330 | -4.28% | +7.00% | $43.60M | $13.09M | 817.94M | Trader | |||
![]() MarlinPOND | $0.005253 | -2.29% | +2.42% | $43.09M | $2.48M | 8.20B | Trader | ||
![]() BlessBLESS | $0.02114 | -11.49% | -50.43% | $38.94M | $11.51M | 1.84B | Trader | ||
![]() Celer NetworkCELR | $0.005211 | -3.41% | +0.85% | $40.67M | $4.16M | 7.80B | Trader | ||
![]() IAGONIAG | $0.1118 | -8.25% | +14.66% | $42.02M | $473,243.07 | 376.02M | Trader | ||
![]() Pocket NetworkPOKT | $0.01570 | -3.65% | -5.05% | $35.74M | $3.69M | 2.28B | Trader | ||
![]() ANyONe ProtocolANYONE | $0.3943 | -13.40% | -20.10% | $38.45M | $2.52M | 97.50M | |||
![]() NYMNYM | $0.04691 | -0.45% | +13.76% | $38.52M | $3.06M | 821.25M | Trader | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.006781 | -2.80% | +3.16% | $37.88M | $3.69M | 5.59B | Trader |







![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)




































