Top Token de plateforme d'échange décentralisée (DEX) par capitalisation boursière
La section "Token de plateforme d'échange décentralisée (DEX)" contient 120 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $28.60B et une variation moyenne des prix de +2.65%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HyperliquidHYPE | $26.22 | +6.60% | +4.44% | $8.90B | $178.06M | 339.35M | Trader | ||
![]() StellarXLM | $0.2302 | +4.96% | +2.84% | $7.46B | $143.42M | 32.39B | Trader | ||
![]() UniswapUNI | $5.88 | +1.35% | -6.61% | $3.71B | $274.22M | 630.25M | Trader | ||
![]() AsterASTER | $0.7485 | +0.72% | +5.71% | $1.87B | $153.32M | 2.50B | Trader | ||
![]() JupiterJUP | $0.2064 | +1.15% | +2.97% | $658.41M | $42.04M | 3.19B | Trader | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.03 | +1.86% | +9.73% | $682.44M | $25.79M | 335.75M | Trader | ||
![]() LighterLIT | $2.61 | +1.65% | -2.33% | $652.62M | $24.11M | 250.00M | Trader | ||
![]() GnosisGNO | $138.34 | +1.90% | +10.72% | $365.12M | $4.09M | 2.64M | Trader | ||
![]() 1inch1INCH | $0.1584 | +2.75% | +5.79% | $221.55M | $11.16M | 1.40B | Trader | ||
![]() THORChainRUNE | $0.5880 | +2.63% | +5.56% | $206.39M | $14.93M | 351.01M | Trader | ||
| $0.03952 | +5.33% | +13.00% | $183.50M | $15.81M | 4.64B | Trader | |||
![]() dYdXDYDX | $0.2012 | +4.40% | +15.11% | $164.58M | $6.03M | 818.01M | Trader | ||
![]() SynthetixSNX | $0.4552 | +0.65% | +1.60% | $156.35M | $20.11M | 343.47M | Trader | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}7312 | +6.86% | +22.87% | $127.87M | $9.99M | 174871.05T | Trader | ||
![]() CoW ProtocolCOW | $0.2334 | +0.47% | +8.40% | $128.56M | $3.18M | 550.87M | Trader | ||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.1497 | +4.57% | +19.29% | $126.97M | $47.21M | 848.40M | Trader | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.3356 | +4.46% | +12.24% | $96.26M | $13.75M | 286.83M | Trader | ||
![]() VVS FinanceVVS | $0.{5}2111 | +6.23% | +12.35% | $92.12M | $326,253.98 | 43.64T | Trader | ||
![]() AvantisAVNT | $0.3509 | -2.31% | -11.06% | $90.60M | $52.39M | 258.21M | Trader | ||
![]() XPR NetworkXPR | $0.003114 | +8.29% | +16.24% | $88.06M | $4.09M | 28.28B | Trader | ||
![]() GMXGMX | $8.06 | +1.82% | -4.94% | $83.59M | $5.48M | 10.37M | Trader | ||
![]() LoopringLRC | $0.05331 | +2.00% | -1.42% | $72.93M | $7.89M | 1.37B | Trader | ||
![]() OrcaORCA | $1.15 | +3.83% | +2.17% | $69.07M | $8.05M | 60.16M | Trader | ||
![]() ApeX ProtocolAPEX | $0.5286 | +2.98% | -0.30% | $66.71M | $8.62M | 126.20M | |||
| $0.4778 | +1.96% | +0.69% | $59.29M | $38,178.12 | 124.09M | ||||
![]() MomentumMMT | $0.2402 | +2.29% | +10.09% | $49.03M | $22.63M | 204.10M | Trader | ||
![]() BancorBNT | $0.4224 | +1.90% | +4.33% | $48.66M | $2.15M | 115.19M | Trader | ||
![]() SmarDexSDEX | $0.005081 | +0.09% | +0.15% | $47.50M | $381,906.75 | 9.35B | Trader | ||
| $0.2429 | +1.76% | +3.49% | $46.34M | $2.96M | 190.80M | Trader | |||
![]() ChintaiCHEX | $0.04402 | +32.02% | +52.86% | $43.97M | $839,841.46 | 998.90M | |||
![]() BalancerBAL | $0.5973 | -1.74% | -1.40% | $40.94M | $3.10M | 68.53M | Trader | ||
![]() JOEJOE | $0.06812 | +3.35% | +4.80% | $27.42M | $1.94M | 402.57M | Trader | ||
![]() MangoMNGO | $0.02265 | +14.26% | +23.05% | $25.31M | $34,523.23 | 1.12B | |||
| $0.007186 | +0.09% | -3.24% | $22.31M | $5.88M | 3.11B | Trader | |||
![]() SaucerSwapSAUCE | $0.02399 | +3.91% | +6.21% | $20.94M | $235,862.14 | 872.68M | |||
| $0.02263 | +5.76% | +12.82% | $20.71M | $6.93M | 915.20M | Trader | |||
![]() HashflowHFT | $0.03014 | +4.52% | +5.60% | $20.36M | $3.53M | 675.61M | Trader | ||
![]() HegicHEGIC | $0.02334 | +1.24% | +7.12% | $16.42M | $16.74 | 703.73M | |||
![]() MinswapMIN | $0.009741 | +2.64% | +9.88% | $17.11M | $181,780.15 | 1.76B | |||
![]() EllipsisEPS | $0.02133 | +1.17% | +5.04% | $15.43M | $25.84 | 723.70M | |||
![]() DODODODO | $0.01896 | -2.60% | -0.90% | $13.76M | $4.27M | 725.70M | Trader | ||
![]() BluefinBLUE | $0.03769 | +0.54% | +18.97% | $12.44M | $3.64M | 330.13M | Trader | ||
![]() ParaSwapPSP | $0.01452 | +13.21% | -8.22% | $10.82M | $1,172.72 | 744.98M | |||
![]() APXAPX | $0.2439 | +0.44% | -0.23% | $10.77M | $614.96 | 44.16M | |||
![]() IDEXIDEX | $0.009329 | +1.40% | -7.10% | $9.33M | $3.18M | 1000.00M | Trader | ||
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $13 | +2.46% | +19.72% | $9.14M | $6,986.32 | 702761.70 | |||
![]() MUX ProtocolMCB | $2.37 | -0.01% | -3.60% | $9.07M | $17.43 | 3.82M | |||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.1963 | +3.21% | +12.08% | $8.18M | $4.58M | 41.66M | |||
![]() NashNEX | $0.1892 | +0.45% | +1.18% | $8.43M | $0 | 44.59M |













































![QuickSwap [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/de508981b3947eca66fead9a590930311710263088098.png)


