Top Binance Ecosystem des tokens par capitalisation boursière
Binance Ecosystem contient 820 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $3.89T et une variation de prix moyenne de +4.52%. Elles sont classées par ordre décroissant de capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BENQIQI | $0.005662 | +4.33% | +2.27% | $40.77M | $787,088.52 | 7.20B | |||
| $0.2315 | -1.74% | -3.92% | $38.90M | $31.05M | 168.00M | Trader | |||
![]() AriaAIARIA | $0.1678 | -0.07% | +13.21% | $39.30M | $33.83M | 234.22M | Trader | ||
![]() Coin98C98 | $0.03974 | +5.39% | +3.90% | $39.74M | $7.59M | 1000.00M | Trader | ||
![]() XaiXAI | $0.02730 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() Gearbox ProtocolGEAR | $0.003754 | +2.00% | -2.29% | $37.54M | $1.58M | 10.00B | Trader | ||
![]() CornCORN | $0.07492 | -3.39% | -17.08% | $39.33M | $13.28M | 525.00M | |||
![]() TradoorTRADOOR | $2.7 | +0.45% | +16.99% | $38.72M | $19.00M | 14.35M | Trader | ||
![]() FUNTokenFUN | $0.003626 | +2.19% | -14.92% | $39.19M | $17.07M | 10.81B | Trader | ||
![]() INFINITIN | $0.1452 | +2.27% | -5.85% | $37.63M | $46.60M | 259.07M | Trader | ||
![]() Dego FinanceDEGO | $2.09 | +6.79% | +49.43% | $43.81M | $69.14M | 21.00M | |||
![]() AKEDOAKE | $0.001738 | -1.81% | +4.51% | $39.63M | $6.70M | 22.80B | |||
![]() DolomiteDOLO | $0.08581 | +1.49% | +3.67% | $37.90M | $7.15M | 441.62M | Trader | ||
![]() AergoAERGO | $0.07849 | +0.58% | +3.57% | $38.46M | $3.50M | 490.00M | Trader | ||
![]() MoonriverMOVR | $3.78 | +3.24% | -1.28% | $38.30M | $4.27M | 10.14M | Trader | ||
![]() StakeStoneSTO | $0.1762 | +1.53% | +1.16% | $39.70M | $6.62M | 225.33M | Trader | ||
![]() OpenEdenEDEN | $0.1901 | -6.02% | +30.38% | $34.96M | $45.43M | 183.87M | |||
![]() Adventure GoldAGLD | $0.4283 | +4.04% | +4.87% | $37.09M | $4.68M | 86.61M | Trader | ||
![]() ZerebroZEREBRO | $0.03764 | +7.38% | +2.61% | $37.63M | $15.79M | 999.95M | Trader | ||
![]() ZircuitZRC | $0.01618 | +3.02% | +2.16% | $35.52M | $5.64M | 2.19B | Trader | ||
![]() OLAXBTAIO | $0.1550 | -0.43% | -2.49% | $35.70M | $6.88M | 230.25M | Trader | ||
![]() 哈基米哈基米 | $0.03594 | -12.07% | -11.95% | $35.94M | $9.15M | 1000.00M | |||
![]() MEET48IDOL | $0.03349 | +8.29% | +31.10% | $35.04M | $21.42M | 1.05B | |||
![]() Particle NetworkPARTI | $0.08297 | +1.16% | -3.06% | $35.06M | $16.28M | 422.55M | Trader | ||
![]() Newton ProtocolNEWT | $0.1595 | -0.53% | +9.84% | $34.30M | $13.73M | 215.00M | Trader | ||
![]() WayfinderPROMPT | $0.09450 | +3.29% | +9.64% | $34.56M | $15.37M | 365.77M | Trader | ||
![]() WazirXWRX | $0.08889 | +6.06% | +21.55% | $33.94M | $55,694.33 | 381.86M | |||
| $0.08289 | +9.08% | +10.28% | $34.64M | $23.10M | 417.94M | Trader | |||
| $2.37 | -1.90% | +7.26% | $34.02M | $9.38M | 14.34M | ||||
![]() Apu ApustajaAPU | $0.{4}9736 | -1.78% | -20.66% | $32.90M | $634,082.56 | 337.89B | Trader | ||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.3342 | -1.60% | -9.53% | $33.35M | $36.18M | 99.79M | Trader | ||
![]() Vanar ChainVANRY | $0.01657 | +1.83% | -4.96% | $33.72M | $4.64M | 2.04B | Trader | ||
![]() PePeonTronPEPEONTRON | $0.03377 | -0.50% | -12.49% | $33.77M | $260,407.88 | 1000.00M | |||
![]() PhoenixPHB | $0.5650 | +6.94% | +8.15% | $33.63M | $9.14M | 59.52M | Trader | ||
![]() Banana For ScaleBANANAS31 | $0.003305 | +4.56% | -2.88% | $33.05M | $8.44M | 10.00B | Trader | ||
![]() MyShellSHELL | $0.1051 | +6.10% | +15.01% | $32.44M | $21.86M | 308.67M | Trader | ||
| $0.1725 | +2.57% | +6.23% | $32.12M | $26.35M | 186.20M | Trader | |||
![]() HashflowHFT | $0.04976 | +0.34% | -2.56% | $30.77M | $6.25M | 618.35M | Trader | ||
| $0.1424 | +10.82% | +13.24% | $31.54M | $13.19M | 221.42M | Trader | |||
![]() EGL1EGL1 | $0.03252 | -0.06% | -7.71% | $32.52M | $13.83M | 1000.00M | Trader | ||
| $0.04954 | +4.41% | +1.99% | $32.10M | $4.25M | 648.05M | Trader | |||
![]() TurtleTURTLE | $0.1989 | +10.36% | -16.90% | $30.77M | $83.00M | 154.70M | |||
![]() Swarm NetworkTRUTH | $0.01487 | -5.49% | +10.81% | $31.02M | $2.99M | 2.09B |










































