Top Écosystème Base par capitalisation boursière
La section "Écosystème Base" contient 826 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $82.42B et une variation moyenne des prix de +6.89%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido wstETHWSTETH | $4,014.95 | -0.63% | +5.98% | $13.58B | $13.17M | 3.38M | |||
![]() WETHWETH | $3,279.68 | -1.29% | +5.06% | $11.07B | $1.19B | 3.38M | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $3,613.69 | -1.19% | +7.38% | $10.63B | $3.77M | 2.94M | Trader | ||
![]() ChainlinkLINK | $13.57 | -2.25% | +1.97% | $9.61B | $415.78M | 708.10M | Trader | ||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | $95,391.73 | -2.05% | +4.96% | $6.96B | $457.43M | 72939.86 | |||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}8235 | -2.48% | -5.58% | $4.85B | $95.73M | 589.24T | Trader | ||
![]() PolkadotDOT | $2.08 | -3.92% | -1.00% | $3.44B | $150.70M | 1.66B | Trader | ||
| $3,550.62 | +0.14% | +8.65% | $1.23B | $0 | 345821.34 | ||||
| $95,974.59 | -0.73% | +6.09% | $1.13B | $573,484.8 | 11784.26 | ||||
![]() Liquid Staked ETHLSETH | $3,567.6 | +1.29% | +8.01% | $917.53M | $12,885.87 | 257183.83 | |||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.06 | -3.97% | +4.88% | $709.31M | $65.06M | 344.29M | Trader | ||
![]() BeldexBDX | $0.08845 | -1.99% | -1.50% | $672.70M | $11.11M | 7.61B | |||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $1.01 | -6.00% | -8.27% | $659.95M | $138.52M | 656.15M | Trader | ||
![]() tBTCTBTC | $95,383.85 | -1.80% | +4.89% | $650.02M | $5.19M | 6814.81 | |||
![]() Wrapped XTZWXTZ | $0.5772 | -0.40% | +0.00% | $596.18M | $433,039.99 | 1.03B | |||
![]() SPX6900SPX | $0.5746 | -10.89% | -3.19% | $534.95M | $19.19M | 930.99M | |||
| $0.5660 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | |||
![]() RiverRIVER | $27.36 | +5.65% | +81.34% | $536.30M | $41.07M | 19.60M | Trader | ||
| $3,753.16 | +1.72% | +8.06% | $470.91M | $55.80M | 125471.23 | ||||
![]() Maple FinanceSYRUP | $0.3712 | -5.32% | -0.11% | $426.94M | $20.25M | 1.15B | Trader | ||
![]() LayerZeroZRO | $1.58 | -3.74% | +13.66% | $393.45M | $38.57M | 248.56M | Trader | ||
![]() TelcoinTEL | $0.003820 | -3.57% | +2.98% | $363.56M | $1.34M | 95.18B | Trader | ||
![]() The SandboxSAND | $0.1201 | -1.61% | +0.53% | $320.32M | $51.45M | 2.67B | Trader | ||
![]() GTBTCGTBTC | $95,608.68 | -1.48% | +5.47% | $286.77M | $54,279.64 | 2999.46 | |||
![]() Universal BTCUNIBTC | $94,372.48 | -2.31% | +4.60% | $280.69M | $410,293.68 | 2974.32 | |||
| $94,669.63 | -2.05% | +5.09% | $264.50M | $4,879.04 | 2793.93 | ||||
![]() FluidFLUID | $3.24 | +3.08% | +6.25% | $250.88M | $3.73M | 77.53M | |||
![]() HorizenZEN | $13.24 | +12.03% | +42.03% | $234.68M | $188.29M | 17.72M | Trader | ||
![]() OriginTrailTRAC | $0.4705 | +10.58% | +9.37% | $235.26M | $14.48M | 500.00M | Trader | ||
![]() ZeebuZBU | $0.5240 | -0.49% | -8.54% | $216.72M | $82,358.04 | 413.63M | Trader | ||
| $0.03702 | -5.42% | +1.46% | $194.32M | $31.43M | 5.25B | Trader | |||
![]() Ribbita by VirtualsTIBBIR | $0.1832 | -2.67% | -2.79% | $183.23M | $8.76M | 1000.00M | |||
| $0.002590 | -3.12% | -9.01% | $161.98M | $10.42M | 62.55B | Trader | |||
![]() Brett (Based)BRETT | $0.01663 | -9.48% | -6.51% | $164.81M | $24.82M | 9.91B | Trader | ||
![]() BeamBEAM | $0.002991 | -7.64% | -1.87% | $147.93M | $5.10M | 49.47B | |||
![]() SoSoValueSOSO | $0.5418 | -0.38% | -0.15% | $148.87M | $5.42M | 274.77M | |||
![]() ToshiTOSHI | $0.0003300 | -7.65% | -3.03% | $138.82M | $12.53M | 420.67B | Trader | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.2120 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() Venice TokenVVV | $3.11 | -1.93% | +55.79% | $135.60M | $6.57M | 43.62M | |||
![]() KAITOKAITO | $0.5742 | -13.89% | +1.60% | $138.60M | $155.74M | 241.39M | Trader | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}6789 | -2.92% | -1.49% | $119.16M | $7.69M | 175517.14T | Trader | ||
![]() Mog CoinMOG | $0.{6}3107 | -10.27% | -1.61% | $121.35M | $12.56M | 390.57T | Trader | ||
![]() AWEAWE | $0.05538 | +0.39% | -2.45% | $107.58M | $8.88M | 1.94B | Trader | ||
![]() ViciCoinVCNT | $17.16 | +0.41% | +0.55% | $104.48M | $292,774 | 6.09M | |||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.3219 | -2.30% | -4.32% | $92.33M | $13.98M | 286.83M | Trader | ||
![]() Defi AppHOME | $0.02792 | +0.52% | +14.36% | $89.82M | $17.33M | 3.22B | |||
![]() VenusXVS | $5.66 | -0.39% | +9.32% | $92.02M | $14.58M | 16.25M |














































