Top Écosystème Avalanche des tokens par capitalisation boursière
Écosystème Avalanche contient 266 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $53.78B et une variation de prix moyenne de +0.30%. Elles sont classées par ordre décroissant de capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Boi the BearBOI | $0.0001145 | +2.09% | -1.39% | $0 | $918.21 | 0.00 | |||
![]() Olive CashOLIVE | $0.0005494 | +7.24% | +2.16% | $0 | $37.54 | 0.00 | |||
![]() EURØPEUROP | $1.19 | +5.35% | +2.64% | $0 | $1,347.2 | 0.00 | |||
| $0.003917 | +1.39% | -8.50% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Penguin FinancePEFI | $0.003196 | +6.92% | -1.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BlackholeBLACK | $0.06431 | +10.54% | +13.99% | $0 | $2.17M | 0.00 | |||
| $0.{4}7761 | +4.72% | -8.13% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.2152 | +0.97% | -3.39% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MyStandardMYST | $0.01099 | +0.66% | -8.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Staked ICXsICX | $0.09485 | +6.02% | +0.91% | $0 | $25,753.46 | 0.00 | |||
![]() fBombBOMB | $0.01968 | +8.72% | -5.71% | $0 | $24,673.23 | 0.00 | |||
![]() HUNDREDHUNDRED | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Snail TrailSLIME | $0.0002543 | +8.31% | -9.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BalancedBALN | $0.04772 | +3.53% | +21.12% | $0 | $1,599.08 | 0.00 | |||
![]() YEL.FinanceYEL | $0.0004400 | -4.50% | +21.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WagmiWAGMI | $0.002798 | +31.21% | +29.39% | $0 | $125,120.15 | 0.00 | |||
![]() Neo TokyoBYTES | $0.7788 | +11.18% | +16.63% | $0 | $3,643.89 | 0.00 | |||
![]() Chikn FertFERT | $0.{4}1811 | -8.01% | -9.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Yield YakYAK | $204.66 | +11.74% | -4.80% | $0 | $3,980.1 | 0.00 | |||
![]() SteakHut FinanceSTEAK | $0.01651 | -8.70% | -11.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MarnotaurTAUR | $0.001786 | -12.03% | -24.10% | $0 | $11,071.79 | 0.00 | |||
![]() Husky AvaxHUSKY | $0.{8}3604 | +13.39% | +1.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LANDWOLF (AVAX)WOLF | $0.{6}8015 | +14.61% | +3.87% | $0 | $62,012.28 | 0.00 | |||
![]() MEGAWEAPONWEAPON | $0.008534 | -5.20% | -24.09% | $0 | $6.9 | 0.00 | |||
![]() NumberGoUpTechTECH | $0.{6}9245 | +8.08% | -8.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AVAX HAS NO CHILLNOCHILL | $0.0007412 | +6.87% | -8.16% | $0 | $82,009.84 | 0.00 | |||
![]() Domi OnlineDOMI | $0.002019 | +6.09% | +5.85% | $0 | $17,226.22 | 0.00 | |||
![]() Hypha Staked AVAXstAVAX | $15.85 | +9.38% | -1.97% | $0 | $62,204.82 | 0.00 | |||
![]() ThorFiTHOR | $0.001761 | -- | +13.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ULTRONULX | $0.002850 | +1.58% | -6.49% | $0 | $13,935.68 | 0.00 | |||
![]() BUILDBUILD | $0.{4}3561 | +6.42% | +1.55% | $0 | $34.42 | 0.00 | |||
![]() AvalaunchXAVA | $0.1573 | +0.10% | +7.03% | $0 | $733,326.37 | 0.00 | |||
| $40.41 | +6.17% | -3.62% | $0 | $1,473.47 | 0.00 | ||||
![]() Yield Yak AVAXYYAVAX | $14.68 | +1.51% | -3.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HatchyverseHATCHY | $0.0006541 | +4.39% | -4.40% | $0 | $196.93 | 0.00 | |||
![]() Space TokenSPACE | $0.001947 | +11.65% | -13.77% | $0 | $605.46 | 0.00 | |||
![]() XEN CryptoXEN | $0.{7}1307 | +11.49% | +14.13% | $0 | $322,367.68 | 0.00 | Trader | ||
![]() OpenOceanOOE | $0.002780 | +5.82% | +10.31% | $0 | $25,225.61 | 0.00 | |||
![]() Gamer ArenaGAU | $0.0003234 | +1.46% | +1.56% | $0 | $2,457.77 | 0.00 | |||
![]() Ink FinanceQUILL | $0.003340 | +7.15% | +0.32% | $0 | $80,937.59 | 0.00 | |||
![]() Elk FinanceELK | $0.02078 | +3.23% | -2.93% | $0 | $3,294.73 | 0.00 | |||
![]() LOD3 TokenLOD3 | $0.0004551 | +0.62% | -0.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PegaxyPGX | $0.{4}1243 | -- | +10.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GeniusGENI | $0.{6}8426 | +13.34% | +31.32% | $0 | $4.37 | 0.00 | |||
![]() Cosmic Universe MagickMAGICK | $0.{4}1165 | +4.47% | -2.15% | $0 | $5.42 | 0.00 | |||
![]() EUROe StablecoinEUROE | $1.14 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VAPEVAPE | $0.2320 | +12.12% | +4.85% | $0 | $103.25 | 0.00 | |||
| $0.{4}8461 | -2.90% | +0.09% | $0 | $91,689.77 | 0.00 | ||||
![]() GoGoPoolGGP | $0.8275 | +9.60% | +13.00% | $0 | $7,765.32 | 0.00 | |||
![]() SmarterCoin (SMRTr)SMRTR | $0.{7}2818 | +8.08% | -1.17% | $0 | $0 | 0.00 |






















.png)


























