Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC58.92%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$87890.95 (+0.42%)Índice de miedo y codicia24(Miedo extremo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin +$75.4M (1d); -$1.66B (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC58.92%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$87890.95 (+0.42%)Índice de miedo y codicia24(Miedo extremo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin +$75.4M (1d); -$1.66B (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC58.92%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$87890.95 (+0.42%)Índice de miedo y codicia24(Miedo extremo)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin +$75.4M (1d); -$1.66B (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Los datos proceden de proveedores externos. Esta página y la información proporcionada no respaldan ninguna criptomoneda específica. ¿Quieres tradear monedas listadas? Haz clic aquí
Registrarse
Historial de precios de Glaze
No listado
Periodo de tiempo: 2024-12-28 ~ 2025-12-28
USD
| Fecha | Abrir* | Máximo | Mínimo | Cerrar** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-27 | $0.{5}9401 | $0.{5}9401 | $0.{5}9401 | $0.{5}9401 | $0.00 |
2025-12-26 | $0.{5}9401 | $0.{5}9401 | $0.{5}9401 | $0.{5}9401 | $0.00 |
2025-12-25 | $0.{5}9305 | $0.{5}9401 | $0.{5}9305 | $0.{5}9401 | $0.00 |
2025-12-24 | $0.{5}9611 | $0.{5}9611 | $0.{5}9305 | $0.{5}9305 | $0.00 |
2025-12-23 | $0.{5}9611 | $0.{5}9611 | $0.{5}9611 | $0.{5}9611 | $0.00 |
2025-12-22 | $0.{5}9696 | $0.{5}9732 | $0.{5}9611 | $0.{5}9611 | $0.00 |
2025-12-21 | $0.{5}9696 | $0.{5}9696 | $0.{5}9696 | $0.{5}9696 | $0.00 |
2025-12-20 | $0.{5}9701 | $0.{5}9774 | $0.{5}9696 | $0.{5}9696 | $0.00 |
2025-12-19 | $0.{5}9098 | $0.{5}9701 | $0.{5}8980 | $0.{5}9701 | $0.00 |
2025-12-18 | $0.{5}9652 | $0.{5}9699 | $0.{5}9080 | $0.{5}9098 | $0.00 |
2025-12-17 | $0.{4}1076 | $0.{4}1083 | $0.{5}9604 | $0.{5}9652 | $0.00 |
2025-12-16 | $0.{4}1369 | $0.{4}1412 | $0.{4}1063 | $0.{4}1076 | $2,849.51 |
2025-12-15 | $0.{5}9596 | $0.{4}3613 | $0.{5}9562 | $0.{4}1339 | $24,281 |
2025-12-14 | $0.{5}9900 | $0.{5}9900 | $0.{5}9596 | $0.{5}9596 | $0.00 |
2025-12-13 | $0.{5}9900 | $0.{5}9900 | $0.{5}9900 | $0.{5}9900 | $0.00 |
2025-12-12 | $0.{5}9900 | $0.{5}9900 | $0.{5}9900 | $0.{5}9900 | $0.00 |
2025-12-11 | $0.{5}9900 | $0.{5}9900 | $0.{5}9900 | $0.{5}9900 | $0.00 |
2025-12-10 | $0.{5}9897 | $0.{5}9900 | $0.{5}9880 | $0.{5}9900 | $0.00 |
2025-12-09 | $0.{5}9897 | $0.{5}9897 | $0.{5}9897 | $0.{5}9897 | $0.00 |
2025-12-08 | $0.{5}9197 | $0.{5}9897 | $0.{5}9197 | $0.{5}9897 | $0.00 |
2025-12-07 | $0.{5}9197 | $0.{5}9197 | $0.{5}9197 | $0.{5}9197 | $0.00 |
2025-12-06 | $0.{5}9197 | $0.{5}9197 | $0.{5}9197 | $0.{5}9197 | $0.00 |
2025-12-05 | $0.{5}9197 | $0.{5}9197 | $0.{5}9197 | $0.{5}9197 | $0.00 |
2025-12-04 | $0.{5}9197 | $0.{5}9197 | $0.{5}9197 | $0.{5}9197 | $0.00 |
2025-12-03 | $0.{5}9197 | $0.{5}9197 | $0.{5}9197 | $0.{5}9197 | $0.00 |
2025-12-02 | $0.{5}9200 | $0.{5}9200 | $0.{5}9197 | $0.{5}9197 | $0.00 |
2025-12-01 | $0.{5}9972 | $0.{5}9972 | $0.{5}9200 | $0.{5}9200 | $0.00 |
2025-11-30 | $0.{5}9972 | $0.{5}9972 | $0.{5}9972 | $0.{5}9972 | $0.00 |
2025-11-29 | $0.{4}1022 | $0.{4}1022 | $0.{5}9972 | $0.{5}9972 | $0.00 |
2025-11-28 | $0.{4}1044 | $0.{4}1044 | $0.{4}1022 | $0.{4}1022 | $0.00 |
*Primeros datos en el rango (zona horaria UTC)
**Últimos datos en el rango (zona horaria UTC)
Este día
2025-12-28

Glaze
(GLAZE)
- Hoy$0.{5}9401
- Hace 1 año(s)$0.{4}5982
Compartir en Twitter









