Principales DeSci por capitalización de mercado
La categoría DeSci contiene 33 monedas con una capitalización de mercado total de $494.17M y un cambio en el precio promedio de +2.82%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7d (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24H | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OriginTrailTRAC | $0.3953 | -0.31% | -0.28% | $197.63M | $2.97M | 500.00M | Trade | ||
![]() Bio ProtocolBIO | $0.04494 | -5.38% | +4.19% | $85.47M | $31.63M | 1.90B | Trade | ||
![]() PythiaPYTHIA | $0.05054 | +1.47% | +3.43% | $50.44M | $438,737.67 | 998.16M | |||
![]() ResearchCoinRSC | $0.1324 | -3.01% | -12.72% | $17.15M | $608,607.81 | 129.55M | |||
![]() GaleonGALEON | $0.01146 | +0.96% | -10.77% | $9.40M | $103,874.63 | 820.02M | |||
![]() Rejuve.AIRJV | $0.003568 | +7.74% | +4.40% | $2.74M | $244,441.7 | 769.07M | Trade | ||
![]() DynexDNX | $0.02505 | +4.52% | -4.59% | $2.65M | $177,304.5 | 105.94M | |||
![]() ValleyDAOGROW | $0.2226 | -2.52% | -6.58% | $2.37M | $0 | 10.63M | |||
![]() FACTORFACT | $1.11 | -4.22% | +2.09% | $1.26M | $3,863.83 | 1.13M | |||
![]() Nuco.cloudNCDT | $0.01806 | +0.34% | -1.48% | $902,997.46 | $71,172.5 | 50.00M | |||
![]() PoSciDonDAOSCI | $0.2406 | -1.74% | -5.24% | $858,290.93 | $17,184.61 | 3.57M | |||
![]() Aimedis (new)AIMX | $0.0003241 | +0.04% | -6.02% | $107,923.2 | $0 | 333.00M | |||
![]() Neos.aiNEOS | $0.0002106 | -- | -2.08% | $21,058.09 | $0 | 100.00M | |||
![]() SUI Desci AgentsDESCI | $0.{4}5713 | +1.67% | -1.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.01323 | +0.41% | -0.34% | $0 | $136,232.16 | 0.00 | ||||
![]() GenomesDaoGENOME | $0.001005 | +0.45% | +3.80% | $0 | $127.88 | 0.00 | |||
![]() HairDAOHAIR | $27.93 | -0.35% | -7.72% | $0 | $1,796.79 | 0.00 | |||
![]() DeSci AI AgentDESCIAI | $0.{12}5533 | -1.23% | -0.95% | $0 | $14.83 | 0.00 | |||
![]() EticaETI | $0.02508 | -0.41% | +9.58% | $0 | $11.03 | 0.00 | |||
![]() bioDAOsBIO | $0.{12}1021 | +0.00% | -3.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -0.84% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() VitaDAOVITA | $0.5018 | -1.27% | +8.85% | $0 | $710,925.27 | 0.00 | |||
| $0.003426 | -0.07% | -0.84% | $0 | $689,508.1 | 0.00 | ||||
| $0.6712 | -0.22% | -12.62% | $0 | $3.67M | 0.00 | ||||
| $0.0008774 | -3.34% | -1.26% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MoleculeMOLECULE | $0.{12}4818 | +0.00% | -3.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeSci MemeDESCI | $0.{12}1159 | -0.95% | -2.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MeAIMEAI | $0.{5}7575 | -- | +0.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Cerebrum DAONEURON | $0.{4}6792 | -2.52% | +7.13% | $0 | $403.57 | 0.00 | |||
![]() PatientoryPTOY | $0.0008827 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |





























