Ecosistema Celo tokens principales por capitalización de mercado
Ecosistema Celo contiene 29 monedas con una capitalización de mercado total de $20.20B y un cambio en el precio promedio de -2.95%. Se listan por tamaño de capitalización de mercado.
Celo es una plataforma blockchain especializada en ofrecer herramientas y servicios financieros descentralizados (DeFi) a usuarios de móviles. El objetivo de Celo es hacer que DeFi sea accesible a los miles de millones de usuarios de teléfonos inteligentes de todo el mundo rompiendo barreras y ofreciendo potentes ventajas. Algunos de los tokens se dedican a establecer la solución de infraestructura de staking más escalable y descentralizada, con el objetivo de abordar las ineficiencias de capital asociadas a las redes Proof-of-Stake y mecanismos de consenso blockchain similares.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7d (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24H | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WETHWETH | $3,165.43 | -0.72% | +4.82% | $10.68B | $1.53B | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $14.21 | -1.36% | +7.03% | $9.90B | $609.90M | 696.85M | Trade | ||
![]() Wrapped FantomWFTM | $0.1004 | -4.02% | -11.85% | $219.18M | $0 | 2.18B | |||
![]() CeloCELO | $0.1769 | -0.86% | +2.89% | $104.27M | $19.70M | 589.48M | Trade | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.3516 | -5.97% | -9.30% | $100.85M | $16.98M | 286.83M | Trade | ||
![]() Celo DollarCUSD | $0.9999 | -0.02% | -0.01% | $35.55M | $1.23M | 35.55M | Trade | ||
![]() Coin98C98 | $0.02758 | -1.99% | -4.22% | $27.58M | $6.78M | 1000.00M | Trade | ||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() SWEATSWEAT | $0.001533 | -1.07% | -5.67% | $10.99M | $2.26M | 7.17B | Trade | ||
![]() Celo EuroCEUR | $1.16 | -0.17% | +0.33% | $3.77M | $150,915.66 | 3.25M | Trade | ||
![]() USD Coin (Wormhole)USDC(WormHole) | $0.9994 | -0.12% | +0.09% | $2.71M | $642,949.53 | 2.71M | |||
![]() JMPT RewardsJMPT | $0.7642 | -2.50% | -3.48% | $1.45M | $12,928.43 | 1.89M | |||
![]() Pleasure CoinNSFW | $0.{5}7378 | -4.30% | +11.74% | $180,748.74 | $0 | 24.50B | |||
![]() O3 SwapO3 | $0.001349 | -0.50% | -0.67% | $76,641.05 | $0 | 56.83M | |||
![]() PlastiksPLASTIK | $0.0003468 | +2.08% | +16.48% | $52,877.71 | $0 | 152.45M | |||
![]() AprilAPRIL | $0.0004535 | -0.43% | +1.67% | $38,211.34 | $0 | 84.27M | |||
![]() PlayPadPPAD | $0.0003767 | +2.20% | -35.18% | $0 | $13,443.15 | 0.00 | Trade | ||
![]() ReSource ProtocolSOURCE | $0.0007623 | -3.12% | -0.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Celo Brazilian RealCREAL | $0.1886 | +0.16% | +0.88% | $0 | $41,221.69 | 0.00 | |||
![]() Moola MarketMOO | $0.0007575 | -1.97% | -1.71% | $0 | $3.55 | 0.00 | |||
![]() Glo DollarUSDGLO | $1 | +0.26% | +0.16% | $0 | $11,296.46 | 0.00 | |||
![]() KnoxDAOKNOX | $0.002371 | -3.75% | -2.93% | $0 | $389.23 | 0.00 | |||
![]() Ubeswap [V2]UBE | $0.001107 | -8.26% | -6.23% | $0 | $13,077.95 | 0.00 | |||
![]() RadioShackRADIO | $0.0002953 | -2.26% | -17.60% | $0 | $1,619.99 | 0.00 | |||
![]() Moola CelomCELO | $0.3678 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Poof.cashPOOF | $0.{5}5047 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001064 | -0.12% | -0.32% | $0 | $22.96 | 0.00 | ||||
![]() AllbridgeABR | $0.07471 | -0.02% | +24.22% | $0 | $0.89 | 0.00 | |||
| $0.1779 | +21.04% | +37.49% | $0 | $1,007.75 | 0.00 |






















![Ubeswap [V2]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/ubeswap-[v2].png)





